饶阳县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
202225
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年11月7日 至 2022年11月28日 拍卖出让31宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 2020-295号 | 地块位置 | 饶阳县东里满乡小堤村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.940994 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 779.6988 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.940994 | ||||
受让单位 | 饶阳县伟瀚农业科技有限公司 |
宗地编号 | 2022-14号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇大官亭村西侧 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.115563 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 26.01 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.115563 | ||||
受让单位 | 谭艳琴 |
宗地编号 | 2022-15号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇大官亭村西侧 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.065702 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 14.79 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.065702 | ||||
受让单位 | 谭艳琴 |
宗地编号 | 2022-16号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇大官亭村西侧 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.064076 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 14.42 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.064076 | ||||
受让单位 | 谭艳琴 |
宗地编号 | 2022-57号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇高口村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.322989 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 30.2138 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.322989 | ||||
受让单位 | 河北恋之衣制衣有限公司 |
宗地编号 | 2022-58号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇高口村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.091389 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 12.15 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.091389 | ||||
受让单位 | 河北恋之衣制衣有限公司 |
宗地编号 | 2022-59号 | 地块位置 | 饶阳县诗经大街东侧、丰收路南侧 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房 |
土地面积(公顷) | 0.016243 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 28.02 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房 | 0.0146187 | ||||
其他商服用地 | 0.0016243 | ||||
受让单位 | 饶阳县亿博房地产开发有限公司 |
宗地编号 | 2022-105号 | 地块位置 | 饶阳县大官亭镇西张岗村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.194896 | 出让年限 | 10年 | 成交价(万元) | 17.55 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.194896 | ||||
受让单位 | 饶阳县鑫鑫皮毛服装厂 |
宗地编号 | 2022-70号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021346 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.65 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021346 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-75号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0104 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.37 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0104 | ||||
受让单位 | 张宗卯 |
零售商业用地
宗地编号 | 2022-76号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 26.06 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0156 | ||||
受让单位 | 饶阳县腾宇农业科技有限公司 |
宗地编号 | 2022-77号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 26.06 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0156 | ||||
受让单位 | 饶阳县腾宇农业科技有限公司 |
宗地编号 | 2022-78号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 26.06 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0156 | ||||
受让单位 | 饶阳县广通汽车救援服务有限公司 |
宗地编号 | 2022-79号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0104 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.37 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0104 | ||||
受让单位 | 饶阳县广通汽车救援服务有限公司 |
宗地编号 | 2022-80号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0104 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.37 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0104 | ||||
受让单位 | 饶阳县腾宇农业科技有限公司 |
宗地编号 | 2022-81号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 26.06 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0156 | ||||
受让单位 | 饶阳县添悦家具销售有限公司 |
宗地编号 | 2022-82号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0156 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 26.06 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0156 | ||||
受让单位 | 饶阳县添悦家具销售有限公司 |
宗地编号 | 2022-83号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0104 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.37 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0104 | ||||
受让单位 | 段建超 |
宗地编号 | 2022-84号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路北侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0104 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.37 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.0104 | ||||
受让单位 | 李孟 |
宗地编号 | 2022-85号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.015523 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 25.93 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.015523 | ||||
受让单位 | 饶阳县添悦家具销售有限公司 |
宗地编号 | 2022-86号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021316 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.60 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021316 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-87号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021286 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.55 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021286 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-88号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021257 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.50 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021257 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-89号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021227 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.45 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021227 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-90号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021198 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.41 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021198 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-91号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021168 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.36 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021168 | ||||
受让单位 | 饶阳县璟瑞服装有限公司 |
宗地编号 | 2022-92号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021138 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.31 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021138 | ||||
受让单位 | 饶阳县鑫丰农业有限公司 |
宗地编号 | 2022-93号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021106 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.25 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021106 | ||||
受让单位 | 饶阳县鑫丰农业有限公司 |
宗地编号 | 2022-94号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.021075 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 35.20 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.021075 | ||||
受让单位 | 饶阳县鑫丰农业有限公司 |
宗地编号 | 2022-95号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.018511 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 30.92 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.018511 | ||||
受让单位 | 饶阳县鑫丰农业有限公司 |
宗地编号 | 2022-96号 | 地块位置 | 饶阳镇段君道村、人和东路北侧 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.010612 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.73 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.010612 | ||||
受让单位 | 段晨楠 |
二、公示期:2022年11月29日 至 2022年12月4日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:饶阳县自然资源和规划局
单位地址:饶阳县健康东路137号
邮政编码:053900
联系电话:0318-7221629
联 系 人:王先生
电子邮件:
饶阳县自然资源和规划局 2022年11月29日