来源:安平县民政局 时间:2022年08月11日 有效性:有效
户主姓名 | 发放金额(月补差金额) | 享受待遇人数 | 联系电话 | 家庭住址 | 分档 |
周二闯 | 270 | 1 | 15075860671 | 东大转 | C |
张占会 | 270 | 1 | 18875705130 | 东大转 | C |
赵贺全 | 270 | 1 | 15832830446 | 东大转 | C |
周会省 | 324 | 1 | 13633284733 | 东大转 | B |
王小尚 | 1080 | 4 | 13403283861 | 东大转 | C |
张小若 | 324 | 1 | 15076823070 | 东大转 | B |
张紫妍 | 459 | 1 | 13363315296 | 东大转 | A |
赵大中 | 459 | 1 | 13754447176 | 东大转 | A |
赵佳佳 | 810 | 3 | 13784485307 | 东大转 | C |
赵俊杰 | 918 | 2 | 18231893920 | 东大转 | A |
赵伟 | 540 | 2 | 18395612029 | 东大转 | C |
赵均普 | 540 | 2 | 13785833044 | 东大转 | C |
赵朋朋 | 459 | 1 | 15932427061 | 东大转 | A |
朱志英 | 324 | 1 | 18231867189 | 东大转 | B |
赵盼盼 | 459 | 1 | 13785833044 | 东大转 | A |
李涵 | 459 | 1 | 18731801160 | 东河疃 | A |
王小珍 | 270 | 1 | 13833815960 | 东河疃 | C |
赵春生 | 459 | 1 | 18532412977 | 东河疃 | A |
赵佳浩 | 459 | 1 | 13785948427 | 东河疃 | A |
李小省 | 648 | 2 | 13932853137 | 东河疃 | B |
李玲珑 | 270 | 1 | 13931827695 | 东河疃 | C |
李林 | 459 | 1 | 15127666576 | 东河疃 | A |
赵华 | 459 | 1 | 18730846103 | 东河疃 | A |
李佳琪 | 540 | 2 | 13931827795 | 东河疃 | C |
王彤 | 648 | 2 | 17531814644 | 东河疃 | B |
李子菁 | 540 | 2 | 东河疃 | C | |
刘怀雍 | 270 | 1 | 18232965523 | 东河疃 | C |
靳春滑 | 648 | 2 | 15030806230 | 东河疃 | B |
赵静 | 459 | 1 | 15081484830 | 东河疃 | A |
赵兰成 | 648 | 2 | 15832835420 | 东河疃 | B |
何建超 | 270 | 1 | 15132829122 | 谷家左 | C |
孟会灿 | 540 | 2 | 18031886958 | 谷家左 | C |
张书英 | 459 | 1 | 13833888131 | 谷家左 | A |
孟小榜 | 459 | 1 | 13253208639 | 谷家左 | A |
刘彦青 | 918 | 2 | 13754446613 | 谷家左 | A |
郑小兵 | 810 | 3 | 13833844833 | 后辛庄 | C |
冯贝贝 | 459 | 1 | 15132818550 | 后辛庄 | A |
靳小恒 | 270 | 1 | 后赵疃 | C | |
乔贵苏 | 270 | 1 | 13722816430 | 后赵疃 | C |
赵千尧 | 540 | 2 | 13171710011 | 后赵疃 | C |
张小转 | 324 | 1 | 13315832949 | 后赵疃 | B |
赵庆运 | 459 | 1 | 13784879008 | 后赵疃 | A |
赵红 | 459 | 1 | 13409182211 | 后赵疃 | A |
赵利胜 | 459 | 1 | 15031808269 | 后赵疃 | A |
赵旗 | 459 | 1 | 13483725881 | 后赵疃 | A |
赵森 | 459 | 1 | 13754449343 | 后赵疃 | A |
赵士峰 | 459 | 1 | 18831838233 | 后赵疃 | A |
赵亚长 | 810 | 3 | 13253223225 | 后赵疃 | C |
赵占威 | 810 | 3 | 15733861953 | 后赵疃 | C |
赵芒乐 | 459 | 1 | 13663181866 | 后赵疃 | A |
赵正权 | 459 | 1 | 15832817771 | 后赵疃 | A |
朱悦华 | 459 | 1 | 13292283407 | 角北 | A |
马兰省 | 324 | 1 | 13102768679 | 角北 | B |
商锁铅 | 540 | 2 | 18831867989 | 角北 | C |
商寻 | 459 | 1 | 15132862052 | 角北 | A |
岳小朋 | 540 | 2 | 13631855573 | 角北 | C |
商卫 | 648 | 2 | 13703184005 | 角北 | B |
魏大如 | 918 | 2 | 18731816830 | 角南 | A |
李书勉 | 270 | 1 | 13722825256 | 角南 | C |
赵会团 | 1080 | 4 | 13081810213 | 角南 | C |
靳长锁 | 648 | 2 | 15076818331 | 角南 | B |
靳会论 | 540 | 2 | 15930373175 | 角南 | C |
刘相畔 | 459 | 1 | 13343181981 | 角南 | A |
马小想 | 459 | 1 | 13483713188 | 角南 | A |
张振想 | 810 | 3 | 13831876018 | 角南 | C |
赵建春 | 459 | 1 | 18330882808 | 角南 | A |
赵造拴 | 540 | 2 | 18803189498 | 角南 | C |
李新燕 | 810 | 3 | 15175862250 | 角南 | C |
赵小虎 | 459 | 1 | 15831803331 | 角南 | A |
李玉琢 | 324 | 1 | 15075823137 | 李大转 | B |
李三 | 324 | 1 | 13292217170 | 李大转 | B |
李士普 | 324 | 1 | 18331458587 | 李大转 | B |
李培培 | 810 | 3 | 18131827622 | 李大转 | C |
闫建英 | 540 | 2 | 17734532886 | 李大转 | C |
李庆合 | 324 | 1 | 18832885577 | 李大转 | B |
李号胜 | 1080 | 4 | 18731846544 | 李大转 | C |
李小要 | 540 | 2 | 15075816537 | 李大转 | C |
王小町 | 324 | 1 | 13833887718 | 李大转 | B |
李二虎 | 1080 | 4 | 18732821468 | 李大转 | C |
李运连 | 459 | 1 | 13932853477 | 李大转 | A |
李二伟 | 540 | 2 | 15076852914 | 李大转 | C |
李贵党 | 324 | 1 | 15833828272 | 李大转 | B |
李小慈 | 540 | 2 | 13932858015 | 李大转 | C |
李猛 | 459 | 1 | 15175801241 | 李大转 | A |
李天阔 | 459 | 1 | 13833877276 | 李大转 | A |
李占庄 | 459 | 1 | 13403380373 | 李庄 | A |
李雷 | 459 | 1 | 13833834075 | 李庄 | A |
马新艳 | 324 | 1 | 18730827364 | 李庄 | B |
张顺合 | 324 | 1 | 15175824443 | 南王宋 | B |
赵香会 | 324 | 1 | 13473829455 | 南王宋 | B |
张彦威 | 324 | 1 | 15127899455 | 南王宋 | B |
张铁成 | 324 | 1 | 13731353873 | 南王宋 | B |
张荣辉 | 324 | 1 | 15933310862 | 南王宋 | B |
孙爱加 | 540 | 2 | 15028813195 | 南王宋 | C |
杨小妥 | 324 | 1 | 18730871935 | 南王宋 | B |
穆杏尊 | 324 | 1 | 15531132123 | 南王宋 | B |
张伟 | 459 | 1 | 15932428242 | 南王宋 | A |
张朋举 | 459 | 1 | 13493711196 | 南王宋 | A |
张松 | 459 | 1 | 15610949800 | 南王宋 | A |
张建树 | 324 | 1 | 18632819340 | 南王宋 | B |
刘迁迁 | 648 | 2 | 18731819952 | 南王宋 | B |
孙小林 | 648 | 2 | 15132829535 | 南王宋 | B |
张计庄 | 270 | 1 | 13833812244 | 南王宋 | C |
张小雷 | 459 | 1 | 15030869720 | 南王宋 | A |
张行 | 459 | 1 | 18730885766 | 南王宋 | A |
张亚先 | 540 | 2 | 18831876908 | 南王宋 | C |
王会管 | 324 | 1 | 13623385283 | 南王庄 | B |
王泽宇 | 270 | 1 | 15203284777 | 南王庄 | C |
王思茗 | 270 | 1 | 13785892697 | 南王庄 | C |
王保龙 | 459 | 1 | 13012095109 | 南王庄 | A |
李许 | 459 | 1 | 15130831332 | 南王庄 | A |
王达 | 459 | 1 | 13831810718 | 南王庄 | A |
王会朝 | 810 | 3 | 13663180237 | 南王庄 | C |
王家宝 | 459 | 1 | 15137006830 | 南王庄 | A |
王洁 | 459 | 1 | 13623182624 | 南王庄 | A |
王少松 | 459 | 1 | 13231894935 | 南王庄 | A |
王思 | 459 | 1 | 18231884483 | 南王庄 | A |
王新尚 | 810 | 3 | 15132859087 | 南王庄 | C |
王瓦命 | 540 | 2 | 18031817757 | 南王庄 | |
靳浩 | 459 | 1 | 13932821788 | 南王庄 | A |
王大月 | 1350 | 5 | 13473816364 | 南王庄 | C |
王换紧 | 459 | 1 | 15132846607 | 南王庄 | A |
王云勃 | 459 | 1 | 13833850258 | 南王庄 | A |
张玺轩 | 459 | 1 | 7626869 | 南王庄 | A |
王阳阳 | 459 | 1 | 15132814862 | 南王庄 | A |
张灵赞 | 459 | 1 | 13273338060 | 前辛庄 | A |
王佳 | 459 | 1 | 13613188468 | 前辛庄 | A |
王占永 | 459 | 1 | 15076813352 | 前辛庄 | A |
王纯 | 1296 | 4 | 13736528782 | 前辛庄 | B |
王建灵 | 324 | 1 | 15503200127 | 前赵疃 | B |
张海玉 | 324 | 1 | 15612811648 | 前赵疃 | B |
魏江慧 | 459 | 1 | 15297670106 | 前赵疃 | A |
魏文烟 | 648 | 2 | 13191696046 | 前赵疃 | B |
崔富军 | 324 | 1 | 13103797847 | 前赵疃 | B |
刘秀军 | 648 | 2 | 13473834775 | 前赵疃 | B |
靳言 | 540 | 2 | 13303381911 | 前赵疃 | C |
魏碧琼 | 459 | 1 | 17632822501 | 前赵疃 | A |
王小锋 | 972 | 3 | 13722805805 | 前赵疃 | B |
魏凤 | 459 | 1 | 13932812466 | 前赵疃 | A |
魏力 | 459 | 1 | 18732867344 | 前赵疃 | A |
魏良良 | 459 | 1 | 13103797847 | 前赵疃 | A |
魏玉翠 | 459 | 1 | 18330853822 | 前赵疃 | A |
邢博森 | 270 | 1 | 15631871695 | 前赵疃 | C |
邢占服 | 540 | 2 | 13722812517 | 前赵疃 | C |
赵惠朵 | 324 | 1 | 18531898056 | 前赵疃 | B |
王宗泽 | 270 | 1 | 13789280827 | 王刘乡 | C |
冯素平 | 270 | 1 | 13932846882 | 王刘乡 | C |
李小赛 | 810 | 3 | 13831824059 | 王刘乡 | C |
贾金荣 | 540 | 2 | 15930391665 | 王刘乡 | C |
张登级 | 810 | 3 | 18730882742 | 王刘乡 | C |
张国庆 | 270 | 1 | 15733879328 | 王刘乡 | C |
张莲莲 | 459 | 1 | 18832856219 | 王刘乡 | A |
张书恩 | 459 | 1 | 13633189119 | 王刘乡 | A |
张小楞 | 459 | 1 | 18231867611 | 王刘乡 | A |
何秀芝 | 270 | 1 | 15731891730 | 王刘乡 | C |
郭秋成 | 918 | 2 | 13091181898 | 伍新村 | A |
何红权 | 459 | 1 | 13291823076 | 伍新村 | A |
郭凤哑 | 810 | 3 | 15930399016 | 伍新村 | C |
何倩 | 459 | 1 | 7658828 | 伍新村 | A |
王娜 | 459 | 1 | 15531837464 | 伍新村 | A |
李荫荫 | 1080 | 4 | 18731889372 | 伍新村 | C |
王雷 | 459 | 1 | 13473831592 | 伍新村 | A |
赵小孟 | 459 | 1 | 13785844136 | 伍新村 | A |
田会品 | 270 | 1 | 13463841164 | 西大转 | C |
周勃 | 459 | 1 | 18731828336 | 西大转 | A |
赵立英 | 918 | 2 | 15131830943 | 西大转 | A |
周小库 | 540 | 2 | 18330803991 | 西大转 | C |
李亮亮 | 1080 | 4 | 13785890957 | 西大转 | C |
周理 | 918 | 2 | 15233189543 | 西大转 | A |
周玉雷 | 648 | 2 | 15131873661 | 西大转 | B |
李小增 | 540 | 2 | 15373643688 | 西大转 | C |
周艳闯 | 459 | 1 | 15832843482 | 西大转 | A |
周占排 | 459 | 1 | 13831893446 | 西大转 | A |
崔占军 | 270 | 1 | 15930378881 | 谢疃 | C |
崔树彬 | 270 | 1 | 13313182780 | 谢疃 | C |
李丙乾 | 540 | 2 | 13932824348 | 谢疃 | C |
崔锦程 | 540 | 2 | 13393284375 | 谢疃 | C |
张峻豪 | 270 | 1 | 18849080628 | 谢疃 | C |
张东卜 | 324 | 1 | 13513182771 | 杏贡 | B |
王要来 | 324 | 1 | 15933850029 | 杏贡 | B |
张小薄 | 324 | 1 | 13731362508 | 杏贡 | B |
李青书 | 324 | 1 | 13785945857 | 杏贡 | B |
刘会俭 | 324 | 1 | 15733187338 | 杏贡 | B |
韩心静 | 324 | 1 | 15830484986 | 杏贡 | B |
刘大潘 | 459 | 1 | 15030875895 | 杏贡 | A |
马浩安 | 270 | 1 | 15713183853 | 杏贡 | C |
马彦召 | 459 | 1 | 13663289743 | 杏贡 | A |
周香慎 | 540 | 2 | 15132862518 | 杏贡 | C |
张伟 | 459 | 1 | 13931834052 | 杏贡 | A |
王柳 | 459 | 1 | 13931813854 | 杏贡 | A |
闫西猛 | 540 | 2 | 13253223126 | 闫大转 | C |
闫想 | 810 | 3 | 15132875228 | 闫大转 | C |
王华厦 | 459 | 1 | 15175889757 | 闫大转 | A |
王秀 | 459 | 1 | 13932870854 | 闫大转 | A |
王秀芝 | 810 | 3 | 15028813180 | 闫大转 | C |
吴旭望 | 972 | 3 | 13784887260 | 闫大转 | B |
闫举 | 810 | 3 | 15732194318 | 闫大转 | C |
王洋 | 459 | 1 | 13784171759 | 闫大转 | A |
闫前 | 459 | 1 | 13831872552 | 闫大转 | A |
吴刚 | 459 | 1 | 15732805302 | 野营 | A |
郭铁头 | 459 | 1 | 15931367133 | 野营 | A |
李伟 | 459 | 1 | 18849486014 | 野营 | A |
刘小尝 | 324 | 1 | 15931367625 | 野营 | B |
马大铭 | 459 | 1 | 15932422024 | 野营 | A |
马运涛 | 810 | 3 | 18731870595 | 野营 | C |
位二想 | 459 | 1 | 15603128929 | 野营 | A |
张红伟 | 459 | 1 | 15030840377 | 野营 | A |
张鸿 | 459 | 1 | 13831859457 | 野营 | A |
张彦霞 | 540 | 2 | 13833849270 | 野营 | C |
冯佳希 | 270 | 1 | 13785855556 | 野营 | C |
马聪聪 | 459 | 1 | 15933818773 | 野营 | A |
马军军 | 459 | 1 | 15075829297 | 野营 | A |
马小慈 | 459 | 1 | 15131862336 | 野营 | A |
马玉泽 | 270 | 1 | 13833855209 | 野营 | C |
孟京京 | 459 | 1 | 13722809156 | 野营 | A |
王开荣 | 459 | 1 | 13513181120 | 野营 | A |
魏彦坊 | 324 | 1 | 18832868984 | 野营 | B |
闫占来 | 1080 | 4 | 18875122134 | 野营 | C |
安春叶 | 810 | 3 | 15610961137 | 宅后寺 | C |
李亚男 | 270 | 1 | 13771717835 | 宅后寺 | C |
张敬色 | 324 | 1 | 15614897710 | 宅后寺 | B |
安洋洋 | 459 | 1 | 18730895768 | 宅后寺 | A |
李树合 | 459 | 1 | 13231889759 | 宅后寺 | A |
赵进才 | 324 | 1 | 15131838890 | 张刘乡 | B |
张聪 | 459 | 1 | 13931801387 | 张刘乡 | A |
张占虎 | 810 | 3 | 15731879072 | 张刘乡 | C |
张祥 | 459 | 1 | 18830849169 | 张刘乡 | A |
李玉广 | 324 | 1 | 15930383615 | 中角 | B |
史旭放 | 810 | 3 | 13833827357 | 中角 | C |
王亚丹 | 810 | 3 | 18331802348 | 中角 | C |
张铁建 | 540 | 2 | 15731833015 | 中角 | C |
李子真 | 324 | 1 | 15175870350 | 中角 | B |
杨娃 | 810 | 3 | 13785825720 | 中角 | C |
张彦肖 | 459 | 1 | 15831816535 | 中角 | A |
李辛建 | 459 | 1 | 18832856219 | 中角 | A |
周阁阁 | 459 | 1 | 13730111164 | 周大转 | A |
刘会建 | 540 | 2 | 15614853950 | 周大转 | C |
周小锁 | 810 | 3 | 18231829844 | 周大转 | C |
李新荣 | 324 | 1 | 13731366684 | 周大转 | B |
王凤娟 | 324 | 1 | 15131886853 | 周大转 | B |
李莹 | 324 | 1 | 13463186194 | 周大转 | B |
李冗 | 810 | 3 | 15075805291 | 周大转 | C |
李铁榜 | 324 | 1 | 15132899945 | 周大转 | B |
李中信 | 459 | 1 | 13363343558 | 周大转 | A |
周计朝 | 540 | 2 | 13785941105 | 周大转 | C |
周盼 | 1080 | 4 | 15132866025 | 周大转 | C |
周勤环 | 324 | 1 | 15930834170 | 周大转 | B |
周占飞 | 459 | 1 | 15132818649 | 周大转 | A |
周大愿 | 459 | 1 | 13102878676 | 周大转 | A |
周小冒 | 459 | 1 | 15132813652 | 周大转 | A |
周小耪 | 648 | 2 | 15132813652 | 周大转 | B |
周总户 | 1350 | 5 | 15028800275 | 周大转 | C |
周玉品 | 918 | 2 | 13932821133 | 周大转 | A |
朱芳奇 | 324 | 1 | 13833867887 | 庄火头 | B |
王杏藏 | 1080 | 4 | 13513089121 | 庄火头 | C |
吴园涛 | 648 | 2 | 15127856964 | 庄火头 | B |
朱贺 | 270 | 1 | 15028778825 | 庄火头 | C |
魏秋香 | 324 | 1 | 15075850029 | 庄火头 | B |
弓荣光 | 324 | 1 | 15612823171 | 庄火头 | B |
弓永路 | 540 | 2 | 13663281852 | 庄火头 | C |
吴变宅 | 324 | 1 | 18330808449 | 庄火头 | B |
朱立生 | 918 | 2 | 13231881991 | 庄火头 | A |
朱跃恩 | 648 | 2 | 15175884885 | 庄火头 | B |
张小品 | 324 | 1 | 15731816784 | 庄火头 | B |
位大省 | 324 | 1 | 7658636 | 庄火头 | B |
张英涛 | 270 | 1 | 15297653003 | 西寨子 | C类 |
范思绮 | 540 | 2 | 15373746063 | 西寨子 | C类 |
吴增起 | 459 | 1 | 13653186595 | 西寨子 | A类 |
郭十斤 | 270 | 1 | 13582482500 | 西寨子 | C类 |
赵栓庄 | 459 | 1 | 15130869634 | 西寨子 | A类 |
王兰方 | 270 | 1 | 13322308414 | 西寨子 | C类 |
王桂良 | 459 | 1 | 13785830822 | 西寨子 | A类 |
马大抢 | 459 | 1 | 13653181107 | 西寨子 | A类 |
张孟欣 | 918 | 2 | 15832810334 | 西寨子 | A类 |
王青吉 | 270 | 1 | 13531877022 | 西寨子 | C类 |
李志刚 | 459 | 1 | 15131857358 | 东程赶 | A类 |
李赞普 | 270 | 1 | 13253240367 | 东程赶 | C类 |
李晓东 | 459 | 1 | 13102197668 | 东程赶 | A类 |
赵士卫 | 810 | 3 | 15831809451 | 东程赶 | C类 |
王琚琨 | 270 | 1 | 15033180041 | 东程赶 | C类 |
李士燕 | 1080 | 4 | 13833853102 | 东程赶 | C类 |
门向前 | 459 | 1 | 13780483785 | 东程赶 | A类 |
赵广恒 | 459 | 1 | 13180007858 | 东程赶 | A类 |
耿红涛 | 459 | 1 | 13785820261 | 郑家庄 | A类 |
孙乱更 | 459 | 1 | 17203185316 | 郑家庄 | A类 |
郑志强 | 270 | 1 | 13253251307 | 郑家庄 | C类 |
耿红窑 | 459 | 1 | 13785820261 | 郑家庄 | A类 |
耿佳宝 | 459 | 1 | 13754581823 | 郑家庄 | A类 |
李孟波 | 270 | 1 | 15512677168 | 东两洼 | c类 |
王记武 | 459 | 1 | 15130839793 | 东两洼 | A类 |
武林梅 | 918 | 2 | 13603188766 | 东两洼 | A类 |
李向阳 | 459 | 1 | 18532403796 | 东两洼 | A类 |
苏翠娥 | 1620 | 5 | 13290583946 | 东里屯 | B类 |
马士伟 | 459 | 1 | 15932424856 | 东里屯 | A类 |
刘大帅 | 459 | 1 | 15930385501 | 小辛庄 | A类 |
刘运广 | 459 | 1 | 15369852208 | 小辛庄 | A类 |
王瑞单 | 1620 | 5 | 15533807872 | 西里屯 | B类 |
孙宝月 | 459 | 1 | 13933813828 | 西里屯 | A类 |
杨增会 | 324 | 1 | 18632849861 | 西两洼 | B类 |
马丽雅 | 270 | 1 | 15131885959 | 西两洼 | C类 |
马拴庄 | 540 | 2 | 18731800533 | 西两洼 | C类 |
杨增入 | 324 | 1 | 15803284060 | 西两洼 | B类 |
冉文杰 | 459 | 1 | 13722830622 | 西两洼 | A类 |
马青占 | 459 | 1 | 15131874835 | 西两洼 | A类 |
杨静 | 459 | 1 | 13315833837 | 东庙头 | A类 |
窦秀英 | 810 | 3 | 18103288555 | 东寨子 | C类 |
付小杰 | 270 | 1 | 18632822411 | 东寨子 | C类 |
乔春满 | 918 | 2 | 13103281166 | 东寨子 | A类 |
孟会转 | 324 | 1 | 15075899430 | 西毛庄 | b类 |
孟占军 | 270 | 1 | 15512997818 | 西毛庄 | C类 |
姚小全 | 459 | 1 | 13785891564 | 西毛庄 | A类 |
孟占永 | 459 | 1 | 13103382033 | 西毛庄 | A类 |
姚远 | 540 | 2 | 13253201520 | 西毛庄 | C类 |
孟振乾 | 810 | 3 | 13785879652 | 西毛庄 | C类 |
崔宝春 | 918 | 2 | 15531858005 | 东毛庄 | A类 |
毛松路 | 459 | 1 | 13932813328 | 东毛庄 | A类 |
毛会可 | 459 | 1 | 15127806726 | 东毛庄 | A类 |
毛晓东 | 1377 | 3 | 18232976105 | 东毛庄 | A类 |
赵小碾 | 270 | 1 | 18832870411 | 东毛庄 | C类 |
毛墨坛 | 459 | 1 | 18231889294 | 东毛庄 | A类 |
毛占洗 | 459 | 1 | 18331845344 | 东毛庄 | A类 |
毛少婷 | 459 | 1 | 13731350616 | 东毛庄 | A类 |
于曙光 | 459 | 1 | 13103286187 | 东毛庄 | A类 |
张文献 | 648 | 2 | 15175859285 | 南两洼 | B类 |
段明杭 | 270 | 1 | 15933848722 | 南两洼 | C类 |
段明瑞 | 459 | 1 | 18830805046 | 南两洼 | A类 |
赵小君 | 459 | 1 | 13785898272 | 南两洼 | A类 |
宋网住 | 459 | 1 | 13784844675 | 耿屯 | A类 |
宋小群 | 1296 | 4 | 13785866602 | 耿屯 | B类 |
程小巧 | 1377 | 3 | 15614173360 | 耿屯 | A类 |
宋大马 | 270 | 1 | 18232964820 | 耿屯 | c类 |
宋小托 | 270 | 1 | 18331452831 | 耿屯 | c类 |
宋春娜 | 270 | 1 | 13582482573 | 耿屯 | c类 |
马顺理 | 1080 | 4 | 15030860345 | 耿屯 | C类 |
刘春龙 | 270 | 1 | 13730536153 | 耿屯 | C类 |
王帅帅 | 459 | 1 | 15075810748 | 耿屯 | A类 |
宋文轻 | 459 | 1 | 15233084535 | 耿屯 | A类 |
宋小欣 | 459 | 1 | 15028815389 | 耿屯 | A类 |
宋三娃 | 270 | 1 | 15028762192 | 耿屯 | C类 |
宋汶烨 | 270 | 1 | 13315339119 | 耿屯 | C类 |
刘尊献 | 459 | 1 | 13483711548 | 前铺 | A类 |
赵宏飞 | 459 | 1 | 15175808041 | 前铺 | A类 |
赵立春 | 459 | 1 | 15075811069 | 前铺 | A类 |
赵建须 | 972 | 3 | 15354288890 | 前铺 | B类 |
赵艳兵 | 648 | 2 | 18333802082 | 前铺 | B类 |
赵建彬 | 810 | 3 | 18203382865 | 前铺 | C类 |
赵高阳 | 270 | 1 | 13613188024 | 前铺 | C类 |
李彦尊 | 459 | 1 | 18031808778 | 前铺 | A类 |
董小盼 | 1296 | 4 | 13663189479 | 史官屯 | B类 |
魏国立 | 459 | 1 | 15933857838 | 史官屯 | A类 |
武志晓 | 459 | 1 | 15354087176 | 史官屯 | A类 |
马小格 | 1080 | 4 | 13931811026 | 向屯 | c类 |
陈浩 | 459 | 1 | 18831828608 | 向屯 | A类 |
史广胜 | 459 | 1 | 13833823979 | 向屯 | A类 |
陈园园 | 459 | 1 | 15075889997 | 向屯 | A类 |
张士成 | 459 | 1 | 15113083298 | 向屯 | A类 |
纪丹婷 | 459 | 1 | 13775820181 | 向屯 | A类 |
马运闪 | 459 | 1 | 137858588517 | 向屯 | A类 |
陈佳佳 | 459 | 1 | 13780287304 | 向屯 | A类 |
陈宾宾 | 459 | 1 | 15030828842 | 向屯 | A类 |
陈双学 | 459 | 1 | 18333811156 | 向屯 | A类 |
马彦章 | 459 | 1 | 15233188705 | 向屯 | A类 |
陈西明 | 270 | 1 | 15297645998 | 向屯 | c类 |
李敬仙 | 1080 | 4 | 158304888651 | 向屯 | c类 |
彭铁壮 | 270 | 1 | 15803380026 | 向屯 | c类 |
霍佳佳 | 459 | 1 | 13833879902 | 向屯 | A类 |
陈静敏 | 270 | 1 | 13932821616 | 向屯 | C类 |
王斌同 | 270 | 1 | 13785941220 | 后铺 | C类 |
赵秀丽 | 648 | 2 | 13731364972 | 后铺 | B类 |
齐佳航 | 324 | 1 | 15930395885 | 东寨子 | B类 |
李树良 | 270 | 1 | 18849085341 | 东程赶 | C类 |
李小芷 | 270 | 1 | 13184975531 | 小辛庄 | C类 |
李书忍 | 270 | 1 | 13833877294 | 东寨子 | C类 |
郑永峰 | 270 | 1 | 15297619132 | 郑家庄 | C类 |
杨炯琦 | 459 | 1 | 15612839081 | 东庙头 | A类 |
张赛赛 | 1377 | 3 | 15933828947 | 东寨子 | A类 |
孟纪恩 | 628 | 2 | 15832871795 | 西毛庄 | B类 |
李树敦 | 459 | 1 | 15503281805 | 东程赶 | A类 |
田亚解 | 918 | 2 | 15833185062 | 东庙头 | A类 |
任卫超 | 324 | 1 | 13785895998 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇北关村 | B |
李贺滨 | 270 | 1 | 18732864758 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇北关村 | C |
李小角 | 324 | 1 | 13292299119 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇北关村 | B |
付小九 | 270 | 1 | 13663184672 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇北关村 | C |
任小多 | 324 | 1 | 13831804872 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
崔彦宗 | 324 | 1 | 15132878776 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
解江涛 | 324 | 1 | 15075811117 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
付向松 | 324 | 1 | 13623287688 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
王艳捧 | 324 | 1 | 18632873313 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
解家璇 | 324 | 1 | 15631369288 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
付二闺 | 324 | 1 | 15610862117 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇东关村 | B |
卢少慈 | 324 | 1 | 13503187848 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇南关村 | B |
卢许闯 | 324 | 1 | 15297632391 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇南关村 | B |
李富朵 | 1080 | 4 | 13784862570 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇南关村 | C |
张树行 | 2160 | 8 | 18732878041 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇南关村 | C |
高博鑫 | 459 | 1 | 17744498859 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | A |
高扬 | 459 | 1 | 13785870037 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | A |
张小梅 | 459 | 1 | 13190900962 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | A |
贾大帅 | 972 | 3 | 13722810332 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | B |
刘大闯 | 1080 | 4 | 13785863151 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | C |
石二中 | 540 | 2 | 18331810096 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | C |
李铁存 | 459 | 1 | 18034080088 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | A |
马永亮 | 459 | 1 | 15130891316 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇县前村 | A |
李占表 | 324 | 1 | 15933856887 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇西关村 | B |
王大坏 | 324 | 1 | 15031816659 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇西关村 | B |
弓丽颖 | 324 | 1 | 15690192226 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇西关村 | B |
赵威 | 540 | 2 | 15512987205 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规安平县安平镇西关村 | C |
