名 称: | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规乡村振兴局2022年度政府信息公开工作年度报告 | 索 引 号: | 404796308/2023-2927114 |
发布机构: | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规乡村振兴局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2023年01月31日 | |
主题分类: | 其他 | 有效性: |
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规乡村振兴局
2022年度政府信息公开工作年度报告
(2023年1月)
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
上年度,我局在市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以为人民服务为中心的发展思想,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,有序推进政府信息公开各项工作。
(一)主动公开方面
为加强对信息公开工作的领导,我局根据工作需要由局主要领导亲自抓,各科室负责人对本科室的政府信息公开工作负责,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。上年度利用报刊、政府网站和新媒体等多种形式发布我局产生的政务信息3条。
(二)依申请公开方面
要求单位能公开的信息,在365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规人民政府门户网站政府信息公开专栏、政务微博、衡水日报上公开,主动接受社会监督,积极为社会公众服务。
(三)政府信息管理方面
我局严格按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对发生变化或失效的已公开政府信息及时更新。
(四)政府信息公开平台建设方面
组织全体干部职工学习《政府信息公开条例》,不断提高对推行政府信息公开重要意义的认识,引导全局干部职工进一步认识新形势下政府信息公开的重要性。根据市政府有关文件规定,制发了《信息发布保密审查表》,要求今后能公开的政府信息要及时公开,且每一条公开的信息都要由主管领导审批,在综合科和政策法规科备案。
(五)监督保障方面
我局有专人负责考核各科室政务公开情况,通过强化考核监督切实增强了所有科室做好政务公开工作的责任意识,确保各项任务落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和。 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结算 | (一)、予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)、部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)、不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)、无法提供 | 1.本机关相关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)、不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具获取能量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)、其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)、总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足,主要体现在以下两个方面:一是信息公开的宣传力度还不够;二是信息公开的及时性有待进一步提高。针对存在的问题,我局将在下一步工作中通过以下几个方面加以改进:
(一)主动加强学习,提高思想认识
下一年度将进一步提高广大干部职工的思想认识,至少组织一次集中学习,扎实做好政务公开各项工作,确保信息公开及时。
(二)积极探索创新,丰富公开形式
结合门户网站、新媒体等平台,努力打造全方位互联网政务公开环境,将信息通过图文、动画、视频、调查问卷等形式进行发布、解读,确保群众“看得到、听得懂、易获取、能监督、好参与”。
(三)加强制度建设,规范公开工作
根据我局工作的特点,总结经验,加快实现政府信息公开工作的科学化、规范化和常态化。
六、其他需要报告的事项
无。