名 称: | 2020年政府信息公开工作年度报告 | 索 引 号: | 001069069/2021-2748685 |
发布机构: | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2021年01月25日 | |
主题分类: | 文化、广电、旅游 | 有效性: |
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局
2020年政府信息公开工作年度报告
(2021年1月)
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,由365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局编制(以下简称年度报告)。年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议及提起行政诉讼情况、存在问题及改进措施等五部分组成。年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定要求,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署及公众关切,不断加强信息公开工作组织领导,加大力度推进政务公开暨政府信息公开工作,进一步完善政府信息公开制度,积极拓宽政府信息公开渠道,确保我局政府信息公开工作稳定、有序、深入开展。
一是进一步明确政务信息公开工作制度。2020年,我局建立健全了政务信息公开工作责任制和操作规则,规范了政务公开工作程序,明确分工职责和办理时限,确定了主动公开政府信息的内容,即:局发规范性文件以及与文化广电和旅游工作相关的其他文件;文化和旅游发展相关规划、计划及其进展和完成情况。
二是强力发挥政府信息公开渠道作用。2020年,按照新三定方案,第一时间将各科室工作职能公布在市政府网站,并介绍业务流程和办事程序,方便群众查阅。同时,我局还通过衡水政府网主动及时公开政府信息,安排专人负责及时将文旅工作和文旅动态进行发布,让社会知晓和了解文旅工作,增加工作透明度,增强干部职工依法行政的自觉性和责任感,提高依法行政水平和工作效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
2020年,我局在政务公开工作方面仍存在一些不足:一是政务公开暨政府信息公开应有作用发挥不够充分,工作质量仍需进一步提高。二是政务公开暨政府信息公开的信息面有待扩展,特别是政策解读、征求意见等非公文类信息的公开方面要进一步加强。
2021年,我局将进一步深化政府信息公开工作和实施政务信息公开制度,认真落实政府信息公开条例的各项规定,确保我局政府信息公开工作深入有效地推进。一是根据工作实际,逐渐丰富完善信息公开内容,重点做好机构职能、法律法规政策、发展规划、行政执法及动态信息的分类,保证信息内容的完整性。全面梳理和整理文旅法律法规、行政执法信息,及时更新文旅信息,提高文旅信息公开的质量和数量。二是以“公开是常态,不公开是例外”为原则,紧紧围绕文旅工作,切实加大政务公开暨政府信息公开工作力度,加强制度建设,积极推进政务公开标椎化规范化,把政务公开暨政府信息公开工作全面推向深入。