名 称: | 2021年政府信息公开工作年度报告 | 索 引 号: | 001069069/2022-2852722 |
发布机构: | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2022年01月27日 | |
主题分类: | 文化、广电、旅游 | 有效性: |
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局
2021年政府信息公开工作年度报告
(2022年1月)
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,由365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局编制(以下简称年度报告)。年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议及提起行政诉讼情况、存在问题及改进措施等五部分组成。年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规文化广电和旅游局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定要求,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署及公众关切,不断加强信息公开工作组织领导,加大力度推进政务公开暨政府信息公开工作,进一步完善政府信息公开制度,积极拓宽政府信息公开渠道,确保我局政府信息公开工作稳定、有序、深入开展。
(一)进一步明确政务信息公开工作制度。2021年,我局建立健全了政务信息公开工作责任制和操作规则,规范了政务公开工作程序,明确分工职责和办理时限,确定了主动公开政府信息的内容,即:局发规范性文件以及与文广旅工作相关的其他文件;文广旅发展的总体规划、计划及其进展和完成情况;
(二)强力发挥政府信息公开渠道作用。2021年我局 通过衡水政府网主动及时的公开政府信息,安排专人负责及时将文旅工作和文旅动态进行发布,让社会知晓和了解文旅工作,增加工作的透明度,增强干部职工依法行政的自觉性和责任感,提高依法行政水平和工作效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年废止数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 半年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 31 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
1.政府信息公开渠道还有待进一步完善。
2.政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。
(二)具体的改进情况
1.提高业务人员的素质和水平。加强对政务信息公开工作人员的业务培训,提高工作人员服务水平,加强信息资源的整合,充分发挥政务网站的功能,为广大公众提供便捷、更系统、更有效的政务信息公开查询服务。
2.严格规范信息公开程序。规范和丰富公开内容,在政府信息公开工作中妥善处理保密与公开的关系,严格审查程序,进一步做好信息公开的保密审查工作。
六、其他需要报告的事项
无