来源:阜城县政府办公室 时间:2020年12月09日 有效性:
按照河北省各项就业创业扶持政策和365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规各项就业创业扶持政策有关规定,我们2020年第四季度发放创业补贴2人;发放24个单位公益性岗位补贴377人;就业困难人员灵活就业社保补贴205人;初创社保补贴39人;企业吸纳就业困难人员14人;高校毕业生见习补贴25人;孵化基地房租水电补贴25人;现将补贴情况予以公示,公示期为12月9日至12月14日,共3个工作日,如有异议,请拨打电话0318--4899825反馈。 2020年四季度公益性岗位补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 设立单位名称 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 |
| 1 | 汤建军 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 2 | 贺庆猛 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 3 | 张荣举 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 4 | 赵勇江 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 5 | 高宝森 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 6 | 刘旭东 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 7 | 李国标 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 8 | 焦海勇 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 9 | 魏秀玲 | 辅助办公 | 应急局 | 4740.00 | 2476.80 | 2020-09-01 | 2020-11-30 |
| 10 | 赵兰兴 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 11 | 葛伟杰 | 辅助办公 | 应急局 | 6320.00 | 3302.49 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 12 | 魏文正 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 13 | 李松茂 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 14 | 焦文库 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 15 | 陆杰 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 16 | 杜卫东 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 17 | 宋建军 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 18 | 梁中政 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 19 | 牛立强 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 20 | 孙建军 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 21 | 曹金涛 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.23 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 22 | 焦尚龙 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.22 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 23 | 夏仲起 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.22 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 24 | 王勇 | 辅助办公 | 水利局 | 4740.00 | 3838.4 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 25 | 刘林峰 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 26 | 范书生 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 27 | 孙彦升 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 28 | 张治国 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 29 | 李运寒 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 30 | 门雷 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 31 | 息风枝 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 32 | 刘东华 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 33 | 殷连勇 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 34 | 刘爱路 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 35 | 耿盛 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 36 | 都玉香 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 37 | 陈风廷 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 38 | 尚红乐 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 39 | 伊文辉 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 40 | 王金华 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 1528.92 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 41 | 王卫成 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 42 | 何万存 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 43 | 付西平 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 44 | 李建国 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 2477.01 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 45 | 王书民 | 辅助办公 | 交通局 | 4740 | 1529.43 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 46 | 范国忠 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 47 | 王西林 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 48 | 戴庆龙 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 49 | 陈付友 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 50 | 张波 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 51 | 沈文智 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 52 | 侯振兴 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 53 | 刘培建 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 54 | 赵建霞 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 55 | 王书义 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 56 | 刘志刚 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 57 | 谭洪生 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 58 | 边华勇 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 59 | 高红义 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 60 | 高连荣 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 61 | 孙学增 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 62 | 徐西平 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 63 | 郝国良 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 64 | 高存华 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 65 | 付巨升 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 66 | 李海义 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 67 | 李兰普 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 68 | 林茂林 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 69 | 李万东 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 70 | 王双月 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 71 | 王德华 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 72 | 刘长喜 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 73 | 王艳慧 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 74 | 张书杰 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 75 | 何建才 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 76 | 霍灿华 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 77 | 史红胜 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 78 | 于立鹏 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 79 | 杨彦武 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 80 | 洪宾 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 81 | 赵玉岗 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 82 | 李建华 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 83 | 左成林 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 84 | 徐常忠 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 85 | 魏建国 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 86 | 米云起 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 87 | 姬国庆 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 88 | 吴风令 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 89 | 范承富 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2404.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 90 | 祁庆懂 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 91 | 许贵海 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 92 | 王洪利 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 93 | 崔广利 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 94 | 孙晓春 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 95 | 张昱 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 96 | 宋永华 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 97 | 杨焕春 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 98 | 张根立 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 99 | 朱振强 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 100 | 王志江 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 101 | 史卫东 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 102 | 高向年 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 103 | 沈承涛 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 104 | 高兵 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 105 | 王书运 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 106 | 魏浩 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 107 | 苏纯净 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 108 | 易祖庆 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 109 | 王勇 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 110 | 金如生 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 111 | 温杨军 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 112 | 安文涛 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 113 | 胡少波 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 114 | 朱国勇 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 3838.21 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 115 | 田琳 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2890.30 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 116 | 李宁 | 环卫 | 住建局 | 4740 | 2478.74 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 117 | 盛卫红 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 118 | 李勇 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 119 | 左万全 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 120 | 薛云才 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 121 | 何培占 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 122 | 崔印生 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 123 | 韩文震 | 辅助办公 | 崔庙镇 | 4740 | 2476.89 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 124 | 陈文起 | 环卫 | 殡葬管理所 | 9480.00 | 4953.70 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
| 125 | 国卫建 | 环卫 | 殡葬管理所 | 9480.00 | 4953.70 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
| 126 | 柳桂芹 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.96 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 127 | 刘新鹏 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 128 | 樊万恒 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 129 | 冯涛 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 130 | 陈强 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 131 | 陈兰国 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 132 | 王景德 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 133 | 刘如轩 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 134 | 张博 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 135 | 许树茂 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 136 | 李瑞生 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 137 | 史冠华 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.96 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 138 | 王海涛 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 139 | 曲红胜 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 140 | 赵建芳 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 141 | 马俊武 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 142 | 蒋朝晖 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 143 | 陈刚 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 144 | 徐峰 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 145 | 盛红军 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.87 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 146 | 王国伟 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 147 | 耿万刚 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.95 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 148 | 刘涛 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 149 | 李雷 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 150 | 侯建国 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.95 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 151 | 王志锋 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.95 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 152 | 伊吉军 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 153 | 李静静 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.95 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 154 | 罗素智 | 辅助办公 | 阜城镇 | 4740.00 | 1528.95 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 155 | 高金刚 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 156 | 李广艳 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 157 | 郝国强 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 158 | 郭井峰 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 159 | 李跃东 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 160 | 刘青 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 161 | 王振华 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 162 | 王存锋 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 163 | 高爱贞 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 164 | 安立成 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 165 | 王春燕 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 166 | 王全树 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.86 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 167 | 张伟 | 辅助办公 | 工信局 | 4740.00 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 168 | 孙金成 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 169 | 戈洪波 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 170 | 李秀华 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 171 | 于伟国 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 172 | 党文胜 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 173 | 李俊海 | 治安巡逻 | 公安局 | 3160 | 1967.74 | 2020-10-01 | 2020-11-30 |
| 174 | 宋家兴 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 175 | 郭振峰 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 176 | 宁风英 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 177 | 侯常在 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 178 | 刘中才 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 179 | 祁彦红 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 180 | 曲建伟 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 181 | 张维岩 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 182 | 陈占义 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 183 | 杨占波 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 184 | 盛吉利 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 185 | 王向东 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 186 | 息朝霞 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 187 | 高玉岐 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 188 | 李国亮 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 189 | 高焕灵 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 190 | 李春华 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 191 | 历行 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 192 | 田东东 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 193 | 魏晓杰 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 194 | 李建军 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 195 | 史桂良 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 196 | 王晓亮 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 197 | 孙国春 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 2476.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 198 | 胡彦红 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 1528.93 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 199 | 李岳昭 | 治安巡逻 | 公安局 | 4740 | 1529.11 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 200 | 杨东 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 201 | 李燕飞 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 202 | 温红江 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 203 | 陶友升 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 1469.30 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 204 | 李政徽 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 205 | 史海洋 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 206 | 史国通 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 207 | 于洪真 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 208 | 丁素然 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2476.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 209 | 王英英 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 1528.8 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 210 | 谭涛 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 1420.8 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 211 | 姜博 | 辅助办公 | 光荣院 | 4740 | 2370.7 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 212 | 杨万明 | 辅助办公 | 建桥乡 | 9480.00 | 4704.03 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
| 213 | 周广印 | 辅助办公 | 建桥乡 | 9480.00 | 4704.03 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
| 214 | 祁俊凯 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 215 | 宋健 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 216 | 陈磊 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 217 | 林伟 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 218 | 孙国勇 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 219 | 王培翔 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 220 | 魏涛 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 221 | 陈福龙 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 222 | 石连武 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 223 | 张军利 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 224 | 李媛媛 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 225 | 倪祥超 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 226 | 张建卫 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 227 | 刘凯 | 辅助办公 | 教育局 | 4740 | 2930.62 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 228 | 殷聪聪 | 辅助办公 | 就业局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 229 | 杨雪梅 | 辅助办公 | 就业局 | 4740 | 167.55 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 230 | 刘圆 | 辅助办公 | 就业局 | 4740 | 2476.83 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |
| 231 | 赵正阳 | 辅助办公 | 就业局 | 6320 | 3302.44 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
| 232 | 韩翠杰 | 辅助办公 | 就业局 | 6320 | 3302.44 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
