序号 | 县(市、区) | 公交企业名称 | 新能源公交车 车牌号码 | 新能源公交车 上牌日期 | 车辆类别 | 车长(米) | 车辆标台数(标台) | 2022年度车辆行驶里程 (公里) | 按车辆标台折算后的行驶里程 (标台·公里) |
1 | 故城县 | 衡水衡运公共交通有限公司故城分公司 | 冀T79626 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41352 | 28946.4 |
2 | 故城县 | 冀T79305 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41258 | 28880.6 |
3 | 故城县 | 冀T79557 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41294 | 28905.8 |
4 | 故城县 | 冀T79153 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41228 | 28859.6 |
5 | 故城县 | 冀T79538 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41427 | 28998.9 |
6 | 故城县 | 冀T79533 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41497 | 29047.9 |
7 | 故城县 | 冀T79535 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41387 | 28970.9 |
8 | 故城县 | 冀T79530 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41263 | 28884.1 |
9 | 故城县 | 冀T79599 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41228 | 28859.6 |
10 | 故城县 | 冀T79558 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41372 | 28960.4 |
11 | 故城县 | 冀T79559 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41494 | 29045.8 |
12 | 故城县 | 冀T79550 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41428 | 28999.6 |
13 | 故城县 | 冀T79600 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41284 | 28898.8 |
14 | 故城县 | 冀T79606 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41374 | 28961.8 |
15 | 故城县 | 冀T79551 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41348 | 28943.6 |
16 | 故城县 | 冀T79556 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41513 | 29059.1 |
17 | 故城县 | 冀T79577 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41529 | 29070.3 |
18 | 故城县 | 冀T79553 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41341 | 28938.7 |
19 | 故城县 | 冀T79555 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41323 | 28926.1 |
20 | 故城县 | 冀T79595 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41440 | 29008 |
21 | 故城县 | 冀T79611 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41402 | 28981.4 |
22 | 故城县 | 冀T79539 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41498 | 29048.6 |
23 | 故城县 | 冀T79552 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41108 | 28775.6 |
24 | 故城县 | 冀T79575 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41321 | 28924.7 |
25 | 故城县 | 冀T79565 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41340 | 28938 |
26 | 故城县 | 冀T79622 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41428 | 28999.6 |
27 | 故城县 | 冀T79560 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41346 | 28942.2 |
28 | 故城县 | 冀T79536 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41439 | 29007.3 |
29 | 故城县 | 冀T79568 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41340 | 28938 |
30 | 故城县 | 冀T79566 | 2015-04-16 | 纯电动公交车 | 6.6 | 0.7 | 41280 | 28896 |
31 | 故城县 | 冀T99206 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 39594 | 39594 |
32 | 故城县 | 冀T69997 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 40741 | 40741 |
33 | 故城县 | 冀T69977 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 47001 | 47001 |
34 | 故城县 | 冀T69988 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 43051 | 43051 |
35 | 故城县 | 冀T69978 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 43000 | 43000 |
36 | 故城县 | 冀T69963 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 45002 | 45002 |
37 | 故城县 | 冀T98976 | 2017-07-14 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 42001 | 42001 |
38 | 故城县 | 冀T99777 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 31000 | 31000 |
39 | 故城县 | 冀T93305 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 30997 | 30997 |
40 | 故城县 | 冀T99766 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 31090 | 31090 |
41 | 故城县 | 冀T99709 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 42000 | 42000 |
42 | 故城县 | 冀T93238 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 40908 | 40908 |
43 | 故城县 | 冀T99787 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 33465 | 33465 |
44 | 故城县 | 冀T93286 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 39167 | 39167 |
45 | 故城县 | 冀T99779 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 32643 | 32643 |
46 | 故城县 | 冀T91328 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 30575 | 30575 |
47 | 故城县 | 冀T59488 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 47537 | 47537 |
48 | 故城县 | 冀T71345 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41107 | 41107 |
49 | 故城县 | 冀T93218 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 42494 | 42494 |
50 | 故城县 | 冀T91275 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41231 | 41231 |
51 | 故城县 | 冀T99708 | 2017/12/25 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 42839 | 42839 |
52 | 故城县 | 冀T93213 | 201712-18 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 42707 | 42707 |
53 | 故城县 | 冀T93222 | 201712-19 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 44825 | 44825 |
54 | 故城县 | 冀T08366D | 2018/4/19 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 33160 | 33160 |
55 | 故城县 | 冀T08399D | 2018/4/19 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 33196 | 33196 |
56 | 故城县 | 冀T09333D | 2018/4/19 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 45531 | 45531 |
57 | 故城县 | 冀T05566D | 2018/5/31 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 30853 | 30853 |
58 | 故城县 | 冀T07911D | 2018/5/31 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41062 | 41062 |
59 | 故城县 | 冀T05551D | 2018/5/31 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 34208 | 34208 |
60 | 故城县 | 冀T08979D | 2018/5/31 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 30178 | 30178 |
61 | 故城县 | 冀T01222D | 2018/4/19 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 44544 | 44544 |
62 | 故城县 | 冀T03566D | 2018/9/18 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 43229 | 43229 |
63 | 故城县 | 冀T01299D | 2018/9/18 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 35992 | 35992 |
64 | 故城县 | 冀T05589D | 2018/9/17 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41099 | 41099 |
65 | 故城县 | 冀T03599D | 2018/9/18 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 40608 | 40608 |
66 | 故城县 | 冀T05561D | 2018/9/18 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41448 | 41448 |
67 | 故城县 | 冀T09611D | 2019/4/26 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 40680 | 40680 |
68 | 故城县 | 冀T09385D | 2019/8/06 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 36892 | 36892 |
69 | 故城县 | 冀T08358D | 2019/8/06 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 44886 | 44886 |
70 | 故城县 | 冀T01011D | 2020/1/09 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 24364 | 24364 |
71 | 故城县 | 冀T08927D | 2020/7/01 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 44948 | 44948 |
72 | 故城县 | 冀T09921D | 2020/7/01 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 35100 | 35100 |
73 | 故城县 | 冀T00883D | 2020/7/01 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 30152 | 30152 |
74 | 故城县 | 冀T06566D | 2020/9/29 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 32717 | 32717 |
75 | 故城县 | 冀T03298D | 2020/9/27 | 纯电动公交车 | 8 | 1 | 41177 | 41177 |
合计 | | | | | | | 2981881 | 2609616.4 |
说明:1.新能源公交车车辆指在2022年1月1日至2022年12月31日期间所有在册运营新能源公交车辆。
2.车辆类别为新能源公交车具体分类,包括:纯电动公交车、插电式混合动力(含增程式)公交车、燃料电池公交车、超级电容公交车。
3.公交车辆标台换算系数为:车长5米以下(含)为0.5标台,车长5米~7米(含)为0.7标台,车长7米~10米(含)为1标台,车长10米~13米(含)为1.3标台,车长13米~16米(含)为1.7标台,车长16米~18米(含)为2标台,车长18米以上为2.5标台,双层为1.9标台。例如某企业一辆公交车车长6米,那么车辆标台数为0.7标台。
4.车辆行驶里程指新能源公交车辆2022年度的行驶里程,2022年度未运营的,行驶里程填写0。
5.按车辆标台折算后的行驶里程指车辆标台数乘以2022年车辆行驶里程。例如某企业一辆公交车车长6米,2022年行驶里程20000公里,那这辆车按标台折算后的行驶里程:0.7*20000=14000(标台·公里)。