经365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规桃城区乡村振兴局2021年12月23日审定,现将2022年项目库予以公示,公示期为10天(2021年12月28日至2022年1月6日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
特此公示
投诉监督单位名称和地址:桃城区农业农村局202房间
联系电话:2085169
电子邮箱:tcnkb@126.com
附件:桃城区2022年项目库
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规桃城区乡村振兴局
2021年12月28日
附件:
桃城区2022年项目库
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施年限 | 主要建设内容和补助标准 | 项目主管部门 | 资金来源及规模 | 预期效果 |
1 | 桃城区2022年基础设施建设项目 | 桃城区赵圈镇、邓庄镇 | 2022 | 桃城区基础设施建设共计投入85.47万元。其中赵圈镇刘家军营村基础设施建设项目投入44.20万元,修建水泥路面3262平方米。 邓庄镇张泡庄村基础设施建设项目投入41.27万元,铺设标准转道路8796.1平方米,补齐基础设施方面的短板。 | 桃城区农业农村局 | 推进乡村振兴衔接补助资金85.47万元。 | 带动贫困户增收 |
2 | 桃城区2022年产业帮扶项目 | 桃城区 | 2022 | 发展产业项目资金为222.13万元。入股河北衡路农业技术开发有限公司,用于流转河沿镇土地1360亩,购置机械设备,引进种植优质农作物品种。 | 桃城区农业农村局 | 推进乡村振兴衔接补助资金222.13万元。 | 带动贫困户增收 |
3 | 桃城区扶贫小额信贷贴息 | 赵圈镇、河沿镇 | 2022 | 赵圈镇小王村刘静通、河沿镇刘广瑞、英升文,共3户受益,补助0.6万元 | 桃城区地方金融监督管理局 | 推进乡村振兴衔接补助资金0.6万元。 | 带动贫困户增收 |
4 | 桃城区建档立卡贫困学生雨露计划 | 河沿镇、赵圈镇 | 2022 | 河沿镇杨新娣、张天鹤、郑冀龙、李丹颖、刘臣兵、赵圈镇耿天宝,共6人受益,补助1.8万元 | 桃城区扶贫办 | 推进乡村振兴衔接补助资金1.8万元。 | 带动贫困户增收 |
桃城区2022年扶贫项目库汇总表 |
| | | | | | 单位:万元、个、人 |
投资方向 | 总投资额 | 乡村振兴衔接补助资金 | 自筹资金 | 实施地点、单位、扶持资金支出数 | 效益情况 |
扶持重点村数 | 扶持脱贫户数 | 扶持脱贫人口 |
总计 | 310 | 310 | 0 | | 51 | 73 | 145 |
一、产业扶贫 | | | | | | | |
1、设施养殖 | | | | | | | |
2、设施种植 | | | | | | | |
3、林果业 | | | | | | | |
4、其它种养业和农业产业项目 | 养殖 | | | | | | | |
种植 | 222.13 | 222.13 | 0 | 桃城区乡村振兴局建设产业扶贫项目,衔接补助资金222.13万元。 | 51 | 73 | 145 |
庭院经济 | | | | | | | |
养殖托养 | | | | | | | |
… | | | | | | | |
三、家庭手工业 | 扶贫车间、工坊 | | | | | | | |
扶持项目1 | | | | | | | |
… | | | | | | | |
二、农产品加工 | | | | | | | |
四、光伏扶贫 | 分户式 | | | | | | | |
五、资产收益扶贫 | 项目1 | | | | | | | |
项目2 | | | | | | | |
… | | | | | | | |
六、金融扶贫 | 风险补偿金 | | | | | | | |
担保基金 | | | | | | | |
贴息 | 0.6 | 0.6 | 0 | 赵圈镇小王村、河沿镇魏家庄、英家庄,衔接补助扶贫资金0.6万元 | 3 | 3 | 9 |
七、培训项目 | 雨露计划 | 1.8 | 1.8 | 0 | 河沿镇绳头庄,巨鹿村、张家庄、河北增村、魏家庄,赵圈镇耿家庄村,衔接补助扶持资金1.8万元 | 6 | 6 | 6 |
实用技术 | | | | | | | |
八、产业项目区配套建设 | 道路建设 | 85.47 | 85.47 | 0 | 赵圈镇刘家军营村基础设施建设项目投入44.2万元,邓庄镇张泡庄村基础设施建设项目投入41.27万元 | 2 | 4 | 6 |
水利建设 | | | | | | | |
电力配套 | | | | | | | |
… | | | | | | | |
九、其他 | 项目管理费 | | | | | | | |
… | | | | | | | |
备注:表中财政资金规模要与本县各级财政专项扶贫资金规模一致。 |