现将2022年春季雨露计划项目予以公示,公示期为10天(2022年8月15日至2022年8月25日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
项目名称:2022年春季学期雨露计划职业教育助学补贴项目
资金来源及金额:整合资金、39.75万元
实施期限:2022年8月31日前
实施单位:武邑县乡村振兴局
受益对象:武邑县建档立卡贫困学生
投诉监督单位名称和地址:
1、国务院扶贫开发领导小组办公室:电话“12317”
2、武邑县乡村振兴局,武邑县腾达北大街107号,电话5712317,邮箱wyfpbgs@163.com
武邑县乡村振兴局(盖章)
2022年8月15日
武邑县2022年春季雨露计划职业教育补助学生名单 |
序号 | 县(市、 区) | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 学校所在 省份及类型 | 学校名称 及专业 | 学制 | 入学时间 | 是否在校 | 发放金额 | 联系 方式 |
1 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 王铁栓 | 王梦龙 | 河北省 高职 | 河北工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 202010 | 正常在校 | 1500 | 15130860204 |
2 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 黄文刚 | 黄美 | 湖北省 高职 | 武汉职业技术学院 | 计算机类 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 17331873246 |
3 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 黄文刚 | 黄爱美 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 畜牧 | 三年制 | 202108 | 正常在校 | 1500 | 13473828960 |
4 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 刘立所 | 陈瑞平 | 河北省 高职 | 河北外国语学院 | 应用英语翻译 | 三年制 | 202010 | 正常在校 | 1500 | 17331868228 |
5 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 王洪才 | 王瑞佳 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 18232901582 |
6 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 王新文 | 王媛月 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 公共艺术 | 三年制 | 201908 | 正常在校 | 1500 | 18331818540 |
7 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 王红彬 | 王静静 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 公共艺术 | 三年制 | 201908 | 正常在校 | 1500 | 15832878519 |
8 | 武邑县 | 龙店镇 | 河西谷口村 | 谷文显 | 谷世成 | 河北省 高职 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 16633815654 |
9 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 杜国顺 | 杜月明 | 河北省 高职 | 华北理工大学轻工学院职业技术学院 | 铁路交通运营管理 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 15075548321 |
10 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 杜春锋 | 杜学哲 | 河北省 中职 | 石家庄太行科技中等专业学校 | 电信 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 17333888360 |
11 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 杜伟帅 | 杜伟帅 | 河北省 中职 | 衡水兆华科技中等专业学校 | 计算机平面设计 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 19833803708 |
12 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 马树心 | 马梦旭 | 河北省 高职 | 承德护理职业学院 | 护理 | 二年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 18230082783 |
13 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 马树心 | 马孟琪 | 河北省 高职 | 秦皇岛职业技术学院 | 财务管理 | 三年制 | 202010 | 正常在校 | 1500 | 18230082783 |
14 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 马树心 | 马美琪 | 河北省 中职 | 河北轨道交通中等专业学校 | 舞蹈表演 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 18230082783 |
15 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 马树心 | 马爱琪 | 河北省 中职 | 河北轨道交通中等专业学校 | 舞蹈表演 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 18230082783 |
16 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 马和旺 | 马晨迪 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 机械 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 13483703319 |
17 | 武邑县 | 龙店镇 | 后王曹村 | 杜全峰 | 杜紫嫣 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 农林 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 18331829305 |
18 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄家口村 | 谷海良 | 谷东梅 | 河北省 高职 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 三年制 | 202010 | 正常在校 | 1500 | 16631853820 |
19 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄家口村 | 黄京全 | 黄树伟 | 河北省 高职 | 石家庄铁路职业技术学院 | 地理信息技术 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 18631831985 |
20 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄家口村 | 韩志安 | 韩悦先 | 河北省 高职 | 衡水科技工程学校 | 学前教育 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 18730883766 |
21 | 武邑县 | 龙店镇 | 龙店村 | 李铁檩 | 李伟建 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 数控 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 13784855237 |
22 | 武邑县 | 龙店镇 | 龙店村 | 祝学义 | 祝梦贺 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 动漫 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 18830849352 |
23 | 武邑县 | 龙店镇 | 码头村 | 李凤君 | 李幼松 | 河北省 高职 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 17331351269 |
24 | 武邑县 | 龙店镇 | 马家庙村 | 马金华 | 马国斌 | 新疆维吾尔自治区 高职 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 15028781903 |
25 | 武邑县 | 龙店镇 | 西里村 | 刘保金 | 刘建潮 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 机械 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 13582481893 |
26 | 武邑县 | 龙店镇 | 马家庙村 | 马双升 | 马立英 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 计算机 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 15716987816 |
27 | 武邑县 | 龙店镇 | 牛家村 | 吴艳文 | 吴东泽 | 天津市 高职 | 天津石油职业技术学院 | 石油工程 | 三年制 | 201909 | 正常在校 | 1500 | 18832882103 |
28 | 武邑县 | 龙店镇 | 孙高薛庄村 | 王茹香 | 李施妍 | 河北省 中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 15130898556 |
29 | 武邑县 | 龙店镇 | 孙高薛庄村 | 孙学庆 | 孙倩倩 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 畜牧 | 三年制 | 201908 | 正常在校 | 1500 | 18031884785 |
30 | 武邑县 | 龙店镇 | 孙高薛庄村 | 孙学庆 | 孙蕊 | 河北省 中职 | 衡水卫生学校 | 护理 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 13253283291 |
31 | 武邑县 | 龙店镇 | 王薛庄村 | 王连仲 | 王晴 | 河北省 高职 | 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 三年制 | 202010 | 正常在校 | 1500 | 15633055563 |
32 | 武邑县 | 龙店镇 | 西桥子村 | 崔俊凤 | 李傲 | 河北省 中职 | 石家庄通达铁路中等专业学校 | 铁道供电 | 三年制 | 202008 | 正常在校 | 1500 | 15512295965 |
33 | 武邑县 | 龙店镇 | 小谷口村 | 任秋红 | 谷小亮 | 河北省 高职 | 河北东方学院 | 数字媒体应用技术 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 19803069807 |
34 | 武邑县 | 龙店镇 | 小谷口村 | 任秋红 | 谷晓冬 | 河北省 中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 机械加工 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 15614800886 |
35 | 武邑县 | 龙店镇 | 大谷口村 | 谷建起 | 谷嘉焱 | 河北省 中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 13338689375 |
36 | 武邑县 | 龙店镇 | 中王孝村 | 狄彩环 | 王雅琦 | 河北省 高职 | 沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 三年制 | 202009 | 正常在校 | 1500 | 15931388206 |
37 | 武邑县 | 龙店镇 | 田家口村 | 陈雪燕 | 武依敏 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 畜牧 | 三年制 | 202109 | 正常在校 | 1500 | 15097492019 |
38 | 武邑县 | 龙店镇 | 大国村 | 黄中青 | 黄铂林 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 现代农艺技术 | 三年制 | 201908 | 正常在校 | 1500 | 15131865668 |
39 | 武邑县 | 龙店镇 | 何家村 | 刘玉红 | 何留忆 | 河北省 中职 | 武邑县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 三年制 | 201908 | 正常在校 | 1500 | 15503252912 |
40 | 武邑县 | 赵桥镇 | 李葛庄村 | 李保旺 | 李学静 | 河北省中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 15512961805 |
41 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张公村 | 张春来 | 张璐 | 河北 中职 | 武邑县职教中心 | 会计 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 15732843935 |
42 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张公村 | 张龙海 | 张辰颖 | 河北 中职 | 衡水滨湖新区博文中等职业学校 | 电子商务 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 17531862792 |
43 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张公村 | 张桂和 | 张钰 | 河北 中职 | 衡水科技工程学校 | 学前教育 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 15503230761 |
44 | 武邑县 | 赵桥镇 | 东五更庄村 | 杨立新 | 杨世辉 | 河北省 中职 | 武邑县职教中心 | 电气设备运行与控制 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 13253295048 |
45 | 武邑县 | 赵桥镇 | 河西务 | 贾润语 | 贾润语 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 电子商务 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 15350806771 |
46 | 武邑县 | 赵桥镇 | 河西务 | 贾同旺 | 贾世成 | 河北省中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 机械加工技术 | 三年制 | 20200801 | 是 | 1500 | 18832877159 |
47 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后主布村 | 崔大池 | 李秋者 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规公办学校 | 衡水卫生学校 | 中医 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 15233086384 |
48 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后主布村 | 李俊英 | 李广学 | 张家口公办学校 | 宣化科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 三年制 | 20190922 | 7月毕业 | 1500 | 15132888412 |
49 | 武邑县 | 赵桥镇 | 王河村 | 贾秀芳 | 国雅茹 | 河北省 高职 | 河北地质职工大学 | 财务管理 | 三年制 | 20201020 | 是 | 1500 | 15075832635 |
50 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后五更庄村 | 杨东亮 | 杨嶶 | 河北省中职 | 衡水铁路电气化学校 | 计算机平面设计 | 三年制 | 20200801 | 是 | 1500 | 15933830119 |
51 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后五更庄村 | 杨根宝 | 杨献玉 | 河北省中职 | 保定职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 20201017 | 是 | 1500 | 15075813651 |
52 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后五更庄村 | 杨根宝 | 杨献广 | 河北省中职 | 石家庄市轻工技工学校 | 消防工程技术 | 三年制 | 20190901 | 是 | 1500 | 15075813651 |
53 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张士军村 | 郭义民 | 郭荣达 | 河北高职 | 河北科技学院 | 机械制造及自动化 | 三年制 | 20210909 | 是 | 1500 | 18731828863 |
54 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张士军村 | 刘宝良 | 刘越冲 | 河北高职 | 河北东方学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 20200901 | 是 | 1500 | 15028816079 |
55 | 武邑县 | 赵桥镇 | 北龙口 | 马桂山 | 马艳美 | 河北省 | 唐山工业职业技术学院 | 学前教育 | 三年制 | 2020.10.13 | 是 | 1500 | 13231895295 |
56 | 武邑县 | 赵桥镇 | 北龙口 | 马桂山 | 马腾远 | 河北省 | 衡水兆华科技中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 2020.09.01 | 是 | 1500 | 15076830664 |
57 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后怀甫 | 李爱军 | 李明杰 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 现代农艺技术 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 13383684603 |
58 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后怀甫 | 李爱军 | 李孟杰 | 山东省技校 | 德州近博技工学校 | 机电一体化技术 | 三年制 | 20210901 | 是 | 1500 | 13383684603 |
59 | 武邑县 | 赵桥镇 | 后怀甫 | 李占强 | 李东方 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 机械加工技术 | 三年制 | 20210901 | 是 | 1500 | 15076819964 |
60 | 武邑县 | 赵桥镇 | 马塔房 | 吴世卫 | 吴雪莲 | 河北省,中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 20190801 | 是 | 1500 | 19565379850 |
61 | 武邑县 | 赵桥镇 | 宋蒙村 | 赵治强 | 赵亚如 | 河北省 | 武邑职业技术教育中心 | 现代园艺 | 三年制 | 2019.09.01 | 是 | 1500 | 15533185420 |
62 | 武邑县 | 赵桥镇 | 冯牛八阵村 | 袁运根 | 袁晓楠 | 河北省 公办 | 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规职业技术教育中心 | 计算机平面设计 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 15713086840 |
63 | 武邑县 | 赵桥镇 | 刘辛庄村 | 刘磊 | 刘丽晨 | 中职 | 衡水兆华科技中等专业学校 | 计算机 | 三年制 | 20200801 | 是 | 1500 | 13513085731 |
64 | 武邑县 | 赵桥镇 | 刘辛庄村 | 刘磊 | 刘丽琪 | 高职 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 三年制 | 20190905 | 7月毕业 | 1500 | 19932758365 |
65 | 武邑县 | 赵桥镇 | 良家务村 | 陈兰仃 | 陈韩韩 | 中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 机械加工技术 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 18230189726 |
66 | 武邑县 | 赵桥镇 | 岳家庄村 | 张延稳 | 岳东升 | 河北公办 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 机械加工技术 | 三年制 | 20190801 | 7月毕业 | 1500 | 15132874427 |
67 | 武邑县 | 赵桥镇 | 岳家庄村 | 岳鸿伟 | 岳建伟 | 河北公办 | 武邑县职教中心 | 机械加工技术 | 三年制 | 20190801 | 7月毕业 | 1500 | 13373386679 |
68 | 武邑县 | 赵桥镇 | 岳家庄村 | 岳福顺 | 岳羽鑫 | 河北公办 | 武邑县职教中心 | 幼儿保育 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 15031850135 |
69 | 武邑县 | 赵桥镇 | 岳家庄村 | 岳俊停 | 岳玲真 | 河北公办 | 河北交通职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 三年制 | 20210922 | 是 | 1500 | 15632873530 |
70 | 武邑县 | 赵桥镇 | 夹河村 | 骆建军 | 马雷冰 | 河北省中职 | 石家庄新东方中等专业学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 20210201 | 是 | 1500 | 15631821850 |
71 | 武邑县 | 赵桥镇 | 夹河村 | 骆建军 | 马伟烨 | 河北省中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 20200801 | 是 | 1500 | 15833189236 |
72 | 武邑县 | 赵桥镇 | 王吕义村 | 孙正起 | 孙伊晨 | 河北省 | 武邑县职教中心 | 机械加工技术 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 19931836957 |
73 | 武邑县 | 赵桥镇 | 西赵桥村 | 李国川 | 李爽 | 河北省 | 武邑县职教中心 | 会计事务 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 15610882085 |
74 | 武邑县 | 赵桥镇 | 小刘村 | 刘国申 | 刘伟 | 河北省 | 石家庄科技信息职业学院 | 计算机网络技术 | 三年制 | 20190919 | 是 | 1500 | 13313087836 |
75 | 武邑县 | 圈头乡 | 曹角村 | 刘锁 | 王康壮 | 河北省高职 | 承德护理职业学院 | 护理 | 二年制 | 20200916 | 在校 | 1500 | 18331829035 |
76 | 武邑县 | 圈头乡 | 大王村 | 王振安 | 王红美 | 河北省高职 | 衡水职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 三年制 | 20201010 | 在校 | 1500 | 19831802708 |
77 | 武邑县 | 圈头乡 | 东翰林村 | 张振夺 | 张晨辉 | 河北省高职 | 河北工程技术学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 20201015 | 在校 | 1500 | 13582686970 |
78 | 武邑县 | 圈头乡 | 柳家庄村 | 李梦 | 李鑫茹 | 河北省高职 | 河北外国语学院 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 三年制 | 20211011 | 在校 | 1500 | 18630586242 |
79 | 武邑县 | 圈头乡 | 任角村 | 任奎丰 | 任丙泽 | 河北省高职 | 河北交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 三年制 | 20190906 | 在校 | 1500 | 15633023613 |
80 | 武邑县 | 圈头乡 | 史河沿村 | 张大杰 | 张常敬 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 机械加工技术 | 三年制 | 20190801 | 在校 | 1500 | 15383388472 |
81 | 武邑县 | 圈头乡 | 史河沿村 | 张大杰 | 张盼盼 | 河北省高职 | 保定职业技术学院 | 农业类 | 三年制 | 20201017 | 在校 | 1500 | 17203183098 |
82 | 武邑县 | 圈头乡 | 史油坊村 | 史书德 | 史艳薇 | 河北省高职 | 石家庄信息工程职业学院 | 数字媒体应用技术 | 三年制 | 20190901 | 在校 | 1500 | 17803085302 |
83 | 武邑县 | 圈头乡 | 史油坊村 | 魏新征 | 崔银洁 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 美术绘画 | 三年制 | 20190801 | 在校 | 1500 | 15832841344 |
84 | 武邑县 | 圈头乡 | 史油坊村 | 候存果 | 史璐宽 | 河北省中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 机械加工技术 | 三年制 | 20190801 | 在校 | 1500 | 13722809359 |
85 | 武邑县 | 圈头乡 | 史油坊村 | 史占春 | 史丽荣 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 会计 | 三年制 | 20190801 | 在校 | 1500 | 13363345002 |
86 | 武邑县 | 圈头乡 | 史油坊村 | 魏学民 | 魏华山 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 财会 | 三年制 | 20210901 | 在校 | 1500 | 13400489667 |
87 | 武邑县 | 圈头乡 | 孙翰林村 | 孙胜保 | 孙学连 | 河北省高职 | 河北机电职业技术学院 | 软件技术 | 三年制 | 20190901 | 在校 | 1500 | 17632839725 |
88 | 武邑县 | 圈头乡 | 唐家湾村 | 王银池 | 王佳鹏 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 电子商务 | 三年制 | 20190801 | 在校 | 1500 | 18832823572 |
89 | 武邑县 | 圈头乡 | 魏董务村 | 魏娇娇 | 魏娇娇 | 河北省高职 | 石家庄职业技术学院 | 软件技术 | 三年制 | 20190907 | 在校 | 1500 | 15732839875 |
90 | 武邑县 | 圈头乡 | 肖家坑村 | 张振保 | 张招盈 | 河北省中职 | 武邑奋飞职业技术中等专业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 20210801 | 在校 | 1500 | 13784840477 |
91 | 武邑县 | 圈头乡 | 肖家坑村 | 马秀红 | 张继钢 | 河北省高职 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 三年制 | 20200901 | 在校 | 1500 | 15324081350 |
92 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢家村 | 谢一凡 | 谢一凡 | 河北省高职 | 石家庄铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 20190901 | 在校 | 1500 | 13931831937 |
93 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢家村 | 魏素荣 | 谢雪晗 | 河北省中职 | 衡水兆华科技中等专业学校 | 计算机平面设计 | 三年制 | 20210801 | 在校 | 1500 | 15633189912 |
94 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢家村 | 贾俊霞 | 谢猛 | 江苏省高职 | 南通职业大学 | 计算机应用技术 | 三年制 | 20201010 | 在校 | 1500 | 13363338361 |
95 | 武邑县 | 圈头乡 | 柳家庄村 | 李世长 | 李航宇 | 河北省中职 | 衡水铁路电气化学校 | 计算机平面设计 | 三年制 | 20210801 | 在校 | 3000 | 17333818128 |
96 | 武邑县 | 韩庄镇 | 西香亭 | 周志广 | 周媛媛 | 武邑县奋飞专业学校 | 奋飞中专学校 | 计算机 | 三年制 | 20,200,901 | 是 | 1500 | 19832581579 |
97 | 武邑县 | 韩庄镇 | 李吕池村 | 李喜周 | 李鑫怡 | 河北省 | 武邑奋飞职业中等技术学校 | 计算机应用 | 三年制 | 20210901 | 是 | 1500 | 13785824960 |
98 | 武邑县 | 韩庄镇 | 张泊庄 | 张玉丁 | 张鹏凯 | 河北省职业高中 | 武邑县职教中心 | 畜牧 | 三年制 | 2021.9.5 | 是 | 1500 | 15076833264 |
99 | 武邑县 | 韩庄镇 | 黄村 | 贾桂岭 | 黄帅 | 河北省高职 | 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 三年制 | 2020 | 是 | 1500 | 15313237656 |
100 | 武邑县 | 韩庄镇 | 张史村 | 张国士 | 张泽龙 | 石家庄 | 石家庄太行中等专业学校 | 铁路 | 三年制 | 2019.6.7 | 是 | 1500 | 15632882792 |
101 | 武邑县 | 韩庄镇 | 前进 | 魏光焰 | 魏东阔 | 河北省高职 | 河北软件职业技术学院 | 物联网应用技术 | 三年制 | 20210908 | 是 | 1500 | 18830251371 |
102 | 武邑县 | 韩庄镇 | 前进 | 魏光焰 | 魏东润 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 机械加工技术 | 三年制 | 20200801 | 是 | 1500 | 13001470651 |
103 | 武邑县 | 韩庄镇 | 田吕池村 | 田万海 | 田艳美 | 石家庄 师范 | 河北正定师范高等专科学校(石家庄科技工程职业学院) | 学前教育 | 三年制 | 2019 | 是 | 1500 | 15610825839 |
104 | 武邑县 | 韩庄镇 | 田吕池村 | 田书同 | 田佳琪 | 石家庄经济学院 | 石家庄经济学院 | 铁道供电技术 | 三年制 | 2021 | 是 | 1500 | 17631815700 |
105 | 武邑县 | 韩庄镇 | 张史庄村 | 张国华 | 张梦颖 | 河北省中职 | 武邑县职业技术学校教育中心 | 畜牧 | 三年 | 2019.9.1 | 是 | 1500 | 15075805789 |
106 | 武邑县 | 韩庄镇 | 东乡亭 | 董红顺 | 董悦捷 | 安徽省高专 | 宿州职业技术学院 | 小学教育 | 三年 | 2021年10月 | 是 | 1500 | 13231873558 |
107 | 武邑县 | 韩庄镇 | 东香亭 | 董国生 | 董学丽 | 河北省职高 | 武邑职教中心 | 会计 | 三年 | 2020年9月5号 | 是 | 1500 | 15132831803 |
108 | 武邑县 | 韩庄镇 | 骆泊庄 | 骆卫国 | 骆盛森 | 河北省 | 武邑职业奋飞技术学校 | 机械加工技术 | 三 | 20210801 | 是 | 1500 | 13731353374 |
109 | 武邑县 | 韩庄镇 | 马回台 | 吕建卫 | 吕华胜 | 衡水职教中心 | 衡水职教中心 | 数控 | 3年 | 2021年9月 | 是 | 1500 | 13932826150 |
110 | 武邑县 | 韩庄镇 | 马回台 | 陈瑞霞 | 吕映雪 | 衡水 | 衡水东方科技技术学院 | 幼教 | 2年 | 2021年9月 | 是 | 1500 | 13292267279 |
111 | 武邑县 | 韩庄镇 | 马回台 | 张建凯 | 张雪年 | 秦皇岛 | 秦皇岛建材科技大学 | · | 3年 | 1999年9月 | 是 | 1500 | 13831847195 |
112 | 武邑县 | 韩庄镇 | 王泊庄村 | 张管起 | 王淳 | 河北省 中职 | 武邑县职教中心 | 会计 | 三年 | 20190801 | 是 | 1500 | 03185918702 |
113 | 武邑县 | 韩庄镇 | 虎赵庄 | 赵占立 | 赵梦晗 | 河北省石家庄市 | 河北工程职业技工学校 | 幼儿教育 | 三年 | 2022 | 是 | 1500 | 15614852109 |
114 | 武邑县 | 韩庄镇 | 刘村 | 刘向宾 | 刘云 | 河北省365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规武邑县、中专 | 武邑县职教中心 | 作物生产技术 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 18532418679 |
115 | 武邑县 | 韩庄镇 | 刘村 | 刘向宾 | 刘彤 | 河北省365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规武邑县、中专 | 武邑县职教中心 | 作物生产技术 | 三年制 | 20210801 | 是 | 1500 | 18532418679 |
116 | 武邑县 | 韩庄镇 | 大赵 | 姚爱华 | 赵源 | 河北省中职 | 衡水铁路电气化学校 | 铁路供电 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 15610926056 |
117 | 武邑县 | 韩庄镇 | 大赵 | 赵振华 | 赵艳杰 | 河北省中职 | 武邑奋飞学校 | 机械加工 | 三年 | 2021 | 是 | 1500 | 18231840935 |
118 | 武邑县 | 韩庄镇 | 大赵 | 赵占喜 | 张倩 | 河北省高职 | 河北建材职业技术学院 | 旅游 | 三年 | 2019.9.1 | 是 | 1500 | 13482920389 |
119 | 武邑县 | 韩庄镇 | 大赵 | 赵占喜 | 张真阳 | 河北省中职 | 武邑奋飞学校 | 机械加工 | 三年 | 2020 | 是 | 1500 | 13482920389 |
120 | 武邑县 | 韩庄镇 | 康庄村 | 未素芬 | 康宁 | 河北省石家庄市,医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 中医学 | 3 | 2020年9月 | 是 | 1500 | 15503217750 |
121 | 武邑县 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 王敬霞 | 韩晓媛 | 河北省中职 | 武邑县职业技术学校教育中心 | 农林 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 15031831275 |
122 | 武邑县 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 李永杰 | 李哲 | 河北省高职 | 沧州医学高等专科学校 | 口腔 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 16631816176 |
123 | 武邑县 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 李朝阳 | 李天赐 | 河北省高职 | 河北交通职业技术学院 | 汽车制造 | 三年 | 2021.9.22 | 是 | 1500 | 15610902306 |
124 | 武邑县 | 韩庄镇 | 东粉张村 | 许庆檩 | 张瑞雪 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 学前教育 | 三年 | 2020 | 是 | 1500 | 13323180205 |
125 | 武邑县 | 韩庄镇 | 姚村 | 马爱华 | 姚雅萱 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 农林 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 13131837328 |
126 | 武邑县 | 韩庄镇 | 姚村 | 马爱华 | 姚济萱 | 河北省高职 | 衡水职业技术学院 | 学前教育 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 13273342217 |
127 | 武邑县 | 韩庄镇 | 贾史 | 沈保根 | 沈藏藏 | 河北省中职 | 武邑县职教中心 | 畜牧 | 三年 | 2019.9.1 | 是 | 1500 | 13403387707 |
128 | 武邑县 | 韩庄镇 | 贾史 | 贾兰芳 | 贾娜娜 | 河北省高职 | 保定职业技术学院 | 畜牧 | 三年 | 2,020.1 | 是 | 1500 | 15127831356 |
129 | 武邑县 | 韩庄镇 | 贾史 | 贾国松 | 贾铎铎 | 河北省中职 | 衡水铁路电气化学校 | 铁道 | 三年 | 2019 | 是 | 1500 | 13180003308 |
130 | 武邑县 | 韩庄镇 | 李泊庄 | 李静涛 | 李梦阳 | 河北省 中职 | 武邑县职教中心 | 机械加工 | 三年 | 2021 | 是 | 1500 | 18723562169 |
131 | 武邑县 | 韩庄镇 | 李泊庄 | 李静涛 | 李子叶 | 河北省高职 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔 | 三年 | 2020 | 是 | 1500 | 18723562169 |
132 | 武邑县 | 韩庄镇 | 大赵 | 赵敬涛 | 赵韩硕 | 河北省中职 | 衡水东方计算机中等专业学校 | 数字媒体技术应用 | 三 | 20210801 | 是 | 3000 | 15733873927 |
133 | 武邑县 | 韩庄镇 | 吴村 | 李爱华 | 李志鹏 | 河北省中职 | 奋飞职业中专学校 | 机械加工 | 三 | 2021 | 是 | 3000 | 15732821575 |
