<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        武邑县乡村振兴局关于核实发放2022年务工交通补贴的公示

        来源:武邑县乡村振兴局 时间:2022年08月01日 有效性:有效

           为促进全县脱贫劳动力就业增收,鼓励脱贫户(含防贫户)外出务工,帮助脱贫劳动力克服新冠肺炎疫情影响,尽快返岗复工,实现稳定就业,结合我县实际重新制定了2022年交通补贴发放制度,根据系统内务工人员名单,经过核实以下交补人员名单如下:
        序号  乡镇 村名 补贴人姓名 身份证号 补贴金额(万元) 户类型 务工所在地 本人电话 备注
        1 清凉店镇 史屯村 史肖阳 131122199111100827 0.05 边缘户 北京市市辖区朝阳区 13716606373 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        2 清凉店镇 后枣杭村 何佳茜 131122199305150822 0.03 脱贫户 河北省石家庄市长安区青园街道 13131881265 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        3 清凉店镇 赵紫乡村 赵宇博 131122199610070829 0.03 脱贫户 河北省石家庄市长安区河东街道 17333808937 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        4 清凉店镇 贾康疃村 贾妍宁 13112219940523082X 0.05 脱贫户 北京市市辖区朝阳区 13482924331 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        5 清凉店镇 王贤兰村 栗业飞 131122200003070857 0.05 脱贫户 天津市市辖区东丽区 15503249337 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        6 清凉店镇 李贤兰村 李娜 131122199711100820 0.03 脱贫户 河北省石家庄市长安区育才街道 15130898075 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        7 清凉店镇 李贤兰村 李宏达 131122200206020817 0.05 脱贫户 浙江省金华市东阳市南市街道 15130898075 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        8 清凉店镇 李贤兰村 李建华 133024196802170811 0.05 脱贫户 北京市市辖区朝阳区 13633185754 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        9 清凉店镇 堤圈村 李希顺 131122198907240812 0.05 脱贫户 广东省广州市天河区沙河街道 13333080057 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        10 清凉店镇 李石店村 李春红 131122199609061028 0.03 脱贫户 河北省邢台市清河县葛仙庄镇 18731218823 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        11 清凉店镇 李石店村 李国旺 13112219950329101X 0.05 脱贫户 山东省青岛市城阳区城阳街道 18731218823 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        12 清凉店镇 南张庄村 孟祥超 13112219960113101X 0.05 脱贫户 北京市市辖区朝阳区 15354188915 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        13 清凉店镇 南张庄村 靳灵通 13112219940315101X 0.03 脱贫户 河北省唐山市路南区学院南路街道 15373158672 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        14 清凉店镇 东张庄村 张婷婷 131122199309171022 0.05 脱贫户 天津市市辖区西青区 15033879092 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        15 清凉店镇 白屯村 白敬川 131122199204181013 0.05 脱贫户 江苏省南京市江宁区东山街道 13023330516 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        16 清凉店镇 白屯村 白春峰 131122198508081017 0.05 脱贫户 山东省日照市开发区奎山街道 13722832257 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        17 清凉店镇 白屯村 白云祥 131122199301081014 0.05 脱贫户 天津市市辖区滨海新区 15233009253 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        18 清凉店镇 大白庄村 白春桥 131122197206101014 0.05 脱贫户 天津市市辖区北辰区 13198878129 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        19 清凉店镇 孟周村 孟健 13112219890805101X 0.03 脱贫户 河北省邢台市桥西区 18303198138 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        20 清凉店镇 李周村 尹铁亮 131122199011121014 0.05 脱贫户 江西省南昌市东湖区 13463849867 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        21 肖桥头镇 前刘只宁 赵海池 13302419640118223X 0.05 脱贫户 黑龙江亚布力市 13754448452 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        22 肖桥头镇 前刘只宁 赵国峰 13112219750307223X 0.05 脱贫户 天津市北辰区 15922256485 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        23 肖桥头镇 前老君堂 高新菊 133024198103192244 0.05 脱贫户 山东青岛城阳区 15832862191 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        24 肖桥头镇 前老君堂 高艳丰 131122198201272214 0.05 脱贫户 天津西青区 15900206178 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        25 肖桥头镇 西刘贯 王书伟 133024197211072210 0.05 脱贫户 北京 15713082981 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        26 肖桥头镇 东桑村 高勇 131122197902242216 0.05 脱贫户 甘肃省庆阳市 13131837927 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        27 肖桥头镇 东桑村 宋杨杨 131122199111052212 0.05 脱贫户 山东临沂 13273307021 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        28 肖桥头镇 东桑村 王俊杰 13112219950406221X 0.05 脱贫户 北京丰台 17611465791 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        29 肖桥头镇 东桑村 粘新胜 133024197604282016 0.05 脱贫户 北京宣武医院 15031840352 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        30 肖桥头镇 东桑村 粘文斌 131122199911292214 0.05 脱贫户 北京大兴区 15031840352 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        31 肖桥头镇 东桑村 李立会 131122197601202245 0.05 脱贫户 北京宣武医院 15175857140 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        32 肖桥头镇 北青林 纪建义 131122199611272211 0.05 脱贫户 沈阳铁西区 15732825209 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        33 肖桥头镇 东新庄 李志雨 131122199207082233 0.05 脱贫户 杭州余杭区 18800118756 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        34 肖桥头镇 东新庄 李静蕊 131122199607162220 0.05 脱贫户 北京西城区 18731868339 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        35 肖桥头镇 光明村 陈盼盼 131122199810182227 0.05 脱贫户 广东深圳光明区 15297669357 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        36 肖桥头镇 前刘只宁 赵天宇 131122199604062216 0.05 脱贫户 天津市北辰区 13602090134 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        37 肖桥头镇 北庄头 乔兰锁 131122193407142236 0.05 脱贫户 山东德州 15953434274 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        38 肖桥头镇 北庄头 乔国军 131122199303152218 0.05 脱贫户 北京房山 18232901953 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        39 肖桥头镇 北庄头 乔健 131122199802222217 0.05 脱贫户 天津西青区 18712770210 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        40 肖桥头镇 西桑村 王保庆 13112219820416223X 0.05 脱贫户 广东中山市 13165554440 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        41 肖桥头镇 西桑村 滕志伟 131122199002252215 0.05 脱贫户 北京 17611323312 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        42 肖桥头镇 西桑村 滕秋香 131122199707022225 0.05 脱贫户 北京朝阳区 15010009975 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        43 肖桥头镇 后老君堂 毕海兰 133024196705092022 0.05 脱贫户 北京西城区 13051759193 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        44 肖桥头镇 后老君堂 高东东 131122198708162233 0.05 脱贫户 天津津南区 13292218786 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        45 肖桥头镇 后老君堂 高东博 131122199009062211 0.03 脱贫户 石家庄裕华区 13323010658 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        46 武邑镇 东正村 刘汉瑀 131122200201160212 0.03 脱贫户 唐山市曹妃甸工业区首钢京唐 15610922306 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        47 武邑镇 后焦洼 李志动 131122200512110212 0.05 脱贫户 江苏省无锡市江阴市 18330817918 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        48 武邑镇 后焦洼 李志章 131122200301110212 0.05 脱贫户 北京市朝阳区 18501333770 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        49 武邑镇 后焦洼 徐文剑 131122198910140214 0.03 脱贫户 廊坊市安次区 17736764039 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        50 武邑镇 后焦洼 乔运芝 131122198804010213 0.05 脱贫户 福建省福州市闽侯县 13395008850 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        51 武邑镇 前焦洼 王亚泽 131122200011190218 0.05 脱贫户 重庆市巴南区建设大道建设工业集团有限公司 15131867019 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        52 武邑镇 何家庄 李顺朝 131122200202090236 0.05 脱贫户 福建三明市建宁县 17732177141 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        53 武邑镇 何家庄 陈艳冉 121122199302230229 0.05 脱贫户 江苏省南京市栖霞区仙林大道138号 17612566631 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        54 武邑镇 中焦洼 王艳昭 131122199312250223 0.05 脱贫户 北京朝阳 13180457461 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        55 武邑镇 韩王 韩晴 131122199807210223 0.03 脱贫户 石家庄第四人民医院 18003378381 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        56 武邑镇 安代张 安建华 133024196403100218 0.05 脱贫户 北京市朝阳区 13522490655 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        57 审坡镇 孙魏屯 于德强 131122199002121637 0.05 脱贫户 上海 18331461376 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        58 审坡镇 前苏国 王喜军 131122197001181815 0.05 脱贫户 天津 18730841047 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        59 审坡镇 金寺院 金智广 131122198709151632 0.03 脱贫户 唐山 18231841658 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        60 审坡镇 金寺院 金福生 133024197403211633 0.03 脱贫户 石家庄 15832128890 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        61 审坡镇 孙寨 封华静 131122199809021821 0.05 脱贫户 北京 15631870672 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        62 审坡镇 孙寨 李秋良 131122198507141831 0.05 脱贫户 北京 13641087040 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        63 审坡镇 孙寨 封雪兵 131122200103101817 0.05 脱贫户 北京 15903287348 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        64 审坡镇 酉屯 酉建勇 13112219920414161X 0.05 脱贫户 德州 15130898407 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        65 审坡镇 西官庄 李爱荣 131122197905042500 0.05 脱贫户 北京 18910659269 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        66 审坡镇 西官庄 张福东 13112219781012161X 0.05 脱贫户 北京 13331177367 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        67 审坡镇 孙寨 潘素贤 131122199206011827 0.05 脱贫户 天津 15633185030 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        68 审坡镇 审坡村 马双虎 131122198608301611 0.03 脱贫户 廊坊 15701166749 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        69 审坡镇 审坡村 高彦巧 131122198611281623 0.05 脱贫户 北京 13831895430 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        70 审坡镇 审坡村 马海生 13302419740922163x 0.05 脱贫户 北京 15101692847 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        71 审坡镇 审坡村 乔铁树 133024197111131674 0.05 脱贫户 天津 15533183308 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        72 审坡镇 审坡村 杜瑞民 131122198608221611 0.05 脱贫户 潍坊 15297605763 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        73 审坡镇 陈寺院 陈旭东 131122199807181821 0.05 脱贫户 济南 18732893072 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        74 审坡镇 陈寺院 李同 131122199703071812 0.05 脱贫户 德州 13166572007 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        75 审坡镇 贾寺院 王亚茹 131122199603241626 0.05 脱贫户 北京 15931389941 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        76 审坡镇 前小兴 吴国良 133024196911181835 0.05 脱贫户 河南 15127834355 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        77 审坡镇 前小兴 吴浩然 131122200205251613 0.05 脱贫户 河南 15127834355 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        78 圈头乡 大郭 郭文建 131122199005253280 0.05 脱贫户 北京市昌平区 13166575364 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        79 圈头乡 河北王 王红 133024198011043225 0.05 脱贫户 北京西城区 13683355945 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        80 圈头乡 胡村 胡柏树 131122198903103255 0.03 脱贫户 唐山市迁西县三屯镇 18730866192 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        81 圈头乡 李董务 李国涛 131122198002073212 0.05 脱贫户 北京市密云区河南寨镇金沟村工业区1号 16631858096 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        82 圈头乡 柳家庄 李世成 131122200003253215 0.05 脱贫户 天津北臣区 15233003602 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        83 圈头乡 柳家庄 李梦 131122199711013225 0.05 脱贫户 北京市海淀区 13180296531 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        84 圈头乡 柳家庄 李根壮 131122199705113211 0.05 脱贫户 贵州省贵阳市白云区 15731368646 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        85 圈头乡 柳家庄 王佳琦 131122199705143218 0.03 防贫监测户 河北省唐山市迁西城关 13132432021 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        86 圈头乡 苗八公 朱怀 131122198602053215 0.05 脱贫户 北京朝阳区 15175896296 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        87 圈头乡 曲洼 曲文芳 131122199210083225 0.05 脱贫户 北京市朝阳区 15117934957 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        88 圈头乡 曲洼 曲贵荣 13112219900513322X 0.05 防贫监测户 北京市海淀区 13716945680 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        89 圈头乡 曲洼 曲桂英 131122199404213227 0.05 防贫监测户 北京市朝阳区 15732622076 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        90 圈头乡 任角 李艳 133024197611253221 0.03 防贫监测户 河北省石家庄市藁城区开发区 15697655263 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        91 圈头乡 史油坊 史璐瑶 131122199904173225 0.05 脱贫户 北京市怀柔区 15297663052 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        92 圈头乡 史油坊 王俊 131122199508263245 0.05 脱贫户 西藏拉萨 15132871816 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        93 圈头乡 唐家湾 苗金茶 13302419780904322X21 0.03 防贫监测户 河北省石家庄市晋州市 18832827253 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        94 圈头乡 王洼 王东海 131122198906243210 0.05 脱贫户 北京市大兴区 13483700848 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        95 圈头乡 肖坑 张荣华 131122198304063212 0.03 脱贫户 河北省廊坊市开发区 13473187391 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        96 圈头乡 肖坑 张城建 131122198609063213 0.05 脱贫户 浙江省宁波市镇海区 13754585532 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        97 圈头乡 肖坑 张国义 133024197407023218 0.05 脱贫户 北京市房山区 15210522025 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        98 圈头乡 朱洼 董燕 132201198304132884 0.03 脱贫户 河北省廊坊市霸州市 15175834397 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        99 大紫塔乡 南石村 吕福路 131122197311281213 0.05 脱贫户 连云港 18232910121 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        100 大紫塔乡 张顺子 张双月 131122199305051218 0.05 脱贫户 上海 18803154570 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        101 大紫塔乡 张顺子 张中秋 131122200002011214 0.05 脱贫户 北京 19548070476 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        102 大紫塔乡 张顺子 张文广 131122198903131213 0.03 脱贫户 石家庄 13383383429 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        103 大紫塔乡 安驼村 周聪 131122199410301215 0.03 脱贫户 河北省邯郸市冀南新区 19110393093 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        104 大紫塔乡 安驼村 李冬辉 131122199911021238 0.03 脱贫户 河北省保定市雄安新区 15297684839 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        105 大紫塔乡 小紫塔村 袁庆江 13112219911201121X 0.05 脱贫户 山东青岛市城阳区 18832848782 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        106 大紫塔乡 小紫塔村 王海军 131122198201271211 0.05 脱贫户 天津市滨海新区 15076849238 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        107 大紫塔乡 房紫塔村 李兵 131122199211081213 0.05 脱贫户 天津市 18531862539 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        108 大紫塔乡 房紫塔村 房虎振 131122199810221214 0.05 脱贫户 山东聊城 18333693154 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        109 大紫塔乡 房紫塔村 陈治国 131122197803161218 0.05 脱贫户 北京市 15313951968 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        110 大紫塔乡 东小里村 吴雪 522424197606300429 0.05 脱贫户 天津市红桥区 15822273619 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        111 韩庄镇 大赵村 赵伟男 131122200009242832 0.05 脱贫户 浙江湖州市务工 15103383259 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        112 韩庄镇 前进村 魏盼盼 131122199611152826 0.05 脱贫户 天津市和平区务工 13785944496 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        113 韩庄镇 前进村 魏增辉 131122200102282855 0.05 脱贫户 大连甘井子区务工 17610313182 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        114 韩庄镇 郝村 齐文龙 131122196801052830 0.05 脱贫户 天津市武清区 13463845112 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        115 韩庄镇 东袁小寨村 袁欢欢 131122199310302843 0.05 脱贫户 北京务工 15076818304 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        116 韩庄镇 马台村 明薇 131122199310162844 0.05 脱贫户 湖北武汉务工 15587938858 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        117 韩庄镇 马台村 明旭 13112219950510285x 0.05 脱贫户 广东珠海务工 18789480163 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        118 韩庄镇 马台村 李秀芹 131122197009122828 0.05 脱贫户 北京丰台区 13682091803 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        119 赵桥镇 魏塔房村 刘明亮 13112220011020243X 0.05 脱贫户 北京海淀区 18203286975 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        120 赵桥镇 魏塔房村 岳秋生 131122200512182435 0.05 脱贫户 天津北辰区 18203501063 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        121 赵桥镇 前南场村 杨国章 131122197403052418 0.03 脱贫户 沧州黄骅 13663385201 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        122 赵桥镇 岳家庄村 岳东辉 131122199509052415 0.05 脱贫户 北京 18632817270 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        123 赵桥镇 岳家庄村 岳亮 131122198602102435 0.05 脱贫户 北京 17600188929 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        124 赵桥镇 岳家庄村 岳东升 131122200307022432 0.05 脱贫户 天津 15075839235 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        125 赵桥镇 岳家庄村 岳玲真 131122200302072449 0.05 脱贫户 天津 18844982223 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        126 赵桥镇 岳家庄村 岳玲艳 131122200404082429 0.05 脱贫户 天津 15030837615 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        127 赵桥镇 西五更 刘飞跃 131122200207202452 0.05 脱贫户 天津市宁河区 15503261975 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        128 赵桥镇 金蒙村 金智新 131122199509102427 0.03 脱贫户 廊坊固安 18332760687 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        129 赵桥镇 金蒙村 金占武 131122197107052413 0.05 脱贫户 天津 15822524410 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        130 赵桥镇 金蒙村 金意虎 131122199805062415 0.05 脱贫户 济南 18330839790 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        131 赵桥镇 骆牛八阵 骆相宏 131122199704192421 0.05 脱贫户 江苏泰州 18201178037 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        132 赵桥镇 张蒙村 张西臣 131122197009192412 0.05 脱贫户 天津 138 3187 3025 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        133 赵桥镇 东五更 杨立新 133024197506152613 0.05 脱贫户 山西   内蒙 13253295048 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        134 赵桥镇 东五更 杨立东 131122197204012413 0.05 脱贫户 北京 15713185837 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        135 赵桥镇 李葛庄 李新雨 131122200206202442 0.05 脱贫户 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十街15号院 15930371305 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        136 赵桥镇 冯牛八阵村 张胜 131122199404172410 0.05 脱贫户 山东 19906385916 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        137 赵桥镇 冯牛八阵村 张旭 131122199702102410 0.05 脱贫户 北京 13513081546 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        138 赵桥镇 冯牛八阵村 冯建磊 131122199211052439 0.05 脱贫户 山东 13131891080 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        139 赵桥镇 张士军村 郭广义 131122199009172437 0.05 脱贫户 杭州 18101052152 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        140 赵桥镇 张士军村 王帅 131122199812052418 0.05 脱贫户 上海 15369902529 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        141 赵桥镇 张士军村 刘新潮 131122199407192417 0.05 脱贫户 河南 13436765937 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        142 赵桥镇 后主布 李金国 131122198909272412 0.05 脱贫户 北京 13581711579 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        143 赵桥镇 后主布 李同四 131122195602022415 0.05 脱贫户 北京 18232994353 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        144 赵桥镇 后主布 李正义 131122199101232412 0.05 脱贫户 天津市 18231892305 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        145 赵桥镇 后主布 李文华 131122197202212411 0.05 脱贫户 北京 15210113618 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        146 赵桥镇 后主布 李广学 131122200106232433 0.05 脱贫户 北京 15210113618 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        147 赵桥镇 后五更 国松超 131122198412122419 0.05 脱贫户 北京大兴区青云店镇 18230489009 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        148 赵桥镇 后五更 国明亮 131122198902282415 0.05 脱贫户 天津市东丽区 15610955821 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        149 赵桥镇 后五更 杨凯强 1311221991902241x 0.03 脱贫户 沧州中铁装备制造 18031759810 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        150 赵桥镇 马塔房 吴雪莲 131122200404022000 0.05 脱贫户 北京 19565379850 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        151 赵桥镇 马塔房 吴世卫 131122197501252413 0.05 脱贫户 北京 15233080263 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        152 赵桥镇 西龙口 马强 131122200406262415 0.05 脱贫户 北京 17333810903 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        153 赵桥镇 宋蒙村 赵治强 133024197302152451 0.05 脱贫户 北京 15533185420 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        154 赵桥镇 白吕义 白志果 133024196411172430 0.05 脱贫户 北京市丰台区 15833827855 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        155 赵桥镇 白吕义 刘钢坡 13302419730313241X 0.05 脱贫户 天津市 18831890291 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        156 龙店镇 朱家庄村 朱广圈 133024197001103613 0.03 脱贫户 河北省唐山市曹妃甸融基建材生产基地 18330811737 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        157 龙店镇 朱家庄村 朱小妞 131122199708293449 0.03 脱贫户 河北省石家庄市裕华区 18032057753 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        158 龙店镇 朱家庄村 朱永存 133024196504083613 0.05 脱贫户 天津市西青区 13273339192 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        159 龙店镇 西王孝村 王东迎 131122197204043455 0.05 脱贫户 北京市顺义区 15031842727 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        160 龙店镇 大谷口村 谷轶超 131122198412153418 0.03 防贫户 河北省沧州市 13383689375 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        161 龙店镇 大谷口村 谷露珊 131122200006073420 0.03 脱贫户 河北省沧州市 17631181852 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        162 龙店镇 张家村 张金华 131122197203193419 0.03 脱贫户 河北省石家庄市鹿泉区 15100158504 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        163 龙店镇 牛家村 牛高聪 131122199702063423 0.05 脱贫户 山东省青岛市  17854223572 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        164 龙店镇 西里村 刘保山 131124199810243413 0.05 脱贫户 天津市北辰区 13292237027 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        165 龙店镇 西里村 刘文燕 131122199411073461 0.05 脱贫户 北京朝阳区 13792237027 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        166 龙店镇 西里村 刘立常 131122197906293432 0.05 脱贫户 广东省东莞市 13292281983 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        167 龙店镇 西里村 刘兰月 131122199908153467 0.05 脱贫户 天津市南开区 15933830549 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        168 龙店镇 西里村 刘少平 131122200105203411 0.05 脱贫户 天津市南开区 15933830549 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        169 龙店镇 西里村 刘占齐 13112219790722341x 0.05 脱贫户 北京市通沧区 15932313391 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        170 龙店镇 西里村 刘占辉 131122198801193421 0.03 脱贫户 河北省沧州市 15932313391 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        171 龙店镇 黄家口村 黄涛 131122199207043417 0.05 脱贫户 云南省昆明市 15075862285 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        172 龙店镇 黄家口村 谷东东 131122199502143410 0.05 脱贫户 北京市丰台区 13191696516 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        173 龙店镇 黄家口村 谷东伟 131122199806043419 0.03 脱贫户 河北省石家庄市 13191696516 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        174 龙店镇 黄家口村 谷小文 131122197205253454 0.05 脱贫户 北京市东城区 15354188630 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        175 龙店镇 大国村 王德发 131122200201253419 0.05 脱贫户 江苏省苏州市 13833844065 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        176 龙店镇 小祝村 祝民泽 131122199606273412 0.05 脱贫户 山东省临沂市 13831864776 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        177 龙店镇 小祝村 祝民艳 131122199807093442 0.03 脱贫户 河北省廊坊市 13831864776 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        178 龙店镇 大国村 陈瑞 131122199406193418 0.03 脱贫户 河北省沧州市 15932436815 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        179 龙店镇 大国村 李宝强 131122199207083419 0.03 防贫户 河北省廊坊市 15801300313 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        180 龙店镇 孙家庄 孙春旺 131122195804083419 0.05 脱贫户 北京市丰台区 18801248292 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        181 龙店镇 田家口 武兴国 131122197110063431 0.05 脱贫户 山东省德州市 15097492019 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        182 龙店镇 大国村 李慧聪 131122199902013439 0.05 脱贫户 湖北省黄石市 13482920528 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        183 龙店镇 朱家庄村 朱敬闫 131122198906023437 0.03 脱贫户 河北省廊坊市 13383685980 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
        184 龙店镇 马家庙村 马金靓 13112200303083414 0.05 脱贫户 北京大兴区 18230486073 疫情期间脱贫劳动力就业交通补助
                                                                           武邑县乡村振兴局