关于武邑县2021年秋季‘雨露计划’项目
的公示
现将2021年秋季雨露计划项目予以公示,公示期为10天(2022年3月1日至2022年3月10日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
项目名称:2021年秋季学期雨露计划职业教育助学补贴项目
资金来源及金额:整合资金、34.95万元
实施期限:2022年3月31日前
实施单位:武邑县乡村振兴局
受益对象:武邑县建档立卡脱贫户 防贫监察对象
投诉监督单位名称和地址:
1、国务院乡村振兴局:电话12317
2、武邑县乡村振兴局:电话5712317
邮箱:wyfpbgs@163.com
武邑县乡村振兴局
2022年3月1日
武邑县2021年秋季雨露计划学生审核通过公示名单 |
序号 | 县(市、 区) | 乡(镇) | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 发放金额 |
1 | 武邑县 | 龙店镇 | 王梦龙 | 男 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 202010 | 王铁栓 | 父子关系 | 1500 |
2 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄美 | 女 | 计算机类 | 高职 | 三年制 | 202109 | 黄文刚 | 父女关系 | 1500 |
3 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄爱美 | 女 | 畜牧 | 中职 | 三年制 | 202108 | 黄文刚 | 父女关系 | 1500 |
4 | 武邑县 | 龙店镇 | 陈瑞平 | 女 | 应用英语翻译 | 高职 | 三年制 | 202010 | 刘立所 | 母女关系 | 1500 |
5 | 武邑县 | 龙店镇 | 王瑞佳 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 202009 | 王洪才 | 父女关系 | 1500 |
6 | 武邑县 | 龙店镇 | 王媛月 | 女 | 公共艺术 | 中职 | 三年制 | 201908 | 王新文 | 父女关系 | 1500 |
7 | 武邑县 | 龙店镇 | 王静静 | 女 | 公共艺术 | 中职 | 三年制 | 201908 | 王红彬 | 父女关系 | 1500 |
8 | 武邑县 | 龙店镇 | 谷世成 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年制 | 201909 | 谷文显 | 父子关系 | 1500 |
9 | 武邑县 | 龙店镇 | 杜月明 | 男 | 铁路交通运营管理 | 高职 | 三年制 | 201909 | 杜国顺 | 父子关系 | 1500 |
10 | 武邑县 | 龙店镇 | 杜学哲 | 男 | 电信 | 中职 | 三年制 | 202009 | 杜春锋 | 父子关系 | 1500 |
11 | 武邑县 | 龙店镇 | 杜伟帅 | 男 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 201909 | 杜伟帅 | 本人 | 1500 |
12 | 武邑县 | 龙店镇 | 马梦旭 | 女 | 护理 | 高职 | 二年制 | 202009 | 马树心 | 父女关系 | 1500 |
13 | 武邑县 | 龙店镇 | 马孟琪 | 女 | 财务管理 | 高职 | 三年制 | 202010 | 马树心 | 父女关系 | 1500 |
14 | 武邑县 | 龙店镇 | 马美琪 | 女 | 舞蹈表演 | 中职 | 三年制 | 202109 | 马树心 | 父女关系 | 1500 |
15 | 武邑县 | 龙店镇 | 马爱琪 | 女 | 舞蹈表演 | 中职 | 三年制 | 202109 | 马树心 | 父女关系 | 1500 |
16 | 武邑县 | 龙店镇 | 马晨迪 | 男 | 机械 | 中职 | 三年制 | 201909 | 马和旺 | 父子关系 | 1500 |
17 | 武邑县 | 龙店镇 | 杜紫嫣 | 女 | 农林 | 中职 | 三年制 | 201909 | 杜全峰 | 父女关系 | 1500 |
18 | 武邑县 | 龙店镇 | 谷东梅 | 女 | 护理 | 高职 | 三年制 | 202010 | 谷海良 | 父女关系 | 1500 |
19 | 武邑县 | 龙店镇 | 黄树伟 | 男 | 地理信息技术 | 高职 | 三年制 | 202009 | 黄京全 | 父子关系 | 1500 |
20 | 武邑县 | 龙店镇 | 韩悦先 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 202009 | 韩志安 | 祖孙关系 | 1500 |
21 | 武邑县 | 龙店镇 | 李伟建 | 男 | 数控 | 中职 | 三年制 | 202009 | 李铁檩 | 父子关系 | 1500 |
22 | 武邑县 | 龙店镇 | 祝梦贺 | 男 | 动漫 | 中职 | 三年制 | 202009 | 祝学义 | 父子关系 | 1500 |
23 | 武邑县 | 龙店镇 | 李幼松 | 男 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 202109 | 李凤君 | 父子关系 | 1500 |
24 | 武邑县 | 龙店镇 | 马国斌 | 男 | 建筑工程 | 高职 | 三年制 | 202109 | 马金华 | 父子关系 | 1500 |
25 | 武邑县 | 龙店镇 | 刘建潮 | 男 | 机械 | 中职 | 三年制 | 202109 | 刘保金 | 祖孙关系 | 1500 |
26 | 武邑县 | 龙店镇 | 马立英 | 女 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 202109 | 马双升 | 父女关系 | 1500 |
27 | 武邑县 | 龙店镇 | 吴东泽 | 男 | 石油工程 | 高职 | 三年制 | 201909 | 吴艳文 | 父子关系 | 1500 |
28 | 武邑县 | 龙店镇 | 李施妍 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 202109 | 王茹香 | 母女关系 | 1500 |
29 | 武邑县 | 龙店镇 | 孙倩倩 | 女 | 畜牧 | 中职 | 三年制 | 201908 | 孙学庆 | 父女关系 | 1500 |
30 | 武邑县 | 龙店镇 | 孙蕊 | 女 | 护理 | 中职 | 三年制 | 202009 | 孙学庆 | 父女关系 | 1500 |
31 | 武邑县 | 龙店镇 | 王晴 | 女 | 口腔医学技术 | 高职 | 三年制 | 202010 | 王连仲 | 祖孙关系 | 1500 |
32 | 武邑县 | 龙店镇 | 李傲 | 男 | 铁道供电 | 中职 | 三年制 | 202008 | 崔俊凤 | 母子关系 | 1500 |
33 | 武邑县 | 龙店镇 | 谷小亮 | 男 | 数字媒体应用技术 | 高职 | 三年制 | 202009 | 任秋红 | 母子关系 | 1500 |
34 | 武邑县 | 龙店镇 | 谷晓冬 | 男 | 机械加工 | 中职 | 三年制 | 202009 | 任秋红 | 母子关系 | 1500 |
35 | 武邑县 | 龙店镇 | 王雅琦 | 女 | 临床医学 | 高职 | 三年制 | 202009 | 狄彩环 | 母女关系 | 1500 |
36 | 武邑县 | 龙店镇 | 谷嘉焱 | 女 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 202109 | 谷建起 | 祖孙关系 | 1500 |
37 | 武邑县 | 龙店镇 | 武依敏 | 女 | 畜牧 | 中职 | 三年制 | 202109 | 陈雪燕 | 母女关系 | 1500 |
38 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 梁顺新 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 梁立凯 | 父子关系 | 1500 |
39 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 孙晓凤 | 女 | 电气自动化技术 | 高职 | 三年制 | 20201017 | 孙张立 | 父女关系 | 1500 |
40 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 孙晓刚 | 男 | 电气技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 孙张立 | 父子关系 | 1500 |
41 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 王云龙 | 男 | 铁道运输管理 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 王广红 | 母子关系 | 1500 |
42 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 高雨晴 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 20210925 | 高勇 | 父女关系 | 1500 |
43 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 陈杨 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 陈建伟 | 父子关系 | 1500 |
44 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 姜文轩 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 陈义兰 | 母子关系 | 1500 |
45 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 姜梦涵 | 女 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20210909 | 姜桂林 | 父女关系 | 1500 |
46 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 王梦硕 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 孟桂娥 | 父子关系 | 1500 |
47 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 李一冰 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 李石刚 | 父子关系 | 1500 |
48 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 陈文希 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 陈立芹 | 母子关系 | 1500 |
49 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 王亚楠 | 女 | 畜牧兽医 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 刘站文 | 母女关系 | 1500 |
50 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 赵雪莲 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 粘秀英 | 祖孙关系 | 1500 |
51 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 赵乐 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 赵四清 | 父子关系 | 1500 |
52 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 王文超 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 高职 | 三年制 | 20190905 | 赵兰芝 | 母子关系 | 1500 |
53 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 赵国辉 | 娜娜 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 赵立行 | 父子关系 | 1500 |
54 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 赵静静 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 赵立行 | 父女关系 | 1500 |
55 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 赵学斌 | 男 | 食品检验检测技术 | 高职 | 三年制 | 20210914 | 赵顺达 | 父子关系 | 1500 |
56 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 刘泽涛(防贫监测对象) | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 王俊美 | 母子关系 | 1500 |
57 | 武邑县 | 清凉店镇 | 白华丽 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20201017 | 白秀臻 | 祖孙关系 | 1500 |
58 | 武邑县 | 清凉店镇 | 陈昊 | 男 | 电气化铁道供电 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 白秀臻 | 外祖孙关系 | 1500 |
59 | 武邑县 | 清凉店镇 | 李蕊 | 女 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20200801 | 刘风顺 | 母女关系 | 1500 |
60 | 武邑县 | 清凉店镇 | 李盼盼 | 女 | 幼儿保育 | 高职 | 三年制 | 20210801 | 李会中 | 父女关系 | 1500 |
61 | 武邑县 | 清凉店镇 | 田世纪 | 男 | 机械制造与自动化 | 中职 | 三年制 | 20190908 | 田新站 | 外祖孙关系 | 1500 |
62 | 武邑县 | 清凉店镇 | 张冬梅 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20190908 | 王淑知 | 母女关系 | 1500 |
63 | 武邑县 | 清凉店镇 | 魏景琦 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 魏广义 | 父子关系 | 1500 |
64 | 武邑县 | 清凉店镇 | 魏松磊 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 魏金臣 | 父子关系 | 1500 |
65 | 武邑县 | 清凉店镇 | 刘威 | 男 | 数控技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 刘建章 | 父子关系 | 1500 |
66 | 武邑县 | 清凉店镇 | 刘琳 | 女 | 学前教育 | 中职 | 二年制 | 20201015 | 刘建章 | 父女关系 | 1500 |
67 | 武邑县 | 清凉店镇 | 孟涵 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20210906 | 郝卫梅 | 母女关系 | 1500 |
68 | 武邑县 | 清凉店镇 | 白烨坪 | 女 | 会计 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 白金胜 | 祖孙关系 | 1500 |
69 | 武邑县 | 清凉店镇 | 刘威 | 男 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 20190919 | 刘春盛 | 父子关系 | 1500 |
70 | 武邑县 | 清凉店镇 | 齐康健 | 女 | 护理 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 齐东生 | 父女关系 | 1500 |
71 | 武邑县 | 清凉店镇 | 李墨飞 | 男 | 电气技术应用 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 李金友 | 父子关系 | 1500 |
72 | 武邑县 | 清凉店镇 | 尹晓蕾 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20210908 | 尹红志 | 父女关系 | 1500 |
73 | 武邑县 | 清凉店镇 | 于金仓 | 男 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 于红义 | 父子关系 | 1500 |
74 | 武邑县 | 圈头乡 | 王康壮 | 男 | 护理 | 中职 | 二年制 | 20200916 | 刘锁 | 母子关系 | 1500 |
75 | 武邑县 | 圈头乡 | 王红美 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 中职 | 三年制 | 20201010 | 王振安 | 父女关系 | 1500 |
76 | 武邑县 | 圈头乡 | 张晨辉 | 男 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20201015 | 张振夺 | 父子关系 | 1500 |
77 | 武邑县 | 圈头乡 | 李鑫茹 | 女 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 高职 | 三年制 | 20211011 | 李梦 | 姐妹关系 | 1500 |
78 | 武邑县 | 圈头乡 | 任丙泽 | 男 | 轮机工程技术 | 高职 | 三年制 | 20190906 | 任奎丰 | 父子关系 | 1500 |
79 | 武邑县 | 圈头乡 | 张常敬 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张大杰 | 父子关系 | 1500 |
80 | 武邑县 | 圈头乡 | 张盼盼 | 女 | 农业类 | 高职 | 三年制 | 20201017 | 张大杰 | 父女关系 | 1500 |
81 | 武邑县 | 圈头乡 | 史艳薇 | 女 | 数字媒体应用技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 史书德 | 父女关系 | 1500 |
82 | 武邑县 | 圈头乡 | 崔银洁 | 女 | 美术绘画 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 魏新征 | 外祖孙关系 | 1500 |
83 | 武邑县 | 圈头乡 | 史璐宽 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 候存果 | 母子关系 | 1500 |
84 | 武邑县 | 圈头乡 | 史丽荣 | 女 | 会计 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 史占春 | 祖孙关系 | 1500 |
85 | 武邑县 | 圈头乡 | 魏华山 | 女 | 财会 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 魏学民 | 父女关系 | 1500 |
86 | 武邑县 | 圈头乡 | 孙学连 | 女 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 孙胜保 | 父女关系 | 1500 |
87 | 武邑县 | 圈头乡 | 王佳鹏 | 男 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 王银池 | 父子关系 | 1500 |
88 | 武邑县 | 圈头乡 | 魏娇娇 | 女 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20190907 | 魏娇娇 | 本人 | 1500 |
89 | 武邑县 | 圈头乡 | 张招盈 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 张振保 | 父女关系 | 1500 |
90 | 武邑县 | 圈头乡 | 张继钢 | 男 | 铁道通信与信息化技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 马秀红 | 父子关系 | 1500 |
91 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢一凡 | 女 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 谢一凡 | 本人 | 1500 |
92 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢雪晗 | 女 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 魏素荣 | 祖孙关系 | 1500 |
93 | 武邑县 | 圈头乡 | 谢猛 | 男 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 贾俊霞 | 母子关系 | 1500 |
94 | 武邑 | 审坡 | 张嘉庆 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2019.8.1 | 张来顺 | 祖孙关系 | 1500 |
95 | 武邑县 | 审坡镇 | 白文钊 | 男 | 电力机车运用与维修专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 白成刚 | 父子关系 | 1500 |
96 | 武邑县 | 审坡镇 | 马文荣 | 女 | 公共艺术专业 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 马迎所 | 祖孙关系 | 1500 |
97 | 武邑县 | 审坡镇 | 赵明伟 | 男 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 2019.8.1 | 巩秀站 | 母子关系 | 1500 |
98 | 武邑县 | 审坡镇 | 吴浩然 | 男 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 吴国青 | 父子关系 | 1500 |
99 | 武邑 | 审坡镇 | 李晓晴 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 李雪生 | 祖孙关系 | 1500 |
100 | 武邑县 | 审坡镇 | 陈烁 | 男 | 电子专业 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 陈振普 | 父子关系 | 1500 |
101 | 武邑县 | 审坡镇 | 赵晓祥 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 2019.8.1 | 赵秋生 | 父子关系 | 1500 |
102 | 武邑县 | 审坡镇 | 宋植邦 | 男 | 铁路 | 中职 | 三年制 | 2019.9.1 | 宋金库 | 祖孙关系 | 1500 |
103 | 武邑县 | 审坡镇 | 宋植川 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 宋金库 | 祖孙关系 | 1500 |
104 | 武邑县 | 审坡镇 | 马国佳 | 女 | 农林专业 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 马云科 | 父女关系 | 1500 |
105 | 武邑县 | 审坡 | 季雪雷 | 男 | 汽车制造与检修 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 韩建军 | 其它 | 1500 |
106 | 武邑县 | 审坡 | 魏倩倩 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2019.8.1 | 魏金池 | 祖孙关系 | 1500 |
107 | 武邑县 | 审坡 | 吴家辉 | 男 | 机械类 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 吴红秋 | 父子关系 | 1500 |
108 | 武邑县 | 审坡 | 门永胜 | 男 | 机械 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 门娟林 | 父子关系 | 1500 |
109 | 武邑县 | 审坡 | 董文娇 | 女 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 董保良 | 父女关系 | 1500 |
110 | 武邑县 | 审坡 | 张媛媛 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 张国良 | 父女关系 | 3000 |
111 | 武邑县 | 审坡 | 张泽伟 | 男 | 园林 | 高职 | 三年制 | 2019.9.15 | 张国良 | 父子关系 | 3000 |
112 | 武邑县 | 审坡镇 | 王石川 | 男 | 工业机器 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 王东来 | 父子关系 | 1500 |
113 | 武邑县 | 审坡镇 | 董翠香 | 女 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 董建忠 | 父女关系 | 1500 |
114 | 武邑县 | 审坡镇 | 王东旭 | 男 | 电子技术 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 王保存 | 祖孙关系 | 1500 |
115 | 武邑县 | 审坡镇 | 夏淑玉 | 女 | 食品检验技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 张根生 | 母女关系 | 1500 |
116 | 武邑县 | 审坡镇 | 高唱 | 女 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 2019.9.1 | 高顺新 | 祖孙关系 | 1500 |
117 | 武邑县 | 审坡镇 | 董斌 | 男 | 电气化 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 董连旺 | 父子关系 | 1500 |
118 | 武邑县 | 审坡镇 | 尹雪然 | 女 | 铁路 | 中职 | 三年制 | 2020.8.1 | 尹振堂 | 父女关系 | 1500 |
119 | 武邑县 | 审坡镇 | 刘末寒 | 男 | 数控 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 刘春正 | 父子关系 | 1500 |
120 | 武邑县 | 审坡镇 | 高宏泽 | 男 | 机械 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 王云芳 | 母子关系 | 1500 |
121 | 武邑县 | 审坡镇 | 贾敏捷 | 女 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 贾玉路 | 父女关系 | 1500 |
122 | 武邑县 | 审坡镇 | 冯海森 | 男 | 计算机 | 高职 | 三年制 | 2020.10.1 | 徐二刚 | 父女关系 | 1500 |
123 | 武邑县 | 审坡镇 | 刘一诺 | 男 | 电气自动化技术 | 高职 | 三年制 | 2020.9.4 | 刘风辉 | 父子关系 | 1500 |
124 | 武邑县 | 武邑镇 | 孟林颖 | 女 | 作物生产技术 | 中职 | 三年制 | 2021.8 | 赵银艳 | 母女关系 | 1500 |
125 | 武邑县 | 武邑镇 | 李兴业 | 女 | 数字媒体应用技术 | 高职 | 三年制 | 2019.9 | 李广骏 | 父女关系 | 1500 |
126 | 武邑县 | 武邑镇 | 李俊梅 | 女 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 李希芳 | 父女关系 | 1500 |
127 | 武邑县 | 武邑镇 | 王家思 | 女 | 航空服务 | 高职 | 三年制 | 2021.8 | 张兴菊 | 母女关系 | 1500 |
128 | 武邑县 | 武邑镇 | 王俊 | 女 | 室内艺术设计 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 王大刚 | 父女关系 | 1500 |
129 | 武邑县 | 武邑镇 | 王庆展 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2019.9 | 王大刚 | 父女关系 | 1500 |
130 | 武邑县 | 武邑镇 | 王雨 | 女 | 电气技术应用 | 中职 | 三年制 | 2019.08 | 芮梅英 | 母女关系 | 1500 |
131 | 武邑县 | 武邑镇 | 袁彩莲 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2019.9 | 董淑菊 | 父女关系 | 1500 |
132 | 武邑县 | 武邑镇 | 闫世成 | 男 | 铁道运输管理 | 中职 | 三年制 | 2019.9 | 闫卷龙 | 父子关系 | 1500 |
133 | 武邑县 | 武邑镇 | 田春辉 | 男 | 机械 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 田春辉 | 本人 | 1500 |
134 | 武邑县 | 武邑镇 | 张满意 | 女 | 护理 | 高职 | 二年制 | 20210918 | 张玉才 | 父女关系 | 1500 |
135 | 武邑县 | 武邑镇 | 张满如 | 女 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 张玉才 | 父女关系 | 1500 |
136 | 武邑县 | 武邑镇 | 袁广智 | 男 | 机械制造与自动化 | 中职 | 三年制 | 2020.1 | 吕素合 | 母子关系 | 1500 |
137 | 武邑县 | 武邑镇 | 张晓颖 | 女 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 2020.08 | 张广忠 | 父女关系 | 1500 |
138 | 武邑县 | 武邑镇 | 杨宏宇 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2020.08 | 杨书森 | 父子关系 | 1500 |
139 | 武邑县 | 武邑镇 | 杨辰宇 | 男 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 杨书森 | 父子关系 | 1500 |
140 | 武邑县 | 武邑镇 | 吴嘉琦 | 男 | 直升机驾驶技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 吴国强 | 父子关系 | 1500 |
141 | 武邑县 | 武邑镇 | 张家铭 | 男 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 鲍新俊 | 母子关系 | 1500 |
142 | 武邑县 | 武邑镇 | 郭占娣 | 女 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 郭新才 | 父女关系 | 1500 |
143 | 武邑县 | 武邑镇 | 刘新芝 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2019.9 | 刘根广 | 父女关系 | 1500 |
144 | 武邑县 | 武邑镇 | 李慧 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2019.9 | 李铁林 | 父女关系 | 1500 |
145 | 武邑县 | 武邑镇 | 王浩学 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 王二根 | 父子关系 | 1500 |
146 | 武邑县 | 武邑镇 | 贾连菊 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2019.8 | 贾占申 | 父女关系 | 1500 |
147 | 武邑县 | 武邑镇 | 李泽宇 | 男 | 电气技术应用 | 中职 | 三年制 | 2020.8 | 李志新 | 父子关系 | 1500 |
148 | 武邑县 | 武邑镇 | 李顺朝 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 李学彦 | 父子关系 | 1500 |
149 | 武邑县 | 武邑镇 | 徐雪梅 | 女 | 计算机类 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 徐振考 | 父女关系 | 1500 |
150 | 武邑县 | 武邑镇 | 黄梦冉 | 女 | 幼儿教育 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 黄新桥 | 父女关系 | 1500 |
151 | 武邑县 | 武邑镇 | 张天宇 | 男 | 数控技术 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 崔新立 | 母子关系 | 1500 |
152 | 武邑县 | 赵桥镇 | 马艳美 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 20201013 | 马桂山 | 父女关系 | 1500 |
153 | 武邑县 | 赵桥镇 | 马腾远 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 马桂山 | 父子关系 | 1500 |
154 | 武邑县 | 赵桥镇 | 李明杰 | 女 | 现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 李爱军 | 父女关系 | 1500 |
155 | 武邑县 | 赵桥镇 | 李孟杰 | 男 | 机电一体化技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 李爱军 | 父子关系 | 1500 |
156 | 武邑县 | 赵桥镇 | 杨献广 | 男 | 消防工程技术 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 杨大水 | 祖孙关系 | 1500 |
157 | 武邑县 | 赵桥镇 | 杨献玉 | 女 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 20201017 | 杨大水 | 祖孙关系 | 1500 |
158 | 武邑县 | 赵桥镇 | 杨嶶 | 女 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 杨东亮 | 父女关系 | 1500 |
159 | 武邑县 | 赵桥镇 | 李广学 | 男 | 大数据技术与应用 | 高职 | 三年制 | 20190922 | 李俊英 | 母子关系 | 1500 |
160 | 武邑县 | 赵桥镇 | 马伟烨 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 骆建军 | 母女关系 | 1500 |
161 | 武邑县 | 赵桥镇 | 马雷冰 | 男 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中职 | 三年制 | 20210201 | 骆建军 | 母子关系 | 1500 |
162 | 武邑县 | 赵桥镇 | 李学静 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 李保旺 | 父女关系 | 1500 |
163 | 武邑县 | 赵桥镇 | 刘丽琪 | 女 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20190905 | 刘磊 | 父女关系 | 1500 |
164 | 武邑县 | 赵桥镇 | 刘丽晨 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 刘磊 | 父女关系 | 1500 |
165 | 武邑县 | 赵桥镇 | 吴雪莲 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 吴世卫 | 父女关系 | 1500 |
166 | 武邑县 | 赵桥镇 | 赵亚如 | 女 | 现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 赵治强 | 父女关系 | 1500 |
167 | 武邑县 | 赵桥镇 | 国雅茹 | 女 | 财务管理 | 高职 | 三年制 | 20201020 | 贾秀芳 | 祖孙关系 | 1500 |
168 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张辰颖 | 女 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张龙海 | 父女关系 | 1500 |
169 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张璐 | 女 | 会计 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张春来 | 祖孙关系 | 1500 |
170 | 武邑县 | 赵桥镇 | 张钰 | 女 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张桂和 | 父女关系 | 1500 |
171 | 武邑县 | 赵桥镇 | 刘越冲 | 男 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 刘宝良 | 父子关系 | 1500 |
172 | 武邑县 | 赵桥镇 | 郭荣达 | 男 | 机械制造及自动化 | 高职 | 三年制 | 20210909 | 郭义民 | 父子关系 | 1500 |
173 | 武邑县 | 赵桥镇 | 金白雪 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 金占武 | 父女关系 | 1500 |
174 | 武邑县 | 赵桥镇 | 袁晓楠 | 女 | 平面设计 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 袁运根 | 祖孙关系 | 1500 |
175 | 武邑县 | 赵桥镇 | 杨世辉 | 男 | 电器工程及自动化 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 杨立新 | 父子关系 | 1500 |
176 | 武邑县 | 赵桥镇 | 贾润语 | 男 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 贾润语 | 本人 | 3000 |
177 | 武邑县 | 赵桥镇 | 贾世成 | 男 | 机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 贾同旺 | 父子关系 | 1500 |
