来源:武邑县教育局 时间:2022年10月09日 有效性:有效
武邑县教育局 生源地助学贷款公示表(2022-2023学年) | |||||||||||||||||||||
县资助中心:武邑县教育局 | |||||||||||||||||||||
编号 | 借款学生基本信息 | 就读信息 | 共同借款人 | 合同信息 | 高校账户信息 | ||||||||||||||||
学生姓名 | 贷款次数 | 高校名称 | 高校类别 | 学制 | 入学年份 | 毕业日期 | 姓名 | 与借款人关系 | 合同编号 | 合同状态 | 回执状态 | 合同金额 | 代理结算网点 | 贷款期限 | 到期日期 | 欠缴学住费合计 | 高校名称 | 高校收费开户行 | 高校收费开户网点 | 学校收费账户名 | |
1 | 王浩 | 5 | 中国民航大学 | 中央院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 国桂岩 | 母亲 | 13112201H20220000001 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 16,000 | 中国民航大学 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司天津东丽支行 | 中国民航大学 |
2 | 马建凤 | 4 | 河北经贸大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 李爱起 | 母亲 | 13112201H20220000002 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 8,000 | 河北经贸大学 | 城市商业银行 | 河北银行股份有限公司高新支行 | 河北经贸大学 |
3 | 张蕊 | 5 | 河北医科大学 | 省属院校 | 5 | 2018 | 2023-08-31 | 南灵花 | 母亲 | 13112201H20220000003 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 河北医科大学 | 中国工商银行 | 中国工商银行石家庄长安支行 | 河北医科大学 |
4 | 夏晓宇 | 5 | 中国民航大学 | 中央院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 夏立桥 | 父亲 | 13112201H20220000004 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 16,000 | 中国民航大学 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司天津东丽支行 | 中国民航大学 |
5 | 王智举 | 4 | 浙江科技学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 王铁芬 | 父亲 | 13112201H20220000005 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 浙江科技学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行杭州市保叔支行 | 浙江科技学院学费专用户 |
6 | 赵鹤鹏 | 4 | 河北农业大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 赵建保 | 父亲 | 13112201H20220000006 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 10,500 | 河北农业大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司保定农大支行 | 河北农业大学 |
7 | 孙笑美 | 3 | 中国民用航空飞行学院 | 中央院校 | 2 | 2022 | 2024-08-31 | 孙胜超 | 父亲 | 13112201H20220000007 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 12,000 | 支付宝 | 9年3个月 | 2031-09-20 | 0 | 中国民用航空飞行学院 | |||
8 | 王保中 | 4 | 河北外国语学院 | 其他 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 马会凤 | 母亲 | 13112201H20220000008 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 河北外国语学院 | 华夏银行 | 华夏银行石家庄分行营业部 | 河北外国语学院 |
9 | 刘晓东 | 4 | 河北工程技术学院 | 其他 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 孟素文 | 母亲 | 13112201H20220000009 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 17,750 | 河北工程技术学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司石家庄西城支行 | 河北工程技术学院 |
10 | 马建强 | 4 | 河北科技学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 王会英 | 母亲 | 13112201H20220000010 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 19,200 | 河北科技学院 | 中信银行 | 中信银行股份有限公司保定分行 | 河北科技学院 |
11 | 高梦颖 | 3 | 东南大学 | 中央院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 高志民 | 父亲 | 13112201H20220000011 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 16,000 | 东南大学 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司南京玄武支行 | 东南大学 |
12 | 张佳玉 | 4 | 山东华宇工学院 | 市属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 杜明月 | 母亲 | 13112201H20220000012 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 8,000 | 山东华宇工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行德州分行营业部 | 山东华宇工学院 |
13 | 冯秋硕 | 2 | 廊坊卫生职业学院 | 市属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 李建阁 | 母亲 | 13112201H20220000013 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 8年3个月 | 2030-09-20 | 5,500 | 廊坊卫生职业学院 | 中国邮政储蓄银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市广阳道支行 | 廊坊市财政局国库科 |
14 | 邓晓冰 | 4 | 河北经贸大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 刘秀平 | 母亲 | 13112201H20220000014 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 6,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 6,000 | 河北经贸大学 | 城市商业银行 | 河北银行股份有限公司高新支行 | 河北经贸大学 |
15 | 滕振远 | 3 | 河北师范大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 滕凤兰 | 母亲 | 13112201H20220000015 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 16,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 0 | 河北师范大学 | |||
16 | 郜健标 | 3 | 天津科技大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 戴风焕 | 母亲 | 13112201H20220000016 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 16,000 | 天津科技大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行天津长青支行 | 天津科技大学 |
17 | 白东霄 | 3 | 燕京理工学院 | 其他 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 郭仁波 | 近亲属 | 13112201H20220000017 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 25,000 | 燕京理工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行 | 燕京理工学院 |
18 | 张健松 | 4 | 石家庄铁道大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 张红凯 | 父亲 | 13112201H20220000018 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 7,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 5,700 | 石家庄铁道大学 | 中国工商银行 | 石家庄石正支行 | 石家庄铁道大学 |
19 | 侯睿超 | 2 | 江苏财经职业技术学院 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 刘艳霞 | 母亲 | 13112201H20220000019 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 8,000 | 江苏财经职业技术学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行淮安市农业外向型综合开发区分理处 | 江苏财经职业技术学院 |
20 | 张冉 | 3 | 聊城大学东昌学院 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 张国堂 | 父亲 | 13112201H20220000020 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 8,000 | 聊城大学东昌学院 | 中国工商银行 | 中国工商银行聊城开发区支行 | 聊城大学东昌学院 |
21 | 蒋奎莹 | 3 | 河北医科大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 吕海玉 | 母亲 | 13112201H20220000021 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 16,000 | 河北医科大学 | 中国工商银行 | 中国工商银行石家庄长安支行 | 河北医科大学 |
22 | 魏云政 | 3 | 石家庄铁道大学 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 张俊然 | 母亲 | 13112201H20220000022 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 6,190 | 石家庄铁道大学 | 中国工商银行 | 石家庄石正支行 | 石家庄铁道大学 |
23 | 赵文宇 | 3 | 上海理工大学 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 孟桂巧 | 母亲 | 13112201H20220000023 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 8,000 | 上海理工大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司上海长白支行 | 上海理工大学 |
24 | 刘淇 | 3 | 河北经贸大学经济管理学院 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 刘敬畏 | 近亲属 | 13112201H20220000024 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 10,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 10,500 | 河北经贸大学经济管理学院 | 城市商业银行 | 河北银行股份有限公司高新支行 | 河北经贸大学经济管理学院 |
25 | 张天帅 | 3 | 河北科技学院 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 张兰慧 | 母亲 | 13112201H20220000025 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 19,200 | 河北科技学院 | 中信银行 | 中信银行股份有限公司保定分行 | 河北科技学院 |
26 | 康宁 | 3 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 其他 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 王芹英 | 母亲 | 13112201H20220000026 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 0 | 石家庄人民医学高等专科学校 | |||
27 | 魏雅曼 | 3 | 河北工业职业技术大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 未金标 | 父亲 | 13112201H20220000027 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 5,500 | 河北工业职业技术大学 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司石家庄槐安东路支行 | 河北工业职业技术学院 |
28 | 刘闻嘉 | 2 | 河北地质大学华信学院 | 其他 | 2 | 2021 | 2023-08-31 | 刘俊升 | 父亲 | 13112201H20220000028 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 12,000 | 支付宝 | 10年3个月 | 2032-09-20 | 0 | 河北地质大学华信学院 | |||
29 | 何乔广 | 2 | 承德医学院 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 何乔玲 | 近亲属 | 13112201H20220000029 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 6,520 | 承德医学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司承德丽正门支行 | 承德医学院 |
30 | 张建成 | 2 | 浙江农林大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 张海洲 | 父亲 | 13112201H20220000030 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 16,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 0 | 浙江农林大学 | |||
31 | 刘世杰 | 2 | 广西大学 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 刘志刚 | 父亲 | 13112201H20220000031 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 13,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 13,750 | 广西大学 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 广西大学 |
32 | 刘明浩 | 3 | 华东交通大学 | 省属院校 | 5 | 2020 | 2025-08-31 | 刘丙月 | 父亲 | 13112201H20220000032 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 8,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 0 | 华东交通大学 | |||
33 | 李家辉 | 2 | 河北师范大学 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 李连起 | 父亲 | 13112201H20220000033 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 7,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 7,000 | 河北师范大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄河北师大分理处 | 河北师范大学 |
34 | 房安琪 | 3 | 燕京理工学院 | 其他 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 崔巧智 | 母亲 | 13112201H20220000034 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 25,000 | 燕京理工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行 | 燕京理工学院 |
35 | 陈茜 | 3 | 燕京理工学院 | 其他 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 陈少华 | 父亲 | 13112201H20220000035 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 25,000 | 燕京理工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行 | 燕京理工学院 |
36 | 鲍瑞环 | 2 | 赤峰学院 | 市属院校 | 4 | 2021 | 2025-08-31 | 鲍月森 | 父亲 | 13112201H20220000036 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 10,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 5,500 | 赤峰学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司赤峰新惠路分理处 | 赤峰学院 |
37 | 郝梦菲 | 2 | 山西应用科技学院 | 省属院校 | 2 | 2021 | 2023-08-31 | 宋桂银 | 母亲 | 13112201H20220000037 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 7,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 7,000 | 山西应用科技学院 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司太原漪汾支行 | 山西应用科技学院 |
38 | 周彪 | 4 | 河北农业大学 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 李艳凤 | 母亲 | 13112201H20220000038 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 7,800 | 河北农业大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司保定农大支行 | 河北农业大学 |
39 | 王旭 | 4 | 中国农业大学 | 中央院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 张春英 | 母亲 | 13112201H20220000039 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 5,900 | 中国农业大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行北京市海淀东区支行营业部 | 中国农业大学 |
40 | 鲍毅曼 | 3 | 河北大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 鲍杰英 | 母亲 | 13112201H20220000040 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 8,000 | 河北大学 | 中国工商银行 | 中国工商银行保定市红星支行 | 河北大学 |
41 | 张喆 | 2 | 东华理工大学 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 张占军 | 父亲 | 13112201H20220000041 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 16,000 | 东华理工大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司抚州东华支行 | 东华理工大学 |
42 | 王燕 | 4 | 河北工程技术学院 | 其他 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 王振栋 | 父亲 | 13112201H20220000042 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 17,750 | 河北工程技术学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司石家庄西城支行 | 河北工程技术学院 |
43 | 孟春丽 | 2 | 河北工业大学 | 省属院校 | 4 | 2021 | 2025-08-31 | 孟海池 | 父亲 | 13112201H20220000043 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 8,000 | 河北工业大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行天津北洋支行 | 河北工业大学 |
44 | 侯瑞琪 | 2 | 大连海事大学 | 中央院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 候秀兰 | 母亲 | 13112201H20220000044 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 大连海事大学 | 中国银行 | 中国银行大连高新园区支行 | 大连海事大学 |
45 | 王瑞华 | 2 | 中南林业科技大学涉外学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 王新起 | 父亲 | 13112201H20220000045 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 10年3个月 | 2032-09-20 | 12,000 | 中南林业科技大学涉外学院 | 中国工商银行 | 中国工商银行长沙市南门口支行 | 中南林业科技大学涉外学院 |
46 | 董丁炀 | 3 | 哈尔滨工程大学 | 中央院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 吴国敬 | 母亲 | 13112201H20220000046 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 12,000 | 哈尔滨工程大学 | 中国工商银行 | 中国工商银行哈尔滨市森融支行宣桥分理处 | 哈尔滨工程大学 |
47 | 刘文军 | 1 | 湖北经济学院 | 省属院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 刘九令 | 父亲 | 13112201H20220000047 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 商业银行 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 16,000 | 湖北经济学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行武汉市藏龙岛分理处 | 湖北经济学院 |
48 | 狄启光 | 3 | 北京工业大学 | 市属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 狄云鹤 | 父亲 | 13112201H20220000048 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 10年3个月 | 2032-09-20 | 0 | 北京工业大学 | 中国工商银行 | 中国工商银行股份有限公司北京广渠路支行 | 北京工业大学 |
49 | 吕世晴 | 2 | 河北科技学院 | 省属院校 | 4 | 2021 | 2025-08-31 | 董军燕 | 母亲 | 13112201H20220000049 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 20,000 | 河北科技学院 | 中信银行 | 中信银行股份有限公司保定分行 | 河北科技学院 |
50 | 随明磊 | 2 | 河北北方学院 | 省属院校 | 4 | 2021 | 2025-08-31 | 随建平 | 父亲 | 13112201H20220000050 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 8,000 | 河北北方学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司张家口开发区支行 | 河北北方学院 |
51 | 王昊 | 1 | 燕京理工学院 | 其他 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 杨志敏 | 母亲 | 13112201H20220000051 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 商业银行 | 10年3个月 | 2032-09-20 | 25,000 | 燕京理工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行 | 燕京理工学院 |
52 | 王书福 | 5 | 山东大学 | 中央院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 王国迎 | 父亲 | 13112201H20220000052 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 16,000 | 山东大学 | 中国银行 | 中国银行济南市历城支行 | 山东大学 |
53 | 张昊 | 3 | 天津科技大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 张国松 | 父亲 | 13112201H20220000053 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 12,000 | 天津科技大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行天津长青支行 | 天津科技大学 |
54 | 李星宇 | 2 | 河北科技师范学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 赵素华 | 母亲 | 13112201H20220000054 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 6,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 5,400 | 河北科技师范学院 | 中国工商银行 | 中国工商银行秦皇岛西岭支行 | 河北科技师范学院 |
55 | 张冠杰 | 2 | 西安建筑科技大学 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 姚学敏 | 母亲 | 13112201H20220000055 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 10,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 0 | 西安建筑科技大学 | |||
56 | 宋月帅 | 2 | 大兴安岭职业学院 | 市属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 宋春明 | 父亲 | 13112201H20220000056 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 13年3个月 | 2035-09-20 | 7,200 | 大兴安岭职业学院 | 中国邮政储蓄银行 | 大兴安岭分行人民路支行 | 大兴安岭职业学院 |
57 | 宋泽慧 | 2 | 河北科技工程职业技术大学 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 宋五妮 | 父亲 | 13112201H20220000057 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 5,800 | 河北科技工程职业技术大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司邢台县支行 | 邢台职业技术学院 |
58 | 陈广钊 | 3 | 兰州理工大学 | 省属院校 | 3 | 2020 | 2023-08-31 | 尹站金 | 母亲 | 13112201H20220000058 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 16,000 | 兰州理工大学 | 中国工商银行 | 工行兰州市兰工坪支行 | 兰州理工大学 |
59 | 郭腾飞 | 3 | 丽江文化旅游学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 李文者 | 母亲 | 13112201H20220000059 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 丽江文化旅游学院 | 国家开发银行 | 国家开发银行股份有限公司云南省分行 | 丽江文化旅游学院 |
60 | 乔伟龙 | 5 | 河北中医学院 | 省属院校 | 5 | 2018 | 2023-08-31 | 乔美如 | 母亲 | 13112201H20220000060 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 5,700 | 河北中医学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄八一支行 | 河北中医学院 |
61 | 杨珂 | 3 | 河北师范大学 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 庞彩丽 | 母亲 | 13112201H20220000061 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 6,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 6,000 | 河北师范大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄河北师大分理处 | 河北师范大学 |
62 | 张艳龙 | 1 | 天津中德应用技术大学 | 省属院校 | 2 | 2022 | 2024-08-31 | 张艳 | 近亲属 | 13112201H20220000062 | 待县经办人汇总提交 | 未录入 | 6,400 | 商业银行 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 0 | 天津中德应用技术大学 | |||
63 | 吕世松 | 1 | 上海师范大学 | 省属院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 吕素霞 | 母亲 | 13112201H20220000063 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 商业银行 | 18年3个月 | 2040-09-20 | 16,000 | 上海师范大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司上海桂林支行 | 上海师范大学 |
64 | 王静雯 | 4 | 河北科技大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 梁桂兰 | 母亲 | 13112201H20220000064 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 6年3个月 | 2028-09-20 | 5,500 | 河北科技大学 | 城市商业银行 | 河北银行股份有限公司高新支行 | 河北科技大学 |
65 | 韩志慧 | 4 | 中北大学信息商务学院 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 韩顺义 | 父亲 | 13112201H20220000065 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 16,800 | 中北大学信息商务学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行晋中市分行营业部 | 山西晋中理工学院 |
66 | 魏翼增 | 3 | 河北科技大学理工学院 | 其他 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 刘桂银 | 母亲 | 13112201H20220000066 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 12,000 | 河北科技大学理工学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 | 河北科技大学理工学院 |
67 | 肖艳 | 2 | 河北建材职业技术学院 | 省属院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 肖胜军 | 父亲 | 13112201H20220000067 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 17年3个月 | 2039-09-20 | 7,800 | 河北建材职业技术学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司秦皇岛海港支行 | 河北建材职业技术学院 |
68 | 国倩茹 | 1 | 石家庄信息工程职业学院 | 市属院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 马根起 | 母亲 | 13112201H20220000068 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 商业银行 | 10年3个月 | 2032-09-20 | 5,800 | 石家庄信息工程职业学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行 | 石家庄信息工程职业学院 |
69 | 王佳焱 | 4 | 郑州经贸学院 | 其他 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 李合领 | 母亲 | 13112201H20220000069 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 16年3个月 | 2038-09-20 | 12,000 | 郑州经贸学院 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司新郑市龙湖支行 | 郑州经贸学院 |
70 | 胡婷婷 | 4 | 华北理工大学 | 省属院校 | 5 | 2019 | 2024-08-31 | 周立美 | 母亲 | 13112201H20220000070 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 支付宝 | 17年2个月 | 2039-09-20 | 6,050 | 华北理工大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司唐山新华道支行 | 华北理工大学 |
71 | 贺仁杰 | 4 | 华北电力大学 | 中央院校 | 3 | 2021 | 2024-08-31 | 滕志香 | 母亲 | 13112201H20220000071 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 12年2个月 | 2034-09-20 | 9,200 | 华北电力大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行北京沙河支行 | 华北电力大学 |
72 | 闫惊韬 | 4 | 石家庄铁道大学 | 省属院校 | 4 | 2019 | 2023-08-31 | 闫曙光 | 父亲 | 13112201H20220000072 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 16年2个月 | 2038-09-20 | 5,700 | 石家庄铁道大学 | 中国工商银行 | 石家庄石正支行 | 石家庄铁道大学 |
73 | 张菁 | 3 | 天津师范大学 | 省属院校 | 4 | 2020 | 2024-08-31 | 封金平 | 母亲 | 13112201H20220000073 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 8,000 | 支付宝 | 6年2个月 | 2028-09-20 | 5,900 | 天津师范大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司天津信创支行 | 天津师范大学 |
74 | 刘璐 | 2 | 河北农业大学 | 省属院校 | 4 | 2021 | 2025-08-31 | 滕志迎 | 母亲 | 13112201H20220000074 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 7,000 | 支付宝 | 18年2个月 | 2040-09-20 | 5,700 | 河北农业大学 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司保定农大支行 | 河北农业大学 |
75 | 岳金龙 | 1 | 河北化工医药职业技术学院 | 省属院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 岳良 | 父亲 | 13112201H20220000075 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 商业银行 | 18年2个月 | 2040-09-20 | 5,500 | 河北化工医药职业技术学院 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 河北化工医药职业技术学院 |
76 | 魏元瀚 | 1 | 浙江大学 | 中央院校 | 4 | 2022 | 2026-08-31 | 魏志军 | 父亲 | 13112201H20220000076 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 12,000 | 商业银行 | 10年2个月 | 2032-09-20 | 12,000 | 浙江大学 | 中国农业银行 | 中国农业银行杭州市浙大支行紫金港分理处 | 浙江大学 |
77 | 孙莉霞 | 1 | 东北大学 | 中央院校 | 3 | 2022 | 2025-08-31 | 尹新春 | 母亲 | 13112201H20220000077 | 待县经办人汇总提交 | 已录入 | 16,000 | 商业银行 | 18年2个月 | 2040-09-20 | 16,000 | 东北大学 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司沈阳东北大学支行 | 东北大学 |
