365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于对2019年1月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于对2019年
1月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
各县市区分局:
现将2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇空气质量监测结果通报如下:
一、两项加和指数排名情况
按照PM2.5、SO2两项加和指数由低到高的顺序,前10的乡镇依次是:阜城县霞口镇(3.21)、武邑县桥头乡(3.42)、阜城县蒋坊乡(3.46)、武邑县赵桥镇(3.51)、武邑县大紫塔乡(3.58)、滨湖新区魏屯镇(3.65)、阜城县古城镇(3.69)、阜城县王集乡(3.71)、武邑县韩庄镇(3.72)、阜城县阜城镇(3.73);
PM2.5、SO2两项加和指数排名后10的乡镇,从倒数第一名起依次是:武强县街关镇(7.18)、深州市东安庄乡(6.85)、武强县武强镇(6.80)、深州市王家井镇(6.77)、深州市唐奉镇(6.23)、武强县北代乡(6.17)、冀州区西王镇(6.15)、深州市兵曹乡(5.92)、深州市北溪村乡(5.83)、深州市大屯镇(5.79)(详见附件1)。
二、PM2.5平均浓度排名情况
按照PM2.5平均浓度由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:阜城县霞口镇(86)、阜城县蒋坊乡(95)、阜城县古城镇(96)、阜城县王集乡(96)、阜城县崔庙镇(97)、阜城县阜城镇(99)、阜城县大白乡(100)、武邑县桥头乡(101)、武邑县赵桥镇(103)、阜城县码头镇(103);
PM2.5平均浓度排名后10名的乡镇,从倒数第一名起依次是:深州市东安庄乡(216)、深州市王家井镇(208)、深州市唐奉镇(191)、深州市兵曹乡(187)、武强县街关镇(184)、深州市高古庄镇(182)、冀州区西王镇(181)、深州市魏家桥镇(179)、深州市大屯镇(178)、深州市北溪村乡(177)(详见附件2)。
三、SO2平均浓度排名情况
按照SO2平均浓度由低到高的顺序,前10名的乡镇依次是: 高新区大麻森乡(18)、枣强县枣强镇(22)、滨湖新区魏屯镇(25)、桃城区邓庄镇(25)、枣强县王钧乡(26)、滨湖新区彭杜乡(27)、故城县三朗乡(27)、武邑县清凉店镇(28)、桃城区河西办事处(28)、桃城区路北办事处(29);
SO2平均浓度排名后10名乡镇,从倒数第一名起依次是:武强县武强镇(154)、武强县街关镇(115)、武强县北代乡(101)、武强县豆村乡(76)、景县杜桥镇(74)、阜城县大白乡(67)、阜城县崔庙镇(66)、冀州区西王镇(59)、阜城县王集乡(58)、阜城县码头镇(57)(详见附件3)。
附件: 1、2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
2、2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
3、2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
2019年2月12日 附件1:2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) | SO2(μg/m3) | 综合指数 |
1 | 阜城县霞口镇 | 86 | 45 | 3.21 |
2 | 武邑县桥头乡 | 101 | 32 | 3.42 |
3 | 阜城县蒋坊乡 | 95 | 45 | 3.46 |
4 | 武邑县赵桥镇 | 103 | 34 | 3.51 |
5 | 武邑县大紫塔乡 | 107 | 31 | 3.58 |
6 | 滨湖新区魏屯镇 | 113 | 25 | 3.65 |
7 | 阜城县古城镇 | 96 | 57 | 3.69 |
8 | 阜城县王集乡 | 96 | 58 | 3.71 |
9 | 武邑县韩庄镇 | 104 | 45 | 3.72 |
10 | 阜城县阜城镇 | 99 | 54 | 3.73 |
11 | 景县留智庙镇 | 115 | 30 | 3.79 |
12 | 阜城县漫河乡 | 104 | 50 | 3.80 |
13 | 武邑县清凉店镇 | 117 | 28 | 3.81 |
14 | 景县安陵镇 | 112 | 38 | 3.83 |
15 | 武邑县圈头乡 | 114 | 35 | 3.84 |
16 | 景县青兰乡 | 115 | 35 | 3.87 |
17 | 武邑县龙店镇 | 112 | 40 | 3.87 |
18 | 阜城县崔庙镇 | 97 | 66 | 3.87 |
19 | 武邑县审坡镇 | 109 | 47 | 3.89 |
20 | 阜城县码头镇 | 103 | 57 | 3.89 |
21 | 桃城区邓庄镇 | 122 | 25 | 3.91 |
22 | 武邑县武邑镇 | 115 | 37 | 3.91 |
23 | 景县王千寺镇 | 115 | 37 | 3.91 |
24 | 桃城区河西办事处 | 121 | 28 | 3.93 |
25 | 桃城区路北办事处 | 121 | 29 | 3.94 |
26 | 景县刘集乡 | 117 | 36 | 3.94 |
27 | 桃城区何庄乡 | 121 | 30 | 3.96 |
28 | 阜城县大白乡 | 100 | 67 | 3.98 |
29 | 桃城区中华办事处 | 123 | 29 | 3.99 |
30 | 枣强县枣强镇 | 127 | 22 | 4.00 |
31 | 滨湖新区彭杜乡 | 125 | 27 | 4.02 |
32 | 景县连镇乡 | 120 | 36 | 4.03 |
33 | 高新区大麻森乡 | 131 | 18 | 4.04 |
34 | 景县北留智镇 | 124 | 31 | 4.06 |
35 | 景县温城乡 | 122 | 35 | 4.07 |
36 | 景县洚河流镇 | 122 | 35 | 4.07 |
37 | 景县梁集乡 | 124 | 36 | 4.14 |
38 | 景县龙华镇 | 127 | 31 | 4.15 |
39 | 故城县里老乡 | 124 | 39 | 4.19 |
40 | 饶阳县留楚乡 | 124 | 41 | 4.22 |
41 | 故城县辛庄乡 | 127 | 36 | 4.23 |
42 | 枣强县王常乡 | 128 | 35 | 4.24 |
43 | 故城县三朗乡 | 133 | 27 | 4.25 |
44 | 阜城县建桥乡 | 119 | 52 | 4.27 |
45 | 景县留府乡 | 131 | 33 | 4.29 |
46 | 景县景州镇 | 127 | 40 | 4.30 |
47 | 饶阳县王同岳镇 | 129 | 38 | 4.32 |
48 | 故城县坊庄乡 | 129 | 39 | 4.34 |
49 | 故城县青罕镇 | 131 | 37 | 4.36 |
50 | 安平县安平镇 | 132 | 36 | 4.37 |
51 | 景县广川镇 | 134 | 34 | 4.41 |
52 | 故城县夏庄镇 | 131 | 40 | 4.41 |
53 | 安平县西两洼乡 | 138 | 29 | 4.42 |
54 | 故城县郑口镇 | 136 | 35 | 4.47 |
55 | 饶阳县五公镇 | 131 | 44 | 4.47 |
56 | 饶阳县饶阳镇 | 130 | 46 | 4.48 |
57 | 桃城区河东办事处 | 137 | 35 | 4.49 |
58 | 枣强县肖张镇 | 134 | 40 | 4.50 |
59 | 桃城区河沿镇 | 133 | 42 | 4.50 |
60 | 故城县建国镇 | 131 | 47 | 4.52 |
61 | 枣强县新屯镇 | 139 | 38 | 4.60 |
62 | 枣强县恩察镇 | 138 | 40 | 4.61 |
63 | 枣强县加会镇 | 138 | 41 | 4.62 |
64 | 故城县武官寨镇 | 142 | 34 | 4.63 |
65 | 冀州区南午村镇 | 135 | 49 | 4.68 |
66 | 冀州区北漳淮乡 | 140 | 42 | 4.70 |
67 | 枣强县张秀屯镇 | 143 | 37 | 4.71 |
68 | 枣强县大营镇 | 145 | 35 | 4.72 |
69 | 故城县饶阳店镇 | 137 | 49 | 4.73 |
70 | 枣强县王钧乡 | 151 | 26 | 4.74 |
71 | 故城县故城镇 | 144 | 38 | 4.74 |
72 | 冀州区冀州镇 | 145 | 37 | 4.76 |
73 | 景县王瞳镇 | 146 | 36 | 4.77 |
74 | 冀州区周村镇 | 143 | 41 | 4.77 |
75 | 枣强县唐林镇 | 145 | 42 | 4.84 |
76 | 枣强县马屯镇 | 147 | 39 | 4.85 |
77 | 深州市前磨头镇 | 150 | 36 | 4.89 |
78 | 饶阳县东里满乡 | 146 | 45 | 4.92 |
79 | 深州市护驾迟镇 | 152 | 36 | 4.94 |
80 | 冀州区官道李镇 | 152 | 37 | 4.96 |
81 | 故城县军屯镇 | 149 | 44 | 4.99 |
82 | 景县杜桥镇 | 132 | 74 | 5.00 |
83 | 安平县南王庄乡 | 152 | 42 | 5.04 |
84 | 深州市大冯营乡 | 154 | 39 | 5.05 |
85 | 冀州区小寨乡 | 152 | 44 | 5.07 |
86 | 深州市深州镇 | 158 | 34 | 5.08 |
87 | 安平县大子文乡 | 149 | 49 | 5.08 |
88 | 饶阳县大官厅镇 | 146 | 55 | 5.09 |
89 | 冀州区徐庄乡 | 150 | 50 | 5.12 |
90 | 故城县西半屯镇 | 155 | 44 | 5.16 |
91 | 桃城区赵圈镇 | 150 | 53 | 5.17 |
92 | 冀州区码头李镇 | 154 | 47 | 5.18 |
93 | 深州市乔屯乡 | 161 | 37 | 5.22 |
94 | 饶阳县大尹村镇 | 158 | 44 | 5.24 |
95 | 冀州区门庄乡 | 158 | 46 | 5.28 |
96 | 安平县程油子乡 | 161 | 42 | 5.30 |
97 | 武强县豆村乡 | 141 | 76 | 5.30 |
98 | 安平县马店镇 | 161 | 43 | 5.32 |
99 | 深州市榆科镇 | 164 | 39 | 5.34 |
100 | 安平县黄城镇 | 160 | 50 | 5.40 |
101 | 深州市大堤镇 | 168 | 39 | 5.45 |
102 | 深州市穆村乡 | 168 | 41 | 5.48 |
103 | 武强县周窝镇 | 164 | 56 | 5.62 |
104 | 安平县大何庄乡 | 174 | 44 | 5.70 |
105 | 深州市高古庄镇 | 182 | 31 | 5.72 |
106 | 深州市魏家桥镇 | 179 | 37 | 5.73 |
107 | 深州市辰时镇 | 176 | 44 | 5.76 |
108 | 武强县孙庄乡 | 175 | 47 | 5.78 |
109 | 深州市大屯镇 | 178 | 42 | 5.79 |
110 | 深州市北溪村乡 | 177 | 46 | 5.83 |
111 | 深州市兵曹乡 | 187 | 35 | 5.92 |
112 | 冀州区西王镇 | 181 | 59 | 6.15 |
113 | 武强县北代乡 | 157 | 101 | 6.17 |
114 | 深州市唐奉镇 | 191 | 46 | 6.23 |
115 | 深州市王家井镇 | 208 | 50 | 6.77 |
116 | 武强县武强镇 | 148 | 154 | 6.80 |
117 | 深州市东安庄乡 | 216 | 41 | 6.85 |
118 | 武强县街关镇 | 184 | 115 | 7.18 |
附件2:2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) |
1 | 阜城县霞口镇 | 86 |
2 | 阜城县蒋坊乡 | 95 |
3 | 阜城县古城镇 | 96 |
4 | 阜城县王集乡 | 96 |
5 | 阜城县崔庙镇 | 97 |
6 | 阜城县阜城镇 | 99 |
7 | 阜城县大白乡 | 100 |
8 | 武邑县桥头乡 | 101 |
9 | 武邑县赵桥镇 | 103 |
10 | 阜城县码头镇 | 103 |
11 | 武邑县韩庄镇 | 104 |
12 | 阜城县漫河乡 | 104 |
13 | 武邑县大紫塔乡 | 107 |
14 | 武邑县审坡镇 | 109 |
15 | 景县安陵镇 | 112 |
16 | 武邑县龙店镇 | 112 |
17 | 滨湖新区魏屯镇 | 113 |
18 | 武邑县圈头乡 | 114 |
19 | 景县留智庙镇 | 115 |
20 | 景县青兰乡 | 115 |
21 | 武邑县武邑镇 | 115 |
22 | 景县王千寺镇 | 115 |
23 | 武邑县清凉店镇 | 117 |
24 | 景县刘集乡 | 117 |
25 | 阜城县建桥乡 | 119 |
26 | 景县连镇乡 | 120 |
27 | 桃城区河西办事处 | 121 |
28 | 桃城区路北办事处 | 121 |
29 | 桃城区何庄乡 | 121 |
30 | 桃城区邓庄镇 | 122 |
31 | 景县温城乡 | 122 |
32 | 景县洚河流镇 | 122 |
33 | 桃城区中华办事处 | 123 |
34 | 景县北留智镇 | 124 |
35 | 景县梁集乡 | 124 |
36 | 故城县里老乡 | 124 |
37 | 饶阳县留楚乡 | 124 |
38 | 滨湖新区彭杜乡 | 125 |
39 | 枣强县枣强镇 | 127 |
40 | 景县龙华镇 | 127 |
41 | 故城县辛庄乡 | 127 |
42 | 景县景州镇 | 127 |
43 | 枣强县王常乡 | 128 |
44 | 饶阳县王同岳镇 | 129 |
45 | 故城县坊庄乡 | 129 |
46 | 饶阳县饶阳镇 | 130 |
47 | 高新区大麻森乡 | 131 |
48 | 景县留府乡 | 131 |
49 | 故城县青罕镇 | 131 |
50 | 故城县夏庄镇 | 131 |
51 | 饶阳县五公镇 | 131 |
52 | 故城县建国镇 | 131 |
53 | 安平县安平镇 | 132 |
54 | 景县杜桥镇 | 132 |
55 | 故城县三朗乡 | 133 |
56 | 桃城区河沿镇 | 133 |
57 | 景县广川镇 | 134 |
58 | 枣强县肖张镇 | 134 |
59 | 冀州区南午村镇 | 135 |
60 | 故城县郑口镇 | 136 |
61 | 桃城区河东办事处 | 137 |
62 | 故城县饶阳店镇 | 137 |
63 | 安平县西两洼乡 | 138 |
64 | 枣强县恩察镇 | 138 |
65 | 枣强县加会镇 | 138 |
66 | 枣强县新屯镇 | 139 |
67 | 冀州区北漳淮乡 | 140 |
68 | 武强县豆村乡 | 141 |
69 | 故城县武官寨镇 | 142 |
70 | 枣强县张秀屯镇 | 143 |
71 | 冀州区周村镇 | 143 |
72 | 故城县故城镇 | 144 |
73 | 枣强县大营镇 | 145 |
74 | 冀州区冀州镇 | 145 |
75 | 枣强县唐林镇 | 145 |
76 | 景县王瞳镇 | 146 |
77 | 饶阳县东里满乡 | 146 |
78 | 饶阳县大官厅镇 | 146 |
79 | 枣强县马屯镇 | 147 |
80 | 武强县武强镇 | 148 |
81 | 故城县军屯镇 | 149 |
82 | 安平县大子文乡 | 149 |
83 | 深州市前磨头镇 | 150 |
84 | 冀州区徐庄乡 | 150 |
85 | 桃城区赵圈镇 | 150 |
86 | 枣强县王钧乡 | 151 |
87 | 深州市护驾迟镇 | 152 |
88 | 冀州区官道李镇 | 152 |
89 | 安平县南王庄乡 | 152 |
90 | 冀州区小寨乡 | 152 |
91 | 深州市大冯营乡 | 154 |
92 | 冀州区码头李镇 | 154 |
93 | 故城县西半屯镇 | 155 |
94 | 武强县北代乡 | 157 |
95 | 深州市深州镇 | 158 |
96 | 饶阳县大尹村镇 | 158 |
97 | 冀州区门庄乡 | 158 |
98 | 安平县黄城镇 | 160 |
99 | 深州市乔屯乡 | 161 |
100 | 安平县程油子乡 | 161 |
101 | 安平县马店镇 | 161 |
102 | 深州市榆科镇 | 164 |
103 | 武强县周窝镇 | 164 |
104 | 深州市大堤镇 | 168 |
105 | 深州市穆村乡 | 168 |
106 | 安平县大何庄乡 | 174 |
107 | 武强县孙庄乡 | 175 |
108 | 深州市辰时镇 | 176 |
109 | 深州市北溪村乡 | 177 |
110 | 深州市大屯镇 | 178 |
111 | 深州市魏家桥镇 | 179 |
112 | 冀州区西王镇 | 181 |
113 | 深州市高古庄镇 | 182 |
114 | 武强县街关镇 | 184 |
115 | 深州市兵曹乡 | 187 |
116 | 深州市唐奉镇 | 191 |
117 | 深州市王家井镇 | 208 |
118 | 深州市东安庄乡 | 216 |
附件3:2019年1月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | SO2(μg/m3) |
1 | 高新区大麻森乡 | 18 |
2 | 枣强县枣强镇 | 22 |
3 | 滨湖新区魏屯镇 | 25 |
4 | 桃城区邓庄镇 | 25 |
5 | 枣强县王钧乡 | 26 |
6 | 滨湖新区彭杜乡 | 27 |
7 | 故城县三朗乡 | 27 |
8 | 武邑县清凉店镇 | 28 |
9 | 桃城区河西办事处 | 28 |
10 | 桃城区路北办事处 | 29 |
11 | 桃城区中华办事处 | 29 |
12 | 安平县西两洼乡 | 29 |
13 | 景县留智庙镇 | 30 |
14 | 桃城区何庄乡 | 30 |
15 | 武邑县大紫塔乡 | 31 |
16 | 景县北留智镇 | 31 |
17 | 景县龙华镇 | 31 |
18 | 深州市高古庄镇 | 31 |
19 | 武邑县桥头乡 | 32 |
20 | 景县留府乡 | 33 |
21 | 武邑县赵桥镇 | 34 |
22 | 景县广川镇 | 34 |
23 | 故城县武官寨镇 | 34 |
24 | 深州市深州镇 | 34 |
25 | 武邑县圈头乡 | 35 |
26 | 景县青兰乡 | 35 |
27 | 景县温城乡 | 35 |
28 | 景县洚河流镇 | 35 |
29 | 枣强县王常乡 | 35 |
30 | 故城县郑口镇 | 35 |
31 | 桃城区河东办事处 | 35 |
32 | 枣强县大营镇 | 35 |
33 | 深州市兵曹乡 | 35 |
34 | 景县刘集乡 | 36 |
35 | 景县连镇乡 | 36 |
36 | 景县梁集乡 | 36 |
37 | 故城县辛庄乡 | 36 |
38 | 安平县安平镇 | 36 |
39 | 景县王瞳镇 | 36 |
40 | 深州市前磨头镇 | 36 |
41 | 深州市护驾迟镇 | 36 |
42 | 武邑县武邑镇 | 37 |
43 | 景县王千寺镇 | 37 |
44 | 故城县青罕镇 | 37 |
45 | 枣强县张秀屯镇 | 37 |
46 | 冀州区冀州镇 | 37 |
47 | 冀州区官道李镇 | 37 |
48 | 深州市乔屯乡 | 37 |
49 | 深州市魏家桥镇 | 37 |
50 | 景县安陵镇 | 38 |
51 | 饶阳县王同岳镇 | 38 |
52 | 枣强县新屯镇 | 38 |
53 | 故城县故城镇 | 38 |
54 | 故城县里老乡 | 39 |
55 | 故城县坊庄乡 | 39 |
56 | 枣强县马屯镇 | 39 |
57 | 深州市大冯营乡 | 39 |
58 | 深州市榆科镇 | 39 |
59 | 深州市大堤镇 | 39 |
60 | 武邑县龙店镇 | 40 |
61 | 景县景州镇 | 40 |
62 | 故城县夏庄镇 | 40 |
63 | 枣强县肖张镇 | 40 |
64 | 枣强县恩察镇 | 40 |
65 | 饶阳县留楚乡 | 41 |
66 | 枣强县加会镇 | 41 |
67 | 冀州区周村镇 | 41 |
68 | 深州市穆村乡 | 41 |
69 | 深州市东安庄乡 | 41 |
70 | 桃城区河沿镇 | 42 |
71 | 冀州区北漳淮乡 | 42 |
72 | 枣强县唐林镇 | 42 |
73 | 安平县南王庄乡 | 42 |
74 | 安平县程油子乡 | 42 |
75 | 深州市大屯镇 | 42 |
76 | 安平县马店镇 | 43 |
77 | 饶阳县五公镇 | 44 |
78 | 故城县军屯镇 | 44 |
79 | 冀州区小寨乡 | 44 |
80 | 故城县西半屯镇 | 44 |
81 | 饶阳县大尹村镇 | 44 |
82 | 安平县大何庄乡 | 44 |
83 | 深州市辰时镇 | 44 |
84 | 阜城县霞口镇 | 45 |
85 | 阜城县蒋坊乡 | 45 |
86 | 武邑县韩庄镇 | 45 |
87 | 饶阳县东里满乡 | 45 |
88 | 饶阳县饶阳镇 | 46 |
89 | 冀州区门庄乡 | 46 |
90 | 深州市北溪村乡 | 46 |
91 | 深州市唐奉镇 | 46 |
92 | 武邑县审坡镇 | 47 |
93 | 故城县建国镇 | 47 |
94 | 冀州区码头李镇 | 47 |
95 | 武强县孙庄乡 | 47 |
96 | 冀州区南午村镇 | 49 |
97 | 故城县饶阳店镇 | 49 |
98 | 安平县大子文乡 | 49 |
99 | 阜城县漫河乡 | 50 |
100 | 冀州区徐庄乡 | 50 |
101 | 安平县黄城镇 | 50 |
102 | 深州市王家井镇 | 50 |
103 | 阜城县建桥乡 | 52 |
104 | 桃城区赵圈镇 | 53 |
105 | 阜城县阜城镇 | 54 |
106 | 饶阳县大官厅镇 | 55 |
107 | 武强县周窝镇 | 56 |
108 | 阜城县古城镇 | 57 |
109 | 阜城县码头镇 | 57 |
110 | 阜城县王集乡 | 58 |
111 | 冀州区西王镇 | 59 |
112 | 阜城县崔庙镇 | 66 |
113 | 阜城县大白乡 | 67 |
114 | 景县杜桥镇 | 74 |
115 | 武强县豆村乡 | 76 |
116 | 武强县北代乡 | 101 |
117 | 武强县街关镇 | 115 |
118 | 武强县武强镇 | 154 |