关于对2019年2月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
关于对2019年
2月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
各县市区分局:
现将2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇空气质量监测结果通报如下:
一、两项加和指数排名情况
按照PM2.5、SO2两项加和指数由低到高的顺序,前10的乡镇依次是:阜城县霞口镇(2.95)、阜城县王集乡(3.42)、武邑县桥头乡(3.49)、阜城县蒋坊乡(3.51)、阜城县阜城镇(3.54)、阜城县古城镇(3.56)、阜城县崔庙镇(3.58)、阜城县码头镇(3.61)、阜城县大白乡(3.63)、武邑县大紫塔乡(3.64);
PM2.5、SO2两项加和指数排名后10的乡镇,从倒数第一名起依次是:深州市东安庄乡(5.91)、冀州区西王镇(5.90)、深州市王家井镇(5.82)、冀州区门庄乡(5.71)、深州市唐奉镇(5.57)、深州市大屯镇(5.44)、武强县武强镇(5.39)、深州市高古庄镇(5.25)、武强县街关镇(5.23)、深州市兵曹乡(5.20)(详见附件1)。
二、PM2.5平均浓度排名情况
按照PM2.5平均浓度由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:阜城县霞口镇(90)、阜城县王集乡(101)、阜城县崔庙镇(105)、阜城县阜城镇(107)、阜城县古城镇(107)、阜城县大白乡(107)、阜城县蒋坊乡(109)、阜城县码头镇(109)、武邑县桥头乡(111)、阜城县漫河乡(111);
PM2.5平均浓度排名后10名的乡镇,从倒数第一名起依次是:深州市东安庄乡(192)、冀州区西王镇(188)、深州市王家井镇(188)、冀州区门庄乡(183)、深州市唐奉镇(181)、深州市大屯镇(178)、深州市高古庄镇(175)、深州市兵曹乡(169)、深州市魏家桥镇(167)、深州市北溪村乡(165)(详见附件2)。
三、SO2平均浓度排名情况
按照SO2平均浓度由低到高的顺序,前10名的乡镇依次是:安平县西两洼乡(13)、高新区大麻森乡(13)、枣强县枣强镇(13)、桃城区邓庄镇(13)、深州市高古庄镇(15)、武邑县清凉店镇(16)、景县龙华镇(17)、滨湖新区魏屯镇(17)、深州市护驾迟镇(17)、深州市深州镇(17);
SO2平均浓度排名后10名乡镇,从倒数第一名起依次是:武强县武强镇(80)、武强县街关镇(58)、武强县北代乡(49)、景县杜桥镇(36)、阜城县崔庙镇(35)、阜城县大白乡(34)、冀州区码头李镇(34)、故城县饶阳店镇(33)、冀州区南午村镇 (33)、冀州区徐庄乡(33)(详见附件3)。
附件:1、2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
2、2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
3、2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
2019年3月8日 抄送:各县市区人民政府、高新区、滨湖新区管委会
附件1:
2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) | SO2(μg/m3) | 综合指数 |
1 | 阜城县霞口镇 | 90 | 23 | 2.95 |
2 | 阜城县王集乡 | 101 | 32 | 3.42 |
3 | 武邑县桥头乡 | 111 | 19 | 3.49 |
4 | 阜城县蒋坊乡 | 109 | 24 | 3.51 |
5 | 阜城县阜城镇 | 107 | 29 | 3.54 |
6 | 阜城县古城镇 | 107 | 30 | 3.56 |
7 | 阜城县崔庙镇 | 105 | 35 | 3.58 |
8 | 阜城县码头镇 | 109 | 30 | 3.61 |
9 | 阜城县大白乡 | 107 | 34 | 3.63 |
10 | 武邑县大紫塔乡 | 117 | 18 | 3.64 |
11 | 阜城县漫河乡 | 111 | 29 | 3.65 |
12 | 武邑县赵桥镇 | 113 | 25 | 3.65 |
13 | 武邑县韩庄镇 | 112 | 27 | 3.65 |
14 | 武邑县武邑镇 | 118 | 18 | 3.67 |
15 | 景县安陵镇 | 117 | 20 | 3.67 |
16 | 安平县西两洼乡 | 122 | 13 | 3.71 |
17 | 景县留智庙镇 | 119 | 19 | 3.72 |
18 | 景县刘集乡 | 119 | 19 | 3.72 |
19 | 武邑县圈头乡 | 118 | 21 | 3.72 |
20 | 武邑县审坡镇 | 115 | 27 | 3.74 |
21 | 景县温城乡 | 121 | 18 | 3.76 |
22 | 武邑县清凉店镇 | 122 | 16 | 3.76 |
23 | 武邑县龙店镇 | 118 | 24 | 3.77 |
24 | 饶阳县王同岳镇 | 121 | 19 | 3.78 |
25 | 景县青兰乡 | 121 | 19 | 3.78 |
26 | 景县王千寺镇 | 123 | 19 | 3.83 |
27 | 安平县安平镇 | 124 | 18 | 3.84 |
28 | 饶阳县留楚乡 | 122 | 21 | 3.84 |
29 | 饶阳县饶阳镇 | 122 | 24 | 3.89 |
30 | 饶阳县五公镇 | 122 | 24 | 3.89 |
31 | 饶阳县大官厅镇 | 125 | 23 | 3.95 |
32 | 景县北留智镇 | 125 | 23 | 3.95 |
33 | 景县洚河流镇 | 127 | 20 | 3.96 |
34 | 景县景州镇 | 126 | 23 | 3.98 |
35 | 景县连镇乡 | 128 | 20 | 3.99 |
36 | 安平县马店镇 | 128 | 21 | 4.01 |
37 | 桃城区路北办事处 | 129 | 19 | 4.01 |
38 | 桃城区河西办事处 | 131 | 18 | 4.04 |
39 | 桃城区何庄乡 | 130 | 21 | 4.06 |
40 | 景县梁集乡 | 130 | 22 | 4.08 |
41 | 景县龙华镇 | 134 | 17 | 4.11 |
42 | 景县留府乡 | 134 | 18 | 4.13 |
43 | 故城县辛庄乡 | 132 | 22 | 4.14 |
44 | 滨湖新区魏屯镇 | 137 | 17 | 4.19 |
45 | 高新区大麻森乡 | 139 | 13 | 4.19 |
46 | 饶阳县大尹村镇 | 133 | 24 | 4.20 |
47 | 枣强县枣强镇 | 140 | 13 | 4.22 |
48 | 故城县建国镇 | 131 | 29 | 4.22 |
49 | 桃城区中华办事处 | 136 | 20 | 4.22 |
50 | 故城县坊庄乡 | 132 | 29 | 4.25 |
51 | 安平县南王庄乡 | 137 | 21 | 4.26 |
52 | 桃城区邓庄镇 | 142 | 13 | 4.28 |
53 | 安平县大子文乡 | 137 | 23 | 4.29 |
54 | 饶阳县东里满乡 | 137 | 23 | 4.29 |
55 | 枣强县王常乡 | 137 | 23 | 4.29 |
56 | 安平县大何庄乡 | 139 | 20 | 4.30 |
57 | 景县杜桥镇 | 130 | 36 | 4.31 |
58 | 阜城县建桥乡 | 133 | 31 | 4.32 |
59 | 景县广川镇 | 141 | 20 | 4.36 |
60 | 故城县里老乡 | 138 | 26 | 4.37 |
61 | 枣强县王钧乡 | 141 | 21 | 4.38 |
62 | 安平县程油子乡 | 142 | 20 | 4.39 |
63 | 故城县夏庄镇 | 139 | 25 | 4.39 |
64 | 滨湖新区彭杜乡 | 143 | 18 | 4.39 |
65 | 武强县豆村乡 | 136 | 30 | 4.39 |
66 | 故城县郑口镇 | 140 | 24 | 4.40 |
67 | 故城县三朗乡 | 141 | 23 | 4.41 |
68 | 安平县黄城镇 | 142 | 22 | 4.43 |
69 | 故城县青罕镇 | 140 | 27 | 4.45 |
70 | 枣强县马屯镇 | 145 | 20 | 4.47 |
71 | 深州市护驾迟镇 | 147 | 17 | 4.48 |
72 | 故城县武官寨镇 | 144 | 22 | 4.48 |
73 | 枣强县唐林镇 | 144 | 23 | 4.49 |
74 | 枣强县加会镇 | 144 | 28 | 4.58 |
75 | 桃城区河沿镇 | 145 | 27 | 4.59 |
76 | 枣强县肖张镇 | 145 | 27 | 4.59 |
77 | 桃城区河东办事处 | 150 | 20 | 4.62 |
78 | 枣强县恩察镇 | 147 | 25 | 4.62 |
79 | 故城县西半屯镇 | 147 | 26 | 4.63 |
80 | 枣强县张秀屯镇 | 149 | 23 | 4.64 |
81 | 故城县故城镇 | 146 | 28 | 4.64 |
82 | 故城县军屯镇 | 146 | 28 | 4.64 |
83 | 枣强县大营镇 | 149 | 23 | 4.64 |
84 | 景县王瞳镇 | 152 | 18 | 4.64 |
85 | 深州市大冯营乡 | 151 | 23 | 4.69 |
86 | 武强县孙庄乡 | 151 | 23 | 4.69 |
87 | 桃城区赵圈镇 | 151 | 24 | 4.71 |
88 | 冀州区北漳淮乡 | 152 | 25 | 4.76 |
89 | 故城县饶阳店镇 | 148 | 33 | 4.78 |
90 | 深州市乔屯乡 | 155 | 21 | 4.78 |
91 | 枣强县新屯镇 | 154 | 24 | 4.80 |
92 | 深州市深州镇 | 160 | 17 | 4.85 |
93 | 深州市前磨头镇 | 160 | 18 | 4.87 |
94 | 深州市榆科镇 | 161 | 17 | 4.88 |
95 | 冀州区南午村镇 | 152 | 33 | 4.89 |
96 | 深州市穆村乡 | 160 | 21 | 4.92 |
97 | 深州市辰时镇 | 161 | 20 | 4.93 |
98 | 冀州区周村镇 | 157 | 27 | 4.94 |
99 | 冀州区小寨乡 | 158 | 28 | 4.98 |
100 | 深州市大堤镇 | 165 | 18 | 5.01 |
101 | 冀州区官道李镇 | 162 | 24 | 5.03 |
102 | 冀州区徐庄乡 | 157 | 33 | 5.04 |
103 | 深州市魏家桥镇 | 167 | 17 | 5.05 |
104 | 冀州区冀州镇 | 162 | 27 | 5.08 |
105 | 武强县周窝镇 | 160 | 31 | 5.09 |
106 | 武强县北代乡 | 150 | 49 | 5.11 |
107 | 深州市北溪村乡 | 165 | 27 | 5.16 |
108 | 冀州区码头李镇 | 161 | 34 | 5.17 |
109 | 深州市兵曹乡 | 169 | 22 | 5.20 |
110 | 武强县街关镇 | 149 | 58 | 5.23 |
111 | 深州市高古庄镇 | 175 | 15 | 5.25 |
112 | 武强县武强镇 | 142 | 80 | 5.39 |
113 | 深州市大屯镇 | 178 | 21 | 5.44 |
114 | 深州市唐奉镇 | 181 | 24 | 5.57 |
115 | 冀州区门庄乡 | 183 | 29 | 5.71 |
116 | 深州市王家井镇 | 188 | 27 | 5.82 |
117 | 冀州区西王镇 | 188 | 32 | 5.90 |
118 | 深州市东安庄乡 | 192 | 25 | 5.91 |
附件2:
2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) |
1 | 阜城县霞口镇 | 90 |
2 | 阜城县王集乡 | 101 |
3 | 阜城县崔庙镇 | 105 |
4 | 阜城县阜城镇 | 107 |
5 | 阜城县古城镇 | 107 |
6 | 阜城县大白乡 | 107 |
7 | 阜城县蒋坊乡 | 109 |
8 | 阜城县码头镇 | 109 |
9 | 武邑县桥头乡 | 111 |
10 | 阜城县漫河乡 | 111 |
11 | 武邑县韩庄镇 | 112 |
12 | 武邑县赵桥镇 | 113 |
13 | 武邑县审坡镇 | 115 |
14 | 武邑县大紫塔乡 | 117 |
15 | 景县安陵镇 | 117 |
16 | 武邑县武邑镇 | 118 |
17 | 武邑县圈头乡 | 118 |
18 | 武邑县龙店镇 | 118 |
19 | 景县留智庙镇 | 119 |
20 | 景县刘集乡 | 119 |
21 | 景县温城乡 | 121 |
22 | 饶阳县王同岳镇 | 121 |
23 | 景县青兰乡 | 121 |
24 | 安平县西两洼乡 | 122 |
25 | 武邑县清凉店镇 | 122 |
26 | 饶阳县留楚乡 | 122 |
27 | 饶阳县饶阳镇 | 122 |
28 | 饶阳县五公镇 | 122 |
29 | 景县王千寺镇 | 123 |
30 | 安平县安平镇 | 124 |
31 | 饶阳县大官厅镇 | 125 |
32 | 景县北留智镇 | 125 |
33 | 景县景州镇 | 126 |
34 | 景县洚河流镇 | 127 |
35 | 景县连镇乡 | 128 |
36 | 安平县马店镇 | 128 |
37 | 桃城区路北办事处 | 129 |
38 | 桃城区何庄乡 | 130 |
39 | 景县梁集乡 | 130 |
40 | 景县杜桥镇 | 130 |
41 | 桃城区河西办事处 | 131 |
42 | 故城县建国镇 | 131 |
43 | 故城县辛庄乡 | 132 |
44 | 故城县坊庄乡 | 132 |
45 | 饶阳县大尹村镇 | 133 |
46 | 阜城县建桥乡 | 133 |
47 | 景县龙华镇 | 134 |
48 | 景县留府乡 | 134 |
49 | 桃城区中华办事处 | 136 |
50 | 武强县豆村乡 | 136 |
51 | 滨湖新区魏屯镇 | 137 |
52 | 安平县南王庄乡 | 137 |
53 | 安平县大子文乡 | 137 |
54 | 饶阳县东里满乡 | 137 |
55 | 枣强县王常乡 | 137 |
56 | 故城县里老乡 | 138 |
57 | 高新区大麻森乡 | 139 |
58 | 安平县大何庄乡 | 139 |
59 | 故城县夏庄镇 | 139 |
60 | 枣强县枣强镇 | 140 |
61 | 故城县郑口镇 | 140 |
62 | 故城县青罕镇 | 140 |
63 | 景县广川镇 | 141 |
64 | 枣强县王钧乡 | 141 |
65 | 故城县三朗乡 | 141 |
66 | 桃城区邓庄镇 | 142 |
67 | 安平县程油子乡 | 142 |
68 | 安平县黄城镇 | 142 |
69 | 武强县武强镇 | 142 |
70 | 滨湖新区彭杜乡 | 143 |
71 | 故城县武官寨镇 | 144 |
72 | 枣强县唐林镇 | 144 |
73 | 枣强县加会镇 | 144 |
74 | 枣强县马屯镇 | 145 |
75 | 桃城区河沿镇 | 145 |
76 | 枣强县肖张镇 | 145 |
77 | 故城县故城镇 | 146 |
78 | 故城县军屯镇 | 146 |
79 | 深州市护驾迟镇 | 147 |
80 | 枣强县恩察镇 | 147 |
81 | 故城县西半屯镇 | 147 |
82 | 故城县饶阳店镇 | 148 |
83 | 枣强县张秀屯镇 | 149 |
84 | 枣强县大营镇 | 149 |
85 | 武强县街关镇 | 149 |
86 | 桃城区河东办事处 | 150 |
87 | 武强县北代乡 | 150 |
88 | 深州市大冯营乡 | 151 |
89 | 武强县孙庄乡 | 151 |
90 | 桃城区赵圈镇 | 151 |
91 | 景县王瞳镇 | 152 |
92 | 冀州区北漳淮乡 | 152 |
93 | 冀州区南午村镇 | 152 |
94 | 枣强县新屯镇 | 154 |
95 | 深州市乔屯乡 | 155 |
96 | 冀州区周村镇 | 157 |
97 | 冀州区徐庄乡 | 157 |
98 | 冀州区小寨乡 | 158 |
99 | 深州市深州镇 | 160 |
100 | 深州市前磨头镇 | 160 |
101 | 深州市穆村乡 | 160 |
102 | 武强县周窝镇 | 160 |
103 | 深州市榆科镇 | 161 |
104 | 深州市辰时镇 | 161 |
105 | 冀州区码头李镇 | 161 |
106 | 冀州区官道李镇 | 162 |
107 | 冀州区冀州镇 | 162 |
108 | 深州市大堤镇 | 165 |
109 | 深州市北溪村乡 | 165 |
110 | 深州市魏家桥镇 | 167 |
111 | 深州市兵曹乡 | 169 |
112 | 深州市高古庄镇 | 175 |
113 | 深州市大屯镇 | 178 |
114 | 深州市唐奉镇 | 181 |
115 | 冀州区门庄乡 | 183 |
116 | 深州市王家井镇 | 188 |
117 | 冀州区西王镇 | 188 |
118 | 深州市东安庄乡 | 192 |
附件3:
2019年2月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | SO2(μg/m3) |
1 | 安平县西两洼乡 | 13 |
2 | 高新区大麻森乡 | 13 |
3 | 枣强县枣强镇 | 13 |
4 | 桃城区邓庄镇 | 13 |
5 | 深州市高古庄镇 | 15 |
6 | 武邑县清凉店镇 | 16 |
7 | 景县龙华镇 | 17 |
8 | 滨湖新区魏屯镇 | 17 |
9 | 深州市护驾迟镇 | 17 |
10 | 深州市深州镇 | 17 |
11 | 深州市榆科镇 | 17 |
12 | 深州市魏家桥镇 | 17 |
13 | 武邑县大紫塔乡 | 18 |
14 | 武邑县武邑镇 | 18 |
15 | 景县温城乡 | 18 |
16 | 安平县安平镇 | 18 |
17 | 桃城区河西办事处 | 18 |
18 | 景县留府乡 | 18 |
19 | 滨湖新区彭杜乡 | 18 |
20 | 景县王瞳镇 | 18 |
21 | 深州市前磨头镇 | 18 |
22 | 深州市大堤镇 | 18 |
23 | 武邑县桥头乡 | 19 |
24 | 景县留智庙镇 | 19 |
25 | 景县刘集乡 | 19 |
26 | 饶阳县王同岳镇 | 19 |
27 | 景县青兰乡 | 19 |
28 | 景县王千寺镇 | 19 |
29 | 桃城区路北办事处 | 19 |
30 | 景县安陵镇 | 20 |
31 | 景县洚河流镇 | 20 |
32 | 景县连镇乡 | 20 |
33 | 桃城区中华办事处 | 20 |
34 | 安平县大何庄乡 | 20 |
35 | 景县广川镇 | 20 |
36 | 安平县程油子乡 | 20 |
37 | 枣强县马屯镇 | 20 |
38 | 桃城区河东办事处 | 20 |
39 | 深州市辰时镇 | 20 |
40 | 武邑县圈头乡 | 21 |
41 | 饶阳县留楚乡 | 21 |
42 | 安平县马店镇 | 21 |
43 | 桃城区何庄乡 | 21 |
44 | 安平县南王庄乡 | 21 |
45 | 枣强县王钧乡 | 21 |
46 | 深州市乔屯乡 | 21 |
47 | 深州市穆村乡 | 21 |
48 | 深州市大屯镇 | 21 |
49 | 景县梁集乡 | 22 |
50 | 故城县辛庄乡 | 22 |
51 | 安平县黄城镇 | 22 |
52 | 故城县武官寨镇 | 22 |
53 | 深州市兵曹乡 | 22 |
54 | 阜城县霞口镇 | 23 |
55 | 饶阳县大官厅镇 | 23 |
56 | 景县北留智镇 | 23 |
57 | 景县景州镇 | 23 |
58 | 安平县大子文乡 | 23 |
59 | 饶阳县东里满乡 | 23 |
60 | 枣强县王常乡 | 23 |
61 | 故城县三朗乡 | 23 |
62 | 枣强县唐林镇 | 23 |
63 | 枣强县张秀屯镇 | 23 |
64 | 枣强县大营镇 | 23 |
65 | 深州市大冯营乡 | 23 |
66 | 武强县孙庄乡 | 23 |
67 | 阜城县蒋坊乡 | 24 |
68 | 武邑县龙店镇 | 24 |
69 | 饶阳县饶阳镇 | 24 |
70 | 饶阳县五公镇 | 24 |
71 | 饶阳县大尹村镇 | 24 |
72 | 故城县郑口镇 | 24 |
73 | 桃城区赵圈镇 | 24 |
74 | 枣强县新屯镇 | 24 |
75 | 冀州区官道李镇 | 24 |
76 | 深州市唐奉镇 | 24 |
77 | 武邑县赵桥镇 | 25 |
78 | 故城县夏庄镇 | 25 |
79 | 枣强县恩察镇 | 25 |
80 | 冀州区北漳淮乡 | 25 |
81 | 深州市东安庄乡 | 25 |
82 | 故城县里老乡 | 26 |
83 | 故城县西半屯镇 | 26 |
84 | 武邑县韩庄镇 | 27 |
85 | 武邑县审坡镇 | 27 |
86 | 故城县青罕镇 | 27 |
87 | 桃城区河沿镇 | 27 |
88 | 枣强县肖张镇 | 27 |
89 | 冀州区周村镇 | 27 |
90 | 冀州区冀州镇 | 27 |
91 | 深州市北溪村乡 | 27 |
92 | 深州市王家井镇 | 27 |
93 | 枣强县加会镇 | 28 |
94 | 故城县故城镇 | 28 |
95 | 故城县军屯镇 | 28 |
96 | 冀州区小寨乡 | 28 |
97 | 阜城县阜城镇 | 29 |
98 | 阜城县漫河乡 | 29 |
99 | 故城县建国镇 | 29 |
100 | 故城县坊庄乡 | 29 |
101 | 冀州区门庄乡 | 29 |
102 | 阜城县古城镇 | 30 |
103 | 阜城县码头镇 | 30 |
104 | 武强县豆村乡 | 30 |
105 | 阜城县建桥乡 | 31 |
106 | 武强县周窝镇 | 31 |
107 | 阜城县王集乡 | 32 |
108 | 冀州区西王镇 | 32 |
109 | 故城县饶阳店镇 | 33 |
110 | 冀州区南午村镇 | 33 |
111 | 冀州区徐庄乡 | 33 |
112 | 阜城县大白乡 | 34 |
113 | 冀州区码头李镇 | 34 |
114 | 阜城县崔庙镇 | 35 |
115 | 景县杜桥镇 | 36 |
116 | 武强县北代乡 | 49 |
117 | 武强县街关镇 | 58 |
118 | 武强县武强镇 | 80 |