365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于对2019年 4月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于对2019年
4月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
各县市区分局:
现将2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇空气质量监测结果通报如下:
一、两项加和指数排名情况
按照PM2.5、SO2两项加和指数由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:景县杜桥镇(1.10)、阜城县霞口镇(1.19)、景县温城乡(1.19)、景县王千寺镇(1.23)、景县刘集乡(1.24)、景县留府乡(1.27)、阜城县阜城镇(1.30)、景县留智庙镇(1.33)、阜城县古城镇(1.35)、景县安陵镇(1.35);
PM2.5、SO2两项加和指数排名后10的乡镇,从倒数第一名起依次是:饶阳县大尹村镇(2.26)、故城县西半屯镇(2.25)、武邑县清凉店镇(2.08)、武邑县圈头乡(2.06)、饶阳县大官厅镇(2.05)、枣强县唐林镇(2.03)、深州市乔屯乡(2.03)、故城县饶阳店镇(2.02)、武邑县桥头乡(2.02)、饶阳县五公镇(2.02)、饶阳县留楚乡(2.02)、安平县南王庄乡(2.02)(详见附件1)。
二、PM2.5平均浓度排名情况
按照PM2.5平均浓度由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:景县杜桥镇(35)、阜城县霞口镇(37)、景县温城乡(37)、景县王千寺镇(39)、景县刘集乡(39)、景县留府乡(41)、阜城县阜城镇(42)、景县留智庙镇(42)、阜城县古城镇(43)、景县安陵镇(43);
PM2.5平均浓度排名后10名的乡镇,从倒数第一名起依次是:饶阳县大尹村镇(72)、故城县西半屯镇(71)、武邑县清凉店镇(67)、武邑县圈头乡(66)、武邑县桥头乡(66)、饶阳县五公镇(66)、饶阳县留楚乡(66)、安平县南王庄乡(66)、深州市乔屯乡(65)、阜城县建桥乡(65)、安平县黄城镇(65)、安平县程油子乡(65)(详见附件2)。
三、SO2平均浓度排名情况
按照SO2平均浓度由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:阜城县王集乡(4)、景县杜桥镇(6)、景县留府乡(6)、阜城县阜城镇(6)、景县广川镇(6)、阜城县漫河乡(6)、武强县豆村乡(6)、景县龙华镇(6)、阜城县蒋坊乡(6)、安平县西两洼乡(6);
SO2平均浓度排名后10名乡镇,从倒数第一名起依次是:故城县军屯镇(17)、故城县辛庄乡(16)、故城县坊庄乡(16)、故城县饶阳店镇(15)、故城县里老乡(15)、枣强县唐林镇(14)、冀州区门庄乡(14)、故城县武官寨镇(14)、桃城区何庄乡(14)、故城县西半屯镇(13)(详见附件3)。
附件:1. 2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
2. 2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
3. 2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
2019年5月16日
附件1:
2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇两项加和指数排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) | SO2(μg/m3) | 综合指数 |
1 | 景县杜桥镇 | 35 | 6 | 1.10 |
2 | 阜城县霞口镇 | 37 | 8 | 1.19 |
3 | 景县温城乡 | 37 | 8 | 1.19 |
4 | 景县王千寺镇 | 39 | 7 | 1.23 |
5 | 景县刘集乡 | 39 | 8 | 1.24 |
6 | 景县留府乡 | 41 | 6 | 1.27 |
7 | 阜城县阜城镇 | 42 | 6 | 1.30 |
8 | 景县留智庙镇 | 42 | 8 | 1.33 |
9 | 阜城县古城镇 | 43 | 7 | 1.35 |
10 | 景县安陵镇 | 43 | 7 | 1.35 |
11 | 阜城县大白乡 | 44 | 7 | 1.38 |
12 | 景县景州镇 | 44 | 7 | 1.38 |
13 | 景县广川镇 | 46 | 6 | 1.41 |
14 | 景县连镇乡 | 45 | 8 | 1.42 |
15 | 景县北留智镇 | 46 | 7 | 1.43 |
16 | 景县洚河流镇 | 46 | 8 | 1.44 |
17 | 阜城县崔庙镇 | 45 | 9 | 1.44 |
18 | 景县青兰乡 | 47 | 7 | 1.46 |
19 | 阜城县王集乡 | 49 | 4 | 1.47 |
20 | 阜城县漫河乡 | 50 | 6 | 1.53 |
21 | 武强县豆村乡 | 50 | 6 | 1.53 |
22 | 冀州区西王镇 | 50 | 7 | 1.55 |
23 | 景县梁集乡 | 48 | 11 | 1.55 |
24 | 桃城区何庄乡 | 47 | 14 | 1.57 |
25 | 深州市前磨头镇 | 51 | 7 | 1.58 |
26 | 景县龙华镇 | 52 | 6 | 1.59 |
27 | 深州市护驾迟镇 | 51 | 8 | 1.59 |
28 | 阜城县蒋坊乡 | 53 | 6 | 1.61 |
29 | 高新区大麻森乡 | 51 | 9 | 1.61 |
30 | 枣强县枣强镇 | 51 | 9 | 1.61 |
31 | 冀州区北漳淮乡 | 50 | 11 | 1.61 |
32 | 深州市大冯营乡 | 53 | 7 | 1.63 |
33 | 桃城区邓庄镇 | 51 | 10 | 1.63 |
34 | 枣强县加会镇 | 50 | 12 | 1.63 |
35 | 阜城县码头镇 | 53 | 8 | 1.64 |
36 | 武邑县大紫塔乡 | 53 | 8 | 1.64 |
37 | 武邑县赵桥镇 | 53 | 8 | 1.64 |
38 | 深州市辰时镇 | 54 | 7 | 1.66 |
39 | 冀州区徐庄乡 | 51 | 12 | 1.66 |
40 | 枣强县新屯镇 | 51 | 12 | 1.66 |
41 | 景县王瞳镇 | 54 | 8 | 1.67 |
42 | 枣强县王钧乡 | 53 | 10 | 1.68 |
43 | 桃城区河西办事处 | 51 | 13 | 1.68 |
44 | 故城县夏庄镇 | 51 | 13 | 1.68 |
45 | 滨湖新区魏屯镇 | 53 | 11 | 1.69 |
46 | 冀州区码头李镇 | 52 | 12 | 1.69 |
47 | 故城县青罕镇 | 54 | 10 | 1.71 |
48 | 桃城区路北办事处 | 53 | 12 | 1.71 |
49 | 深州市王家井镇 | 55 | 9 | 1.72 |
50 | 武强县武强镇 | 55 | 9 | 1.72 |
51 | 冀州区官道李镇 | 54 | 11 | 1.72 |
52 | 故城县武官寨镇 | 52 | 14 | 1.72 |
53 | 安平县大何庄乡 | 56 | 7 | 1.72 |
54 | 安平县大子文乡 | 56 | 8 | 1.73 |
55 | 冀州区南午村镇 | 53 | 13 | 1.73 |
56 | 冀州区周村镇 | 54 | 12 | 1.74 |
57 | 深州市魏家桥镇 | 57 | 7 | 1.75 |
58 | 武强县孙庄乡 | 57 | 7 | 1.75 |
59 | 深州市兵曹乡 | 57 | 8 | 1.76 |
60 | 深州市东安庄乡 | 57 | 8 | 1.76 |
61 | 武强县北代乡 | 57 | 8 | 1.76 |
62 | 安平县西两洼乡 | 58 | 6 | 1.76 |
63 | 冀州区小寨乡 | 54 | 13 | 1.76 |
64 | 桃城区河东办事处 | 55 | 12 | 1.77 |
65 | 冀州区门庄乡 | 54 | 14 | 1.77 |
66 | 武邑县韩庄镇 | 57 | 9 | 1.78 |
67 | 桃城区赵圈镇 | 56 | 11 | 1.78 |
68 | 枣强县马屯镇 | 56 | 11 | 1.78 |
69 | 深州市唐奉镇 | 58 | 8 | 1.79 |
70 | 枣强县恩察镇 | 56 | 12 | 1.80 |
71 | 枣强县张秀屯镇 | 58 | 9 | 1.81 |
72 | 深州市穆村乡 | 58 | 9 | 1.81 |
73 | 枣强县大营镇 | 57 | 11 | 1.81 |
74 | 深州市大屯镇 | 60 | 6 | 1.81 |
75 | 深州市北溪村乡 | 59 | 7 | 1.81 |
76 | 故城县坊庄乡 | 54 | 16 | 1.81 |
77 | 武强县街关镇 | 59 | 8 | 1.82 |
78 | 故城县里老乡 | 55 | 15 | 1.82 |
79 | 饶阳县王同岳镇 | 58 | 10 | 1.83 |
80 | 深州市深州镇 | 60 | 8 | 1.84 |
81 | 冀州区冀州镇 | 58 | 11 | 1.84 |
82 | 桃城区中华办事处 | 57 | 13 | 1.85 |
83 | 枣强县肖张镇 | 57 | 13 | 1.85 |
84 | 故城县建国镇 | 58 | 12 | 1.86 |
85 | 武邑县龙店镇 | 60 | 10 | 1.88 |
86 | 武邑县武邑镇 | 60 | 10 | 1.88 |
87 | 安平县安平镇 | 62 | 7 | 1.89 |
88 | 深州市榆科镇 | 61 | 9 | 1.89 |
89 | 桃城区河沿镇 | 60 | 11 | 1.89 |
90 | 武强县周窝镇 | 63 | 6 | 1.90 |
91 | 深州市大堤镇 | 62 | 8 | 1.90 |
92 | 滨湖新区彭杜乡 | 60 | 12 | 1.91 |
93 | 枣强县王常乡 | 60 | 12 | 1.91 |
94 | 故城县三朗乡 | 59 | 13 | 1.91 |
95 | 深州市高古庄镇 | 63 | 7 | 1.92 |
96 | 安平县马店镇 | 62 | 9 | 1.92 |
97 | 故城县辛庄乡 | 58 | 16 | 1.93 |
98 | 故城县故城镇 | 61 | 12 | 1.94 |
99 | 饶阳县饶阳镇 | 63 | 10 | 1.97 |
100 | 饶阳县东里满乡 | 63 | 10 | 1.97 |
101 | 故城县郑口镇 | 62 | 13 | 1.99 |
102 | 故城县军屯镇 | 60 | 17 | 1.99 |
103 | 武邑县审坡镇 | 65 | 8 | 1.99 |
104 | 安平县程油子乡 | 65 | 9 | 2.01 |
105 | 安平县黄城镇 | 65 | 9 | 2.01 |
106 | 阜城县建桥乡 | 65 | 9 | 2.01 |
107 | 安平县南王庄乡 | 66 | 8 | 2.02 |
108 | 饶阳县留楚乡 | 66 | 8 | 2.02 |
109 | 饶阳县五公镇 | 66 | 8 | 2.02 |
110 | 武邑县桥头乡 | 66 | 8 | 2.02 |
111 | 故城县饶阳店镇 | 62 | 15 | 2.02 |
112 | 深州市乔屯乡 | 65 | 10 | 2.03 |
113 | 枣强县唐林镇 | 63 | 14 | 2.03 |
114 | 饶阳县大官厅镇 | 64 | 13 | 2.05 |
115 | 武邑县圈头乡 | 66 | 10 | 2.06 |
116 | 武邑县清凉店镇 | 67 | 10 | 2.08 |
117 | 故城县西半屯镇 | 71 | 13 | 2.25 |
118 | 饶阳县大尹村镇 | 72 | 12 | 2.26 |
附件2:
2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | PM2.5(μg/m3) |
1 | 景县杜桥镇 | 35 |
2 | 阜城县霞口镇 | 37 |
3 | 景县温城乡 | 37 |
4 | 景县王千寺镇 | 39 |
5 | 景县刘集乡 | 39 |
6 | 景县留府乡 | 41 |
7 | 阜城县阜城镇 | 42 |
8 | 景县留智庙镇 | 42 |
9 | 阜城县古城镇 | 43 |
10 | 景县安陵镇 | 43 |
11 | 阜城县大白乡 | 44 |
12 | 景县景州镇 | 44 |
13 | 景县连镇乡 | 45 |
14 | 阜城县崔庙镇 | 45 |
15 | 景县广川镇 | 46 |
16 | 景县北留智镇 | 46 |
17 | 景县洚河流镇 | 46 |
18 | 景县青兰乡 | 47 |
19 | 桃城区何庄乡 | 47 |
20 | 景县梁集乡 | 48 |
21 | 阜城县王集乡 | 49 |
22 | 阜城县漫河乡 | 50 |
23 | 武强县豆村乡 | 50 |
24 | 冀州区西王镇 | 50 |
25 | 冀州区北漳淮乡 | 50 |
26 | 枣强县加会镇 | 50 |
27 | 深州市前磨头镇 | 51 |
28 | 深州市护驾迟镇 | 51 |
29 | 高新区大麻森乡 | 51 |
30 | 枣强县枣强镇 | 51 |
31 | 桃城区邓庄镇 | 51 |
32 | 冀州区徐庄乡 | 51 |
33 | 枣强县新屯镇 | 51 |
34 | 桃城区河西办事处 | 51 |
35 | 故城县夏庄镇 | 51 |
36 | 景县龙华镇 | 52 |
37 | 冀州区码头李镇 | 52 |
38 | 故城县武官寨镇 | 52 |
39 | 阜城县蒋坊乡 | 53 |
40 | 深州市大冯营乡 | 53 |
41 | 阜城县码头镇 | 53 |
42 | 武邑县大紫塔乡 | 53 |
43 | 武邑县赵桥镇 | 53 |
44 | 枣强县王钧乡 | 53 |
45 | 滨湖新区魏屯镇 | 53 |
46 | 桃城区路北办事处 | 53 |
47 | 冀州区南午村镇 | 53 |
48 | 深州市辰时镇 | 54 |
49 | 景县王瞳镇 | 54 |
50 | 故城县青罕镇 | 54 |
51 | 冀州区官道李镇 | 54 |
52 | 冀州区周村镇 | 54 |
53 | 冀州区小寨乡 | 54 |
54 | 冀州区门庄乡 | 54 |
55 | 故城县坊庄乡 | 54 |
56 | 深州市王家井镇 | 55 |
57 | 武强县武强镇 | 55 |
58 | 桃城区河东办事处 | 55 |
59 | 故城县里老乡 | 55 |
60 | 安平县大何庄乡 | 56 |
61 | 安平县大子文乡 | 56 |
62 | 桃城区赵圈镇 | 56 |
63 | 枣强县马屯镇 | 56 |
64 | 枣强县恩察镇 | 56 |
65 | 深州市魏家桥镇 | 57 |
66 | 武强县孙庄乡 | 57 |
67 | 深州市兵曹乡 | 57 |
68 | 深州市东安庄乡 | 57 |
69 | 武强县北代乡 | 57 |
70 | 武邑县韩庄镇 | 57 |
71 | 枣强县大营镇 | 57 |
72 | 桃城区中华办事处 | 57 |
73 | 枣强县肖张镇 | 57 |
74 | 安平县西两洼乡 | 58 |
75 | 深州市唐奉镇 | 58 |
76 | 枣强县张秀屯镇 | 58 |
77 | 深州市穆村乡 | 58 |
78 | 饶阳县王同岳镇 | 58 |
79 | 冀州区冀州镇 | 58 |
80 | 故城县建国镇 | 58 |
81 | 故城县辛庄乡 | 58 |
82 | 深州市北溪村乡 | 59 |
83 | 武强县街关镇 | 59 |
84 | 故城县三朗乡 | 59 |
85 | 深州市大屯镇 | 60 |
86 | 深州市深州镇 | 60 |
87 | 武邑县龙店镇 | 60 |
88 | 武邑县武邑镇 | 60 |
89 | 桃城区河沿镇 | 60 |
90 | 滨湖新区彭杜乡 | 60 |
91 | 枣强县王常乡 | 60 |
92 | 故城县军屯镇 | 60 |
93 | 深州市榆科镇 | 61 |
94 | 故城县故城镇 | 61 |
95 | 安平县安平镇 | 62 |
96 | 深州市大堤镇 | 62 |
97 | 安平县马店镇 | 62 |
98 | 故城县郑口镇 | 62 |
99 | 故城县饶阳店镇 | 62 |
100 | 武强县周窝镇 | 63 |
101 | 深州市高古庄镇 | 63 |
102 | 饶阳县饶阳镇 | 63 |
103 | 饶阳县东里满乡 | 63 |
104 | 枣强县唐林镇 | 63 |
105 | 饶阳县大官厅镇 | 64 |
106 | 武邑县审坡镇 | 65 |
107 | 安平县程油子乡 | 65 |
108 | 安平县黄城镇 | 65 |
109 | 阜城县建桥乡 | 65 |
110 | 深州市乔屯乡 | 65 |
111 | 安平县南王庄乡 | 66 |
112 | 饶阳县留楚乡 | 66 |
113 | 饶阳县五公镇 | 66 |
114 | 武邑县桥头乡 | 66 |
115 | 武邑县圈头乡 | 66 |
116 | 武邑县清凉店镇 | 67 |
117 | 故城县西半屯镇 | 71 |
118 | 饶阳县大尹村镇 | 72 |
附件3:
2019年4月份365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规118个乡镇SO2平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | SO2(μg/m3) |
1 | 阜城县王集乡 | 4 |
2 | 景县杜桥镇 | 6 |
3 | 景县留府乡 | 6 |
4 | 阜城县阜城镇 | 6 |
5 | 景县广川镇 | 6 |
6 | 阜城县漫河乡 | 6 |
7 | 武强县豆村乡 | 6 |
8 | 景县龙华镇 | 6 |
9 | 阜城县蒋坊乡 | 6 |
10 | 安平县西两洼乡 | 6 |
11 | 深州市大屯镇 | 6 |
12 | 武强县周窝镇 | 6 |
13 | 景县王千寺镇 | 7 |
14 | 阜城县古城镇 | 7 |
15 | 景县安陵镇 | 7 |
16 | 阜城县大白乡 | 7 |
17 | 景县景州镇 | 7 |
18 | 景县北留智镇 | 7 |
19 | 景县青兰乡 | 7 |
20 | 冀州区西王镇 | 7 |
21 | 深州市前磨头镇 | 7 |
22 | 深州市大冯营乡 | 7 |
23 | 深州市辰时镇 | 7 |
24 | 安平县大何庄乡 | 7 |
25 | 深州市魏家桥镇 | 7 |
26 | 武强县孙庄乡 | 7 |
27 | 深州市北溪村乡 | 7 |
28 | 安平县安平镇 | 7 |
29 | 深州市高古庄镇 | 7 |
30 | 阜城县霞口镇 | 8 |
31 | 景县温城乡 | 8 |
32 | 景县刘集乡 | 8 |
33 | 景县留智庙镇 | 8 |
34 | 景县连镇乡 | 8 |
35 | 景县洚河流镇 | 8 |
36 | 深州市护驾迟镇 | 8 |
37 | 阜城县码头镇 | 8 |
38 | 武邑县大紫塔乡 | 8 |
39 | 武邑县赵桥镇 | 8 |
40 | 景县王瞳镇 | 8 |
41 | 安平县大子文乡 | 8 |
42 | 深州市兵曹乡 | 8 |
43 | 深州市东安庄乡 | 8 |
44 | 武强县北代乡 | 8 |
45 | 深州市唐奉镇 | 8 |
46 | 武强县街关镇 | 8 |
47 | 深州市深州镇 | 8 |
48 | 深州市大堤镇 | 8 |
49 | 武邑县审坡镇 | 8 |
50 | 安平县南王庄乡 | 8 |
51 | 饶阳县留楚乡 | 8 |
52 | 饶阳县五公镇 | 8 |
53 | 武邑县桥头乡 | 8 |
54 | 阜城县崔庙镇 | 9 |
55 | 高新区大麻森乡 | 9 |
56 | 枣强县枣强镇 | 9 |
57 | 深州市王家井镇 | 9 |
58 | 武强县武强镇 | 9 |
59 | 武邑县韩庄镇 | 9 |
60 | 枣强县张秀屯镇 | 9 |
61 | 深州市穆村乡 | 9 |
62 | 深州市榆科镇 | 9 |
63 | 安平县马店镇 | 9 |
64 | 安平县程油子乡 | 9 |
65 | 安平县黄城镇 | 9 |
66 | 阜城县建桥乡 | 9 |
67 | 桃城区邓庄镇 | 10 |
68 | 枣强县王钧乡 | 10 |
69 | 故城县青罕镇 | 10 |
70 | 饶阳县王同岳镇 | 10 |
71 | 武邑县龙店镇 | 10 |
72 | 武邑县武邑镇 | 10 |
73 | 饶阳县饶阳镇 | 10 |
74 | 饶阳县东里满乡 | 10 |
75 | 深州市乔屯乡 | 10 |
76 | 武邑县圈头乡 | 10 |
77 | 武邑县清凉店镇 | 10 |
78 | 景县梁集乡 | 11 |
79 | 冀州区北漳淮乡 | 11 |
80 | 滨湖新区魏屯镇 | 11 |
81 | 冀州区官道李镇 | 11 |
82 | 桃城区赵圈镇 | 11 |
83 | 枣强县马屯镇 | 11 |
84 | 枣强县大营镇 | 11 |
85 | 冀州区冀州镇 | 11 |
86 | 桃城区河沿镇 | 11 |
87 | 枣强县加会镇 | 12 |
88 | 冀州区徐庄乡 | 12 |
89 | 枣强县新屯镇 | 12 |
90 | 冀州区码头李镇 | 12 |
91 | 桃城区路北办事处 | 12 |
92 | 冀州区周村镇 | 12 |
93 | 桃城区河东办事处 | 12 |
94 | 枣强县恩察镇 | 12 |
95 | 故城县建国镇 | 12 |
96 | 滨湖新区彭杜乡 | 12 |
97 | 枣强县王常乡 | 12 |
98 | 故城县故城镇 | 12 |
99 | 饶阳县大尹村镇 | 12 |
100 | 桃城区河西办事处 | 13 |
101 | 故城县夏庄镇 | 13 |
102 | 冀州区南午村镇 | 13 |
103 | 冀州区小寨乡 | 13 |
104 | 桃城区中华办事处 | 13 |
105 | 枣强县肖张镇 | 13 |
106 | 故城县三朗乡 | 13 |
107 | 故城县郑口镇 | 13 |
108 | 饶阳县大官厅镇 | 13 |
109 | 故城县西半屯镇 | 13 |
110 | 桃城区何庄乡 | 14 |
111 | 故城县武官寨镇 | 14 |
112 | 冀州区门庄乡 | 14 |
113 | 枣强县唐林镇 | 14 |
114 | 故城县里老乡 | 15 |
115 | 故城县饶阳店镇 | 15 |
116 | 故城县坊庄乡 | 16 |
117 | 故城县辛庄乡 | 16 |
118 | 故城县军屯镇 | 17 |