365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于2020年9月份全市开发区空气质量监测结果的通报
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局
关于2020年9月份全市开发区空气
质量监测结果的通报
各县市区分局:
现将2020年9月份全市19个园区空气质量监测结果通报如下:
一、六项加和指数排名情况
按照PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项加和指数由低到高的顺序排名,前5名的园区依次是:阜城经济开发区北区(3.74)、衡水桃城高新技术产业开发区(3.80)、景县高新技术开发区景州工业园区(3.82)、武邑经济开发区(3.87)、枣强经济开发区大营工业区(3.99);
排后5名的园区,从倒数第一名起依次是:枣强经济开发区枣强工业区(4.83)、深州经济开发区(4.79)、故城经济开发区(4.64)、冀州高新技术开发区冀州工业园区(4.51)、饶阳经济开发区(4.48)(详见附件1)。
二、PM2.5平均浓度排名情况
按照PM2.5平均浓度由低到高的顺序排名,前5名的园区依次是:景县高新技术开发区景州工业园区(27)、武邑经济开发区(27)、衡水滨湖经济开发区(27)、衡水桃城高新技术产业开发区(28)、衡水高新技术产业开发区北区(29);
排后5名的园区,从倒数第一名起依次是:枣强经济开发区枣强工业区(42)、深州经济开发区(42)、故城经济开发区(42)、冀州高新技术开发区西王盐化工园区(38)、武强经济开发区(38)(详见附件2)。
2 .2020年9月份全市19个园区PM2.5平均浓度排名情况
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局
2020年10月10日
附件1
2020年9月份全市19个园区六项加和指数排名情况
序号 | 站点名称 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3_8H (μg/m3) | 综合 指数 |
1 | 阜城经济开发区北区(霞口卫生院) | 53 | 30 | 7 | 26 | 0.9 | 181 | 3.74 |
2 | 衡水桃城高新技术产业开发区(管委会) | 54 | 28 | 10 | 28 | 0.9 | 182 | 3.80 |
3 | 景县高新技术开发区景州工业园区(国家塔桅中心) | 54 | 27 | 9 | 26 | 0.8 | 205 | 3.82 |
4 | 武邑经济开发区(道远集团) | 53 | 27 | 8 | 32 | 1.1 | 181 | 3.87 |
5 | 枣强经济开发区大营工业区(豹王公寓) | 55 | 35 | 9 | 20 | 1.2 | 200 | 3.99 |
6 | 阜城经济开发区西区(双荣食品) | 51 | 31 | 6 | 29 | 1.2 | 202 | 4.00 |
7 | 安平高新技术产业开发区(安德森智能体验中心) | 61 | 30 | 6 | 30 | 1.3 | 188 | 4.08 |
8 | 衡水高新技术产业开发区北区(第二幼儿园) | 59 | 29 | 6 | 38 | 1.2 | 189 | 4.20 |
9 | 阜城经济开发区东区(吉凯公司) | 56 | 33 | 7 | 33 | 1.2 | 195 | 4.20 |
10 | 衡水高新技术产业开发区西区(365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规监测站) | 56 | 36 | 10 | 31 | 0.8 | 205 | 4.26 |
11 | 衡水滨湖经济开发区(衡水第一中学) | 49 | 27 | 11 | 36 | 1.4 | 219 | 4.27 |
12 | 武强经济开发区(正欧实业) | 58 | 38 | 6 | 29 | 1.5 | 192 | 4.32 |
13 | 景县高新技术开发区衡德工业园(建工集团) | 60 | 37 | 6 | 33 | 1.5 | 187 | 4.39 |
14 | 冀州高新技术开发区西王盐化工园区(润泽湖) | 55 | 38 | 14 | 33 | 1.4 | 186 | 4.44 |
15 | 饶阳经济开发区(自来水公司) | 79 | 33 | 7 | 30 | 1.6 | 183 | 4.48 |
16 | 冀州高新技术开发区冀州工业园区(管委会) | 63 | 35 | 12 | 34 | 1.2 | 202 | 4.51 |
17 | 故城经济开发区(管委会) | 67 | 42 | 9 | 28 | 1.4 | 205 | 4.64 |
18 | 深州经济开发区(行政审批局) | 69 | 42 | 4 | 34 | 1.8 | 197 | 4.79 |
19 | 枣强经济开发区枣强工业区(唯众良品) | 74 | 42 | 20 | 28 | 1.1 | 201 | 4.83 |
附件2
2020年9月份全市19个园区PM2.5平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | PM10 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3_8H (μg/m3) | 综合 指数 | PM2.5 (μg/m3) |
1 | 景县高新技术开发区景州工业园区(国家塔桅中心) | 54 | 9 | 26 | 0.8 | 205 | 3.82 | 27 |
2 | 武邑经济开发区(道远集团) | 53 | 8 | 32 | 1.1 | 181 | 3.87 | 27 |
3 | 衡水滨湖经济开发区(衡水第一中学) | 49 | 11 | 36 | 1.4 | 219 | 4.27 | 27 |
4 | 衡水桃城高新技术产业开发区(管委会) | 54 | 10 | 28 | 0.9 | 182 | 3.80 | 28 |
5 | 衡水高新技术产业开发区北区(第二幼儿园) | 59 | 6 | 38 | 1.2 | 189 | 4.20 | 29 |
6 | 阜城经济开发区北区(霞口卫生院) | 53 | 7 | 26 | 0.9 | 181 | 3.74 | 30 |
7 | 安平高新技术产业开发区(安德森智能体验中心) | 61 | 6 | 30 | 1.3 | 188 | 4.08 | 30 |
8 | 阜城经济开发区西区(双荣食品) | 51 | 6 | 29 | 1.2 | 202 | 4.00 | 31 |
9 | 阜城经济开发区东区(吉凯公司) | 56 | 7 | 33 | 1.2 | 195 | 4.20 | 33 |
10 | 饶阳经济开发区(自来水公司) | 79 | 7 | 30 | 1.6 | 183 | 4.48 | 33 |
11 | 枣强经济开发区大营工业区(豹王公寓) | 55 | 9 | 20 | 1.2 | 200 | 3.99 | 35 |
12 | 冀州高新技术开发区冀州工业园区(管委会) | 63 | 12 | 34 | 1.2 | 202 | 4.51 | 35 |
13 | 衡水高新技术产业开发区西区(365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规监测站) | 56 | 10 | 31 | 0.8 | 205 | 4.26 | 36 |
14 | 景县高新技术开发区衡德工业园(建工集团) | 60 | 6 | 33 | 1.5 | 187 | 4.39 | 37 |
15 | 武强经济开发区(正欧实业) | 58 | 6 | 29 | 1.5 | 192 | 4.32 | 38 |
16 | 冀州高新技术开发区西王盐化工园区(润泽湖) | 55 | 14 | 33 | 1.4 | 186 | 4.44 | 38 |
17 | 故城经济开发区(管委会) | 67 | 9 | 28 | 1.4 | 205 | 4.64 | 42 |
18 | 深州经济开发区(行政审批局) | 69 | 4 | 34 | 1.8 | 197 | 4.79 | 42 |
19 | 枣强经济开发区枣强工业区(唯众良品) | 74 | 20 | 28 | 1.1 | 201 | 4.83 | 42 |


