<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        零障碍服务 办公室电话:2123900
        位置:首页 >法定主动公开 > 财政公开 > 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规环保局部门预算收入总表

        365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规环保局部门预算收入总表

        作者:  时间:2017-5-12 1645

         

        部门编码及名称:[467]环保 预算年度:2017 金额单位:万元
        序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        6   合计 7210.93 7210.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        7 208 社会保障和就业支出 268.13 268.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        8 20805 行政事业单位离退休 266.51 266.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        9 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.22 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 250.29 250.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        11 20808 抚恤 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        12 2080801 死亡抚恤 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        13 210 医疗卫生与计划生育支出 75.09 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        14 21011 行政事业单位医疗 75.09 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        15 2101101 行政单位医疗 75.09 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        16 211 节能环保支出 6717.53 6717.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        17 21101 环境保护管理事务 1955.17 1955.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        18 2110101 行政运行 1565.17 1565.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        19 2110102 一般行政管理事务 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20 2110104 环境保护宣传 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21 2110199 其他环境保护管理事务支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22 21102 环境监测与监察 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        23 2110203 建设项目环评审查与监督 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        24 2110299 其他环境监测与监察支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        25 21103 污染防治 3344.00 3344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        26 2110301 大气 3099.00 3099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        27 2110302 水体 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        28 2110304 固体废弃物与化学品 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        29 2110399 其他污染防治支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        30 21111 污染减排 1178.36 1178.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        31 2111101 环境监测与信息 685.00 685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        32 2111102 环境执法监察 473.36 473.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        33 2111199 其他污染减排支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        34 221 住房保障支出 150.18 150.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        35 22102 住房改革支出 150.18 150.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        36 2210201 住房公积金 150.18 150.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        X

        请记下您的索引号:201805180203588375以便日后查询