<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        零障碍服务 办公室电话:2123900
        位置:首页 >法定主动公开 > 财政公开 > 365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

        365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

        作者:  时间:2017-5-12 1622

         

        部门编码及名称:[467]环保 预算年度:2017 金额单位:万元
        序号 科目 基本支出
        经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        栏次 1 2 3 4 5
        6   合计 2058.57 1813.97 244.60
        7 301 工资福利支出 1592.25 1592.25 0.00
        8 30101 基本工资 690.19 690.19 0.00
        9 30102 津贴补贴★ 285.77 285.77 0.00
        10 30103 奖金 33.48 33.48 0.00
        11 30104 其他社会保障缴费★ 82.86 82.86 0.00
        12 30107 绩效工资 249.66 249.66 0.00
        13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 250.29 250.29 0.00
        14 302 商品和服务支出 244.60 0.00 244.60
        15 30201 办公费 27.94 0.00 27.94
        16 30202 印刷费 1.88 0.00 1.88
        17 30206 电费 7.52 0.00 7.52
        18 30207 邮电费 11.16 0.00 11.16
        19 30208 取暖费 18.82 0.00 18.82
        20 30211 差旅费 18.80 0.00 18.80
        21 30213 维修(护)费 3.76 0.00 3.76
        22 30215 会议费 7.52 0.00 7.52
        23 30216 培训费 7.52 0.00 7.52
        24 30217 公务接待费 8.46 0.00 8.46
        25 30228 工会经费 15.02 0.00 15.02
        26 30229 福利费 20.43 0.00 20.43
        27 30231 公务用车运行维护费★ 22.50 0.00 22.50
        28 30239 其他交通费用★ 67.00 0.00 67.00
        29 30299 其他商品和服务支出 6.27 0.00 6.27
        30 303 对个人和家庭的补助 221.72 221.72 0.00
        31 30302 退休费 2.11 2.11 0.00
        32 30305 生活补助 1.62 1.62 0.00
        33 30309 奖励金 0.57 0.57 0.00
        34 30311 住房公积金 150.18 150.18 0.00
        35 30314 采暖补贴 67.24 67.24 0.00
        X

        请记下您的索引号:201805180203588375以便日后查询